ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39537 | 6 | 9 | 1 | นาย | สุทธิพจน์ | เพิ่มพิบูลย์ | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
2 | 39570 | 6 | 9 | 2 | นาย | วรัญญู | อยู่ทะเล | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
3 | 39697 | 6 | 9 | 3 | นาย | ศิวกร | สกลรัตน์ | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
4 | 39765 | 6 | 9 | 4 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ไกรเพ็ชร | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
5 | 39858 | 6 | 9 | 5 | นาย | ธนพงศกร | เผ่าบ้านฝาง | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
6 | 39958 | 6 | 9 | 6 | นาย | ปกป้อง | แสนเดช | ดาราศาสตร์ |
7 | 39995 | 6 | 9 | 7 | นาย | ชญานนท์ | จำปาทอง | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
8 | 40044 | 6 | 9 | 8 | นาย | ณัฏฐ์ | ขอจัดกลาง | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
9 | 40055 | 6 | 9 | 9 | นาย | ภควัต | แซ่ลิ้ม | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
10 | 40056 | 6 | 9 | 10 | นาย | ภูมิพิภัทร | ขวัญเมือง | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
11 | 47302 | 6 | 9 | 11 | นาย | กมล | ธงไชย | TGAT 2 |
12 | 47303 | 6 | 9 | 12 | นาย | ธนวัฒน์ | พยัคฆา | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
13 | 47304 | 6 | 9 | 13 | นาย | พัทธดนย์ | โพธิ์พิทักษ์ | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
14 | 47305 | 6 | 9 | 14 | นาย | ภาณุศักดิ์ | ใบระหมาน | TPAT |
15 | 47306 | 6 | 9 | 15 | นาย | อรรถพล | รัตนารักษ์ | เศรษฐศาสตร์ |
16 | 39547 | 6 | 9 | 16 | นางสาว | ธันยชนก | อินมะเริง | A-Level คณิต 2 |
17 | 39617 | 6 | 9 | 17 | นางสาว | มาริษา | แก้วพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 39712 | 6 | 9 | 18 | นางสาว | พิมพ์สุดา | อาจศิริ | ดาราศาสตร์ |
19 | 39744 | 6 | 9 | 19 | นางสาว | พิชญธิดา | ธรรมมะเริง | A-Level คณิต 2 |
20 | 39792 | 6 | 9 | 20 | นางสาว | ณัฐมน | อินทะโส | TGAT 2 |
21 | 39793 | 6 | 9 | 21 | นางสาว | ธนพร | สิงห์พันธุ์ลเดช | A-Level คณิต 2 |
22 | 39800 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | ปาลิตา | คะเนนอก | TGAT 2 |
23 | 39890 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | นภารัตน์ | กาญจนจักร์ | ศาสนา |
24 | 39940 | 6 | 9 | 24 | นางสาว | ปิ่นปรากรม | วนิชกิจโสภณ | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
25 | 40165 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ธนิษฐา | นามกระโทก | A-Level คณิต 2 |
26 | 40166 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | นฐิฐา | ดุมใหม่ | TGAT 2 |
27 | 40167 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | พัณณิตา | สมกลาง | TGAT 2 |
28 | 41290 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | อังสุมาลิณ | ภู่มาเลิศสินทร์ | A-Level คณิต 2 |
29 | 42086 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | พิรุฬห์ลักษณ์ | อมรรัตนดิลก | ดาราศาสตร์ |
30 | 47307 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | กัญญาณัฐ | เอี่ยมศรี | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
31 | 47308 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์วรี | กลิ้งทะเล | ศาสนา |
32 | 47309 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | บงกชกร | เหล็กประสุข | A-Level คณิต 2 |
33 | 47310 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | พริมา | อรุณนวพันธ์ | A-Level คณิต 2 |
34 | 47311 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | พิมลภรณ์ | บุญพันธุ์ | A-Level คณิต 2 |
35 | 47312 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | สิริยากร | คำลัยวงค์ | TGAT 2 |
36 | 47313 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | อพิณญา | นนทะ | TGAT 2 |
37 | 48212 | 6 | 9 | 37 | นางสาว | กฤติธิตา | เศียรศิริบัณฑิต | ดาราศาสตร์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)