ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
05-Sep-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
05-Sep-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39537 | 6 | 9 | 1 | นาย | สุทธิพจน์ | เพิ่มพิบูลย์ | Reading Skills : Visual & Ads |
2 | 39570 | 6 | 9 | 2 | นาย | วรัญญู | อยู่ทะเล | Reading Skills : Visual & Ads |
3 | 39697 | 6 | 9 | 3 | นาย | ศิวกร | สกลรัตน์ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
4 | 39765 | 6 | 9 | 4 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ไกรเพ็ชร | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
5 | 39858 | 6 | 9 | 5 | นาย | ธนพงศกร | เผ่าบ้านฝาง | NETSAT |
6 | 39958 | 6 | 9 | 6 | นาย | ปกป้อง | แสนเดช | NETSAT เคมี |
7 | 39995 | 6 | 9 | 7 | นาย | ชญานนท์ | จำปาทอง | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
8 | 40044 | 6 | 9 | 8 | นาย | ณัฏฐ์ | ขอจัดกลาง | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
9 | 40055 | 6 | 9 | 9 | นาย | ภควัต | แซ่ลิ้ม | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
10 | 40056 | 6 | 9 | 10 | นาย | ภูมิพิภัทร | ขวัญเมือง | NETSAT |
11 | 47302 | 6 | 9 | 11 | นาย | กมล | ธงไชย | NETSAT เคมี |
12 | 47303 | 6 | 9 | 12 | นาย | ธนวัฒน์ | พยัคฆา | NETSAT |
13 | 47304 | 6 | 9 | 13 | นาย | พัทธดนย์ | โพธิ์พิทักษ์ | NETSAT เคมี |
14 | 47305 | 6 | 9 | 14 | นาย | ภาณุศักดิ์ | ใบระหมาน | NETSAT เคมี |
15 | 47306 | 6 | 9 | 15 | นาย | อรรถพล | รัตนารักษ์ | ดาราศาสตร์ |
16 | 39547 | 6 | 9 | 16 | นางสาว | ธันยชนก | อินมะเริง | Reading Skills : Visual & Ads |
17 | 39617 | 6 | 9 | 17 | นางสาว | มาริษา | แก้วพะเนา | ศาสนา |
18 | 39712 | 6 | 9 | 18 | นางสาว | พิมพ์สุดา | อาจศิริ | TPAT |
19 | 39744 | 6 | 9 | 19 | นางสาว | พิชญธิดา | ธรรมมะเริง | TGAT2 |
20 | 39792 | 6 | 9 | 20 | นางสาว | ณัฐมน | อินทะโส | TPAT 3 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
21 | 39793 | 6 | 9 | 21 | นางสาว | ธนพร | สิงห์พันธุ์ลเดช | TGAT2 |
22 | 39800 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | ปาลิตา | คะเนนอก | NETSAT เคมี |
23 | 39890 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | นภารัตน์ | กาญจนจักร์ | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
24 | 39940 | 6 | 9 | 24 | นางสาว | ปิ่นปรากรม | วนิชกิจโสภณ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
25 | 40165 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ธนิษฐา | นามกระโทก | NETSAT เคมี |
26 | 40166 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | นฐิฐา | ดุมใหม่ | TGAT2 |
27 | 40167 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | พัณณิตา | สมกลาง | NETSAT เคมี |
28 | 41290 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | อังสุมาลิณ | ภู่มาเลิศสินทร์ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
29 | 42086 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | พิรุฬห์ลักษณ์ | อมรรัตนดิลก | TPAT |
30 | 47307 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | กัญญาณัฐ | เอี่ยมศรี | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
31 | 47308 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์วรี | กลิ้งทะเล | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
32 | 47309 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | บงกชกร | เหล็กประสุข | TPAT 3 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
33 | 47310 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | พริมา | อรุณนวพันธ์ | NETSAT |
34 | 47311 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | พิมลภรณ์ | บุญพันธุ์ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
35 | 47312 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | สิริยากร | คำลัยวงค์ | NETSAT เคมี |
36 | 47313 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | อพิณญา | นนทะ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
37 | 48212 | 6 | 9 | 37 | นางสาว | กฤติธิตา | เศียรศิริบัณฑิต | TPAT |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)