ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39491 6 6 1 นาย ชัยวัฒน์ นุชิต NETSAT (Function & Numbers)
2 39637 6 6 1 นาย วรเมธ ศรีพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 40364 6 6 2 นาย กรินทร์ วิเศษแสนยากร NETSAT (Data Handing & Others)
4 39675 6 6 2 นาย ณัชพล จินดามาตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 40450 6 6 3 นาย วิชยุตม์ แสงศรี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
6 39718 6 6 3 นาย ธนกร บุญศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 40509 6 6 4 นาย พัชรากร ศรีนวล NETSAT (Function & Numbers)
8 39780 6 6 4 นาย ศิรสิทธิ์ สิทธิโชติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 40599 6 6 5 นาย ธนกร จินดาอินทร์ NETSAT (Function & Numbers)
10 39912 6 6 5 นาย นราธิป วงศ์วัฒนานนันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 40000 6 6 6 นาย ณัฐสธน ทองแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 40602 6 6 6 นาย นวกฤต หวังประสพกลาง กฏหมาย
13 40611 6 6 7 นาย รติกร นาคกระโทก หลักการใช้ภาษาไทย #2
14 40102 6 6 7 นาย พีรวิชญ์ คำแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 40786 6 6 8 นาย พัดชกร ภู่พานิช NETSAT (Function & Numbers)
16 40142 6 6 8 นาย ณัฐดนัย แซ่อือ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 40882 6 6 9 นาย ปฏิภาณ ปรืองาม NETSAT (Function & Numbers)
18 40151 6 6 9 นาย พาทิศ ใบโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 41022 6 6 10 นาย พีรพัฒน์ งีสันเทียะ TGAT 1: Conversation
20 47259 6 6 10 นาย ชนพัฒน์ ทองบุญเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 47260 6 6 11 นาย ชาครีย์ พลอยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 48096 6 6 11 นาย ปุญญพัฒน์ สุพรรณภพ NETSAT (Function & Numbers)
23 47261 6 6 12 นาย ปรเมศวร์ ดำนุ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 48097 6 6 12 นาย พลอทิป สุขดี NETSAT (Function & Numbers)
25 47262 6 6 13 นาย พีราวิชญ์ สมมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 48098 6 6 13 นาย วิริยดนตร์ ศิริสวัสดิ์ NETSAT
27 47264 6 6 14 นาย ศุภกานต์ เพ็งสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 48099 6 6 14 นาย อภิสิทธิ์ คุณวัฒนานนท์ TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
29 40526 6 6 15 นางสาว ณัฐณิชา แพกระโทก NETSAT เคมี
30 39584 6 6 15 นางสาว ปัทมา เตียเปิ้น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 40537 6 6 16 นางสาว วลัยภัทร พิกุลแก้ว NETSAT เคมี
32 39586 6 6 16 นางสาว พิมพ์พิศา ไตรผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 39592 6 6 17 นางสาว อภิชญา สุกใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 40617 6 6 17 นางสาว กฤติยา ดารุณฉิม NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
35 40671 6 6 18 นางสาว พิรดา อาสากุล อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
36 39649 6 6 18 นางสาว ณัฐวดี บุญยืน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 40711 6 6 19 นางสาว กันยกรณ์ พลอยกระโทก NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
38 39705 6 6 19 นางสาว ธีมาพร รุ่งโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 40721 6 6 20 นางสาว นิดานุช ลีณรงค์ฤทธิ์ หลักการใช้ภาษาไทย #3
40 39752 6 6 20 นางสาว วิชญาดา เพ็งชื่นมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 40723 6 6 21 นางสาว มณฑ์นภา อินทรลิตร NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
42 39787 6 6 21 นางสาว จิราพัชร นัดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 40725 6 6 22 นางสาว สาริสา จันขุน NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
44 39834 6 6 22 นางสาว ขนิษฐา วงค์กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 40771 6 6 23 นางสาว สิริรัตน์ ไม้กระโทก NETSAT เคมี
46 39846 6 6 23 นางสาว พรหมลภัส นิยมญาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 40803 6 6 24 นางสาว ณัฐกฤตา ยินขุนทด NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical)
48 39848 6 6 24 นางสาว ภัสราพร เจริญการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 40805 6 6 25 นางสาว นริศรา ศรีกระโทก หลักการใช้ภาษาไทย #2
50 39882 6 6 25 นางสาว จิดาภา สุขปื้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
51 40806 6 6 26 นางสาว นันทพร ไขโพธิ์ NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
52 40133 6 6 26 นางสาว อังคนา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
53 40937 6 6 27 นางสาว กนกวรรณ ชัยพัฒน์ NETSAT เคมี
54 40171 6 6 27 นางสาว ไพลิน ชวานนท์พิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
55 40939 6 6 28 นางสาว กฤษติกา พระเสมา TGAT 1: Conversation
56 40172 6 6 28 นางสาว ภัทรธิดา สิถิระบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
57 40990 6 6 29 นางสาว ณัฏฐณิชา สาระคำ ประวัติศาสตร์ไทย
58 47265 6 6 29 นางสาว กันตา เล็กกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
59 40994 6 6 30 นางสาว ธัญนันทน์ ตัวอย่าง NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
60 47266 6 6 30 นางสาว ฐิติวรดา สมัครไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
61 41033 6 6 31 นางสาว กัญญาพัชร เอื้อเฟื้อกลาง NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
62 47267 6 6 31 นางสาว ณัฐกานต์ ฉัตรขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
63 41048 6 6 32 นางสาว ภัทรปภา แซ่เลี้ยว NET-SAT ภาษาไทย
64 47268 6 6 32 นางสาว พรพรรณดาว ชินพีระเสถียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
65 42084 6 6 33 นางสาว เนติมา ดวงจิต NETSAT (Function & Numbers)
66 47269 6 6 33 นางสาว พิชญ์สินี เวฬุวนารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
67 47270 6 6 34 นางสาว มนสิชา จันทร์ทรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
68 48100 6 6 34 นางสาว ชนิชา แก้วเกษ NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical)
69 48101 6 6 35 นางสาว ชวกร พรมเสนา NETSAT เคมี
70 48102 6 6 36 นางสาว ปาริชาติ บุญเต็ม NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
71 48103 6 6 37 นางสาว รุจิรัช เก้าธนไพบูลย์ หลักการใช้ภาษาไทย #2
72 48104 6 6 38 นางสาว สุดาทิพย์ อ้นแพ NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
73 49076 6 6 39 นางสาว ลรินทร สงนอก NETSAT (Function & Numbers)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)