ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39527 | 6 | 5 | 1 | นาย | ธีรดล | อุทาภักดี | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
2 | 39629 | 6 | 5 | 2 | นาย | ธนาชัย | จี่พิมาย | A-Level คณิต 2 |
3 | 39638 | 6 | 5 | 3 | นาย | วิษณุศรณ์ | ภาคพรม | Principles of Biology |
4 | 39670 | 6 | 5 | 4 | นาย | กิตติ์พิพัฒน์ | สัพทานนท์ | ดาราศาสตร์ |
5 | 39860 | 6 | 5 | 5 | นาย | นิษฐภัทร | วัจนา | Principles of Biology |
6 | 39871 | 6 | 5 | 6 | นาย | สิงขร | ใสดวง | ศาสนา |
7 | 39923 | 6 | 5 | 7 | นาย | อิทธิพล | เพิ่มเกาะ | TGAT 2 |
8 | 39948 | 6 | 5 | 8 | นาย | กนกชัย | ฝักกระโทก | A-Level คณิต 2 |
9 | 40003 | 6 | 5 | 9 | นาย | ธีรพัฒชัย | เรืองกระโทก | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
10 | 40011 | 6 | 5 | 10 | นาย | ภูวนาฐ | เกื้อสง | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
11 | 40057 | 6 | 5 | 11 | นาย | เมทัช | เปลื้องสันเทียะ | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
12 | 40149 | 6 | 5 | 12 | นาย | ปารเมศ | หนูกลาง | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
13 | 47245 | 6 | 5 | 13 | นาย | ชนาธิศ | ผิวละออ | Principles of Biology |
14 | 47246 | 6 | 5 | 14 | นาย | ณัฐวุฒิ | สงมะเริง | TPAT |
15 | 47247 | 6 | 5 | 15 | นาย | ปาริวาส | แทวกระโทก | Principles of Biology |
16 | 47248 | 6 | 5 | 16 | นาย | อัครเดช | เมยประโคน | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
17 | 47249 | 6 | 5 | 17 | นาย | อังกูร | ถนัดค้า | Principles of Biology |
18 | 39701 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | กรรณิการ์ | ชาญประไพ | A-Level คณิต 2 |
19 | 39703 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | ฐิติชญา | สุวรรณพิงคา | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
20 | 39704 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | ธนัญญา | งอกโพธิ์ | Principles of Biology |
21 | 39708 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | ประภาศรี | เขียวสว่าง | ดาราศาสตร์ |
22 | 39853 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | อัชฌา | ราญสระน้อย | Text Completion |
23 | 39854 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | อัญชิสา | กองศรีหา | Principles of Biology |
24 | 39901 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | อรุณรัตน์ | ขจรวงษ์ | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
25 | 39939 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | ปาริศรา | บุญปลูก | A-Level คณิต 2 |
26 | 39941 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | เปมิกา | บุษบุญ | ศาสนา |
27 | 39947 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | สุพิชชา | ฉัตรสระน้อย | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
28 | 39975 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | ญาณิศา | หน่ายครบุรี | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
29 | 40079 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | ธิดารัตน์ | ทำจันทึก | A-Level คณิต 2 |
30 | 40128 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | ศิริกาณดา | ขันทองคำ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
31 | 40177 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | วลัยพรรณ | มาศิริ | A-Level คณิต 2 |
32 | 47250 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | ณภัสนันท์ | เลิศสันเทียะ | Principles of Biology |
33 | 47251 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | ธนัชพร | ถันพลกรัง | A-Level คณิต 2 |
34 | 47252 | 6 | 5 | 34 | นางสาว | ธิญาดา | ศรีคงคา | A-Level คณิต 2 |
35 | 47253 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | ปิ่นมนัส | ปอกระโทก | A-Level คณิต 2 |
36 | 47254 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | รัฐนันท์ | ดิษฐ์สูงเนิน | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
37 | 47255 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | ศิริประภา | เชียงแสน | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
38 | 47256 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | สุภาภรณ์ | หลำทุ่ง | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
39 | 47257 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | อารีญา | เรืองทองหลาง | A-Level คณิต 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)