ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39527 | 6 | 5 | 1 | นาย | ธีรดล | อุทาภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 40435 | 6 | 5 | 1 | นาย | จักรภัทร | ทันวงศ์ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 3 | 39629 | 6 | 5 | 2 | นาย | ธนาชัย | จี่พิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 40442 | 6 | 5 | 2 | นาย | ณัฐนันท์ | เดชา | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 5 | 40474 | 6 | 5 | 3 | นาย | ณฐกร | คูกเลอร์ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 6 | 39638 | 6 | 5 | 3 | นาย | วิษณุศรณ์ | ภาคพรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 40693 | 6 | 5 | 4 | นาย | เทพทัต | เพ็ชรงาม | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 8 | 39670 | 6 | 5 | 4 | นาย | กิตติ์พิพัฒน์ | สัพทานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 40792 | 6 | 5 | 5 | นาย | สิรภพ | วนสันเทียะ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 10 | 39860 | 6 | 5 | 5 | นาย | นิษฐภัทร | วัจนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 40877 | 6 | 5 | 6 | นาย | ตะวัน | การบรรจง | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 12 | 39871 | 6 | 5 | 6 | นาย | สิงขร | ใสดวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 40884 | 6 | 5 | 7 | นาย | พีรภัทร | จุฬา | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 14 | 39923 | 6 | 5 | 7 | นาย | อิทธิพล | เพิ่มเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 39948 | 6 | 5 | 8 | นาย | กนกชัย | ฝักกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 40918 | 6 | 5 | 8 | นาย | กิตติพศ | รักมิตร | TGAT 1: Conversation |
| 17 | 41026 | 6 | 5 | 9 | นาย | รวิรัตน์ | นิ่มกระโทก | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 18 | 40003 | 6 | 5 | 9 | นาย | ธีรพัฒชัย | เรืองกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 40011 | 6 | 5 | 10 | นาย | ภูวนาฐ | เกื้อสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 48081 | 6 | 5 | 10 | นาย | จิตรภาณุ | วณิชกิตติ | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 21 | 40057 | 6 | 5 | 11 | นาย | เมทัช | เปลื้องสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 48082 | 6 | 5 | 11 | นาย | ฉัตรดนัย | ใจนุ่ม | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 23 | 48083 | 6 | 5 | 12 | นาย | ชญานนท์ | บัวเมือง | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 24 | 40149 | 6 | 5 | 12 | นาย | ปารเมศ | หนูกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 47245 | 6 | 5 | 13 | นาย | ชนาธิศ | ผิวละออ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 48084 | 6 | 5 | 13 | นาย | ภัคพล | นามกระโทก | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 27 | 47246 | 6 | 5 | 14 | นาย | ณัฐวุฒิ | สงมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 48085 | 6 | 5 | 14 | นาย | รัฐภูมิ | ครุฑบุญ | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 29 | 47247 | 6 | 5 | 15 | นาย | ปาริวาส | แทวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 48086 | 6 | 5 | 15 | นาย | ศุภกร | บุญเจน | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 31 | 47248 | 6 | 5 | 16 | นาย | อัครเดช | เมยประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 40387 | 6 | 5 | 16 | นางสาว | พิมพ์มาดา | หนูกระโทก | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 33 | 40459 | 6 | 5 | 17 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | เกลียบกลาง | NETSAT (Function & Numbers) |
| 34 | 47249 | 6 | 5 | 17 | นาย | อังกูร | ถนัดค้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 39701 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | กรรณิการ์ | ชาญประไพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 40533 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | ภัทรคีตา | แตะกระโทก | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 37 | 39703 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | ฐิติชญา | สุวรรณพิงคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 40534 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | รวิสรา | ฉิมโพธิ์กลาง | NETSAT (Function & Numbers) |
| 39 | 39704 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | ธนัญญา | งอกโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 40620 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | จิราภา | ภักดีพุดซา | NETSAT เคมี |
| 41 | 39708 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | ประภาศรี | เขียวสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 42 | 40624 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | ธัญชนก | เตียงพลกรัง | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 43 | 39853 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | อัชฌา | ราญสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 44 | 40678 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | สิริยากร | ราชการกลาง | TGAT 1: Cloze Test |
| 45 | 40769 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | วริศรา | บุญทวี | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 46 | 39854 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | อัญชิสา | กองศรีหา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 47 | 40802 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ถัดกระโทก | NETSAT เคมี |
| 48 | 39901 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | อรุณรัตน์ | ขจรวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 49 | 39939 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | ปาริศรา | บุญปลูก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 50 | 40808 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | พรนัชชา | ไพศาล | NETSAT เคมี |
| 51 | 39941 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | เปมิกา | บุษบุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 52 | 40905 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | ชญาภา | ปักษาจันทร์ | NETSAT เคมี |
| 53 | 39947 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | สุพิชชา | ฉัตรสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 54 | 40944 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | ฐิติชญา | บุญศรี | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 55 | 39975 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | ญาณิศา | หน่ายครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 56 | 41000 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ประยงค์รักษ์ | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 57 | 41044 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | พิมพ์ชนก | แพงสารัตน์ | NETSAT เคมี |
| 58 | 40079 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | ธิดารัตน์ | ทำจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 59 | 42085 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | กัญญ์วรา | สว่างสุข | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 60 | 40128 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | ศิริกาณดา | ขันทองคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 61 | 48087 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | จินตนา | เสนาม | NETSAT เคมี |
| 62 | 40177 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | วลัยพรรณ | มาศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 63 | 47250 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | ณภัสนันท์ | เลิศสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 64 | 48088 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | รักษ์พุทธชนม์ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 65 | 47251 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | ธนัชพร | ถันพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 66 | 48089 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | บุญยาฑิตา | เซ็นกลาง | NETSAT เคมี |
| 67 | 47252 | 6 | 5 | 34 | นางสาว | ธิญาดา | ศรีคงคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 68 | 48091 | 6 | 5 | 34 | นางสาว | รัตรดามล | คงป้อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 69 | 47253 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | ปิ่นมนัส | ปอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 70 | 48092 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | รุ่งนภา | จันทร์เพ็ง | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 71 | 47254 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | รัฐนันท์ | ดิษฐ์สูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 72 | 48093 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | ลลิสา | ทิพโชติ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 73 | 47255 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | ศิริประภา | เชียงแสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 74 | 48094 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | ศุจินธรา | สุปัญญา | NETSAT เคมี |
| 75 | 48095 | 6 | 5 | 38 | นางสาว | อรพิมพ์ | อิงชัยภูมิ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 76 | 47256 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | สุภาภรณ์ | หลำทุ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 77 | 47257 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | อารีญา | เรืองทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 78 | 49074 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | จิรัชญา | ราษฎร์กลาง | NET-SAT ภาษาไทย |
| 79 | 49075 | 6 | 5 | 40 | นางสาว | ธัญพิชชา | สร้อยเลิศรัญกุล | NET-SAT ภาษาไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)