ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 41273 6 17 1 นาย แทนคุณ ประกายพรรณ TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์
2 38937 6 17 2 นาย ปวรปราชญ์ เจริญเวช TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
3 39725 6 17 3 นาย ภาณุภัทร ฟองจำเริญ ศาสนา
4 39825 6 17 4 นาย รัชพล ภาษะฐิติ Reading II : Product Review and News Report
5 39856 6 17 5 นาย ชลันธร หอมจันทร์ TGAT 2
6 39862 6 17 6 นาย พิพัฒน์ ละออ TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
7 39864 6 17 7 นาย ภาคภูมิ เดชา ประวัติศาสตร์ไทย
8 39869 6 17 8 นาย ศิวะพัฒน์ แสนศรี ประวัติศาสตร์ไทย
9 39875 6 17 9 นาย สิริราชย์ อะทะเสน TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
10 40004 6 17 10 นาย นิกร นามบุตร ศาสนา
11 40049 6 17 11 นาย ธนดล พนมหอม Principles of Biology
12 40051 6 17 12 นาย ธนภัทร วราวารีจิตร ประวัติศาสตร์ไทย
13 40052 6 17 13 นาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์ ประวัติศาสตร์ไทย
14 40053 6 17 14 นาย ปกรณ์เกียรติ สาเกวียน ประวัติศาสตร์ไทย
15 40054 6 17 15 นาย ปฏิธาน วิลัยกรวด TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์
16 40140 6 17 16 นาย จีระภูวัฒน์ สิทธิณรงค์ ประวัติศาสตร์ไทย
17 40157 6 17 17 นาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์
18 47360 6 17 18 นาย คิมหันต์ เค้าทอง ประวัติศาสตร์ไทย
19 47361 6 17 19 นาย พุฒิสรณ์ บรรจงปรุ TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
20 47362 6 17 20 นาย ศักดินนท์ หวังฆ้องกลาง TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
21 47363 6 17 21 นาย ศุภสิทธิ์ ปราบงูเหลือม Principles of Biology
22 39655 6 17 22 นางสาว พชรพร วิชัยศึก ประวัติศาสตร์ไทย
23 39656 6 17 23 นางสาว รินรดา พาดกลาง ศาสนา
24 39748 6 17 24 นางสาว มนัสชนัญ ฤทธิรณ ศาสนา
25 39756 6 17 25 นางสาว สุรัญชนา หลอดคำ ประวัติศาสตร์ไทย
26 39838 6 17 26 นางสาว ชนิตา โพธิ์กาญจนกุล เศรษฐศาสตร์
27 39897 6 17 27 นางสาว วรวลัญช์ อัยวรรณ์ TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
28 39927 6 17 28 นางสาว ขวัญจิรา ประโลมรัมย์ Text Completion
29 39943 6 17 29 นางสาว รัฐนันท์ มาสม Text Completion
30 39986 6 17 30 นางสาว ภิรนันท์ มะลิใหม่ Text Completion
31 39993 6 17 31 นางสาว อรวรรณ ด่านสร้อย TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
32 40073 6 17 32 นางสาว เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 40178 6 17 33 นางสาว ศุภิสรา สมน้อย Principles of Biology
34 40180 6 17 34 นางสาว สุวภัทร ศรีงาม Principles of Biology
35 47364 6 17 35 นางสาว ชนิษฐ์ชา บุญโพธิสุวรรณ์ TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง)
36 47365 6 17 36 นางสาว ญาณิศา ชุมศรี ประวัติศาสตร์ไทย
37 47366 6 17 37 นางสาว เบญญาภา ครองแสนเมือง TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์
38 47367 6 17 38 นางสาว ภิญญาพัทร์ สุขไพบูลย์ ศาสนา
39 47368 6 17 39 นางสาว อนัญญา ยันต์วิเศษ Text Completion

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)