ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 41273 6 17 1 นาย แทนคุณ ประกายพรรณ NET-SAT ภาษาไทย #1
2 38937 6 17 2 นาย ปวรปราชญ์ เจริญเวช TGAT 2
3 39725 6 17 3 นาย ภาณุภัทร ฟองจำเริญ Principles of Biology
4 39825 6 17 4 นาย รัชพล ภาษะฐิติ TGAT 2
5 39856 6 17 5 นาย ชลันธร หอมจันทร์ TGAT 2
6 39862 6 17 6 นาย พิพัฒน์ ละออ TGAT 2
7 39864 6 17 7 นาย ภาคภูมิ เดชา NET-SAT ภาษาไทย #1
8 39869 6 17 8 นาย ศิวะพัฒน์ แสนศรี NET-SAT ภาษาไทย #1
9 39875 6 17 9 นาย สิริราชย์ อะทะเสน TPAT
10 40004 6 17 10 นาย นิกร นามบุตร NET-SAT ภาษาไทย #1
11 40049 6 17 11 นาย ธนดล พนมหอม ศาสนา
12 40051 6 17 12 นาย ธนภัทร วราวารีจิตร NET-SAT ภาษาไทย #1
13 40052 6 17 13 นาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์ TGAT 2
14 40053 6 17 14 นาย ปกรณ์เกียรติ สาเกวียน ศาสนา
15 40054 6 17 15 นาย ปฏิธาน วิลัยกรวด NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
16 40140 6 17 16 นาย จีระภูวัฒน์ สิทธิณรงค์ ศาสนา
17 40157 6 17 17 นาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ NET-SAT ภาษาไทย #1
18 47360 6 17 18 นาย คิมหันต์ เค้าทอง ศาสนา
19 47361 6 17 19 นาย พุฒิสรณ์ บรรจงปรุ TPAT
20 47362 6 17 20 นาย ศักดินนท์ หวังฆ้องกลาง ภูมิศาสตร์
21 47363 6 17 21 นาย ศุภสิทธิ์ ปราบงูเหลือม Principles of Biology
22 39655 6 17 22 นางสาว พชรพร วิชัยศึก ศาสนา
23 39656 6 17 23 นางสาว รินรดา พาดกลาง ดาราศาสตร์
24 39748 6 17 24 นางสาว มนัสชนัญ ฤทธิรณ ศาสนา
25 39756 6 17 25 นางสาว สุรัญชนา หลอดคำ ศาสนา
26 39838 6 17 26 นางสาว ชนิตา โพธิ์กาญจนกุล ศาสนา
27 39897 6 17 27 นางสาว วรวลัญช์ อัยวรรณ์ Principles of Biology
28 39927 6 17 28 นางสาว ขวัญจิรา ประโลมรัมย์ Principles of Biology
29 39943 6 17 29 นางสาว รัฐนันท์ มาสม Principles of Biology
30 39986 6 17 30 นางสาว ภิรนันท์ มะลิใหม่ Principles of Biology
31 39993 6 17 31 นางสาว อรวรรณ ด่านสร้อย Principles of Biology
32 40073 6 17 32 นางสาว เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์ Paragraph Organization
33 40178 6 17 33 นางสาว ศุภิสรา สมน้อย ศาสนา
34 40180 6 17 34 นางสาว สุวภัทร ศรีงาม ศาสนา
35 47364 6 17 35 นางสาว ชนิษฐ์ชา บุญโพธิสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 47365 6 17 36 นางสาว ญาณิศา ชุมศรี ศาสนา
37 47366 6 17 37 นางสาว เบญญาภา ครองแสนเมือง ภูมิศาสตร์
38 47367 6 17 38 นางสาว ภิญญาพัทร์ สุขไพบูลย์ ดาราศาสตร์
39 47368 6 17 39 นางสาว อนัญญา ยันต์วิเศษ Paragraph Organization

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)