ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 40453 6 17 1 นาย สุวิจักขณ์ พงษ์ศิริ NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
2 41273 6 17 1 นาย แทนคุณ ประกายพรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 38937 6 17 2 นาย ปวรปราชญ์ เจริญเวช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 40603 6 17 2 นาย นิติธร ปะโมนะตา กฏหมาย
5 39725 6 17 3 นาย ภาณุภัทร ฟองจำเริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 40608 6 17 3 นาย พันธวัชร์ วัชรพันธ์ ประวัติศาสตร์ไทย
7 39825 6 17 4 นาย รัชพล ภาษะฐิติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 40616 6 17 4 นาย อภิวิชญ์ เย้ยกระโทก ประวัติศาสตร์ไทย
9 39856 6 17 5 นาย ชลันธร หอมจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 40692 6 17 5 นาย ทินภัทร ทายศรี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
11 40746 6 17 6 นาย ภาสุ คุ้มทองหลาง TGAT 1: Conversation
12 39862 6 17 6 นาย พิพัฒน์ ละออ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 40787 6 17 7 นาย พีรวัฒน์ แดนไธสง หลักการใช้ภาษาไทย #2
14 39864 6 17 7 นาย ภาคภูมิ เดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 40793 6 17 8 นาย อภิวิชญ์ สุขนาคินทร์ กฏหมาย
16 39869 6 17 8 นาย ศิวะพัฒน์ แสนศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 40795 6 17 9 นาย อาบูดาวุด อาลี TGAT 1: Conversation
18 39875 6 17 9 นาย สิริราชย์ อะทะเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 40004 6 17 10 นาย นิกร นามบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 40832 6 17 10 นาย นามไทย พัดทะเล อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
21 40049 6 17 11 นาย ธนดล พนมหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 40922 6 17 11 นาย ฉัตรดนัย โพธิ์ศรี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
23 40051 6 17 12 นาย ธนภัทร วราวารีจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 40923 6 17 12 นาย ชนาธร รำไพภักดี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
25 40052 6 17 13 นาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 40926 6 17 13 นาย แทนธัญญ์ ก้อนทอง อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
27 40964 6 17 14 นาย จิรภัทร เยาว์เหมือน TGAT 1: Conversation
28 40053 6 17 14 นาย ปกรณ์เกียรติ สาเกวียน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 41018 6 17 15 นาย ธีรภัทร์ สิริพงศ์พันธ์ ประวัติศาสตร์ไทย
30 40054 6 17 15 นาย ปฏิธาน วิลัยกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 48191 6 17 16 นาย จิรพิพัฒน์ สุดดีพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 40140 6 17 16 นาย จีระภูวัฒน์ สิทธิณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 48192 6 17 17 นาย ธีรภัทร์ ศรีโยธี กฏหมาย
34 40157 6 17 17 นาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 47360 6 17 18 นาย คิมหันต์ เค้าทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 40392 6 17 18 นางสาว สุริวิภา จันทวีวัฒน์ ประวัติศาสตร์ไทย
37 47361 6 17 19 นาย พุฒิสรณ์ บรรจงปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 40488 6 17 19 นางสาว ทิฆัมภรณ์ เชิญกระโทก ประวัติศาสตร์ไทย
39 47362 6 17 20 นาย ศักดินนท์ หวังฆ้องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 40583 6 17 20 นางสาว เพ็ญพิชชา เศษชมภู ประวัติศาสตร์ไทย
41 47363 6 17 21 นาย ศุภสิทธิ์ ปราบงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 40633 6 17 21 นางสาว ภัทรานันท์ แต้มกระโทก NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
43 40665 6 17 22 นางสาว ญาณภัทร มณี NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
44 39655 6 17 22 นางสาว พชรพร วิชัยศึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 40679 6 17 23 นางสาว สุชญา นาเจริญ NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
46 39656 6 17 23 นางสาว รินรดา พาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 40768 6 17 24 นางสาว วรัญญา แสงอุทัย อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
48 39748 6 17 24 นางสาว มนัสชนัญ ฤทธิรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 39756 6 17 25 นางสาว สุรัญชนา หลอดคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 40817 6 17 25 นางสาว สุธิดา นันขุนทด หลักการใช้ภาษาไทย #2
51 39838 6 17 26 นางสาว ชนิตา โพธิ์กาญจนกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
52 40901 6 17 26 นางสาว ปภาวี ลี้สุวัฒนกุล อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
53 40909 6 17 27 นางสาว วราภัสร์ คัมภิรา อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
54 39897 6 17 27 นางสาว วรวลัญช์ อัยวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
55 39927 6 17 28 นางสาว ขวัญจิรา ประโลมรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
56 40955 6 17 28 นางสาว วรัญญา เพิงกระโทก TGAT 1: Conversation
57 39943 6 17 29 นางสาว รัฐนันท์ มาสม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
58 40995 6 17 29 นางสาว ปิญาดา ลือนาม NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
59 41003 6 17 30 นางสาว รุ่งทิวา เกตมณี ประวัติศาสตร์ไทย
60 39986 6 17 30 นางสาว ภิรนันท์ มะลิใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
61 39993 6 17 31 นางสาว อรวรรณ ด่านสร้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
62 41036 6 17 31 นางสาว ณัฐชา ยะสุกิม อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
63 41052 6 17 32 นางสาว ศศิวิมล ซ้อนพุดซา อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
64 40073 6 17 32 นางสาว เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
65 48193 6 17 33 นางสาว กมลรัตน์ หัสโก อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
66 40178 6 17 33 นางสาว ศุภิสรา สมน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
67 48195 6 17 34 นางสาว ณัฏฐณิชา ซาสุด NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
68 40180 6 17 34 นางสาว สุวภัทร ศรีงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
69 47364 6 17 35 นางสาว ชนิษฐ์ชา บุญโพธิสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
70 48196 6 17 35 นางสาว ศิริวิมล ม่วมกระโทก NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
71 47365 6 17 36 นางสาว ญาณิศา ชุมศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
72 48197 6 17 36 นางสาว อาทิตยา ช้อนกระโทก หลักการใช้ภาษาไทย #2
73 47366 6 17 37 นางสาว เบญญาภา ครองแสนเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
74 47367 6 17 38 นางสาว ภิญญาพัทร์ สุขไพบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
75 47368 6 17 39 นางสาว อนัญญา ยันต์วิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)