ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
07-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39528 | 6 | 16 | 1 | นาย | นฤพล | บุญคำมูล | ศาสนา |
| 2 | 39764 | 6 | 16 | 2 | นาย | ชัยอนันต์ | บุญเชื่อม | หน้าที่พลเมือง |
| 3 | 39826 | 6 | 16 | 3 | นาย | ศุภณัฐ | สังเกตุ | A-Level คณิต 2 |
| 4 | 39902 | 6 | 16 | 4 | นาย | กฤติพงษ์ | โคมสูงเนิน | ศาสนา |
| 5 | 39919 | 6 | 16 | 5 | นาย | สิรภพ | กิ่งเพชร | หน้าที่พลเมือง |
| 6 | 40012 | 6 | 16 | 6 | นาย | วรโชติ | สารโชติ | ดาราศาสตร์ |
| 7 | 47352 | 6 | 16 | 7 | นาย | อาริค | รัตนชัยณรงค์ | NETSAT เคมี |
| 8 | 39647 | 6 | 16 | 8 | นางสาว | ญาดา | ทองดวง | Conversation and Dialogue |
| 9 | 39741 | 6 | 16 | 9 | นางสาว | ธนัสถา | ภูมิเกาะ | ศาสนา |
| 10 | 39751 | 6 | 16 | 10 | นางสาว | วรัญธร | ชุมกว้าง | ศาสนา |
| 11 | 39758 | 6 | 16 | 11 | นางสาว | อภิสรา | ศรีชุมแสง | เศรษฐศาสตร์ |
| 12 | 39759 | 6 | 16 | 12 | นางสาว | อลินลดา | โกศลวรรณธนะ | Conversation and Dialogue |
| 13 | 39783 | 6 | 16 | 13 | นางสาว | กนกวรรณ | คำเนตร | หน้าที่พลเมือง |
| 14 | 39786 | 6 | 16 | 14 | นางสาว | จิรนันท์ | จิตรเกาะ | ศาสนา |
| 15 | 39790 | 6 | 16 | 15 | นางสาว | ชลธิชา | กรรณเทพ | เศรษฐศาสตร์ |
| 16 | 39802 | 6 | 16 | 16 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | เเป้นทะเล | Conversation and Dialogue |
| 17 | 39837 | 6 | 16 | 17 | นางสาว | ชนากานต์ | แก้วลือชัย | หน้าที่พลเมือง |
| 18 | 39841 | 6 | 16 | 18 | นางสาว | ธนัสถา | บูรพาพิทักษ์ | หน้าที่พลเมือง |
| 19 | 39879 | 6 | 16 | 19 | นางสาว | กัญจน์ชญา | วงศ์มะเริง | ศาสนา |
| 20 | 39928 | 6 | 16 | 20 | นางสาว | จารวดี | เมธีสวัสดิ์กุล | ดาราศาสตร์ |
| 21 | 39981 | 6 | 16 | 21 | นางสาว | ปาลิตา | ไหวดี | ศาสนา |
| 22 | 39984 | 6 | 16 | 22 | นางสาว | พัชรีพร | แซ่อึ้ง | ศาสนา |
| 23 | 39991 | 6 | 16 | 23 | นางสาว | หนึ่งฤทัย | ประกอบกสิกรรม | ศาสนา |
| 24 | 40017 | 6 | 16 | 24 | นางสาว | กมลชนก | ช้อยขุนทด | ศาสนา |
| 25 | 40077 | 6 | 16 | 25 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีมะเริง | เศรษฐศาสตร์ |
| 26 | 40081 | 6 | 16 | 26 | นางสาว | นันท์นภัส | อึ้งตระกูล | TGAT 2 |
| 27 | 40111 | 6 | 16 | 27 | นางสาว | ชนินาถ | สุขสุพืช | หน้าที่พลเมือง |
| 28 | 40117 | 6 | 16 | 28 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | ใหม่มา | หน้าที่พลเมือง |
| 29 | 41288 | 6 | 16 | 29 | นางสาว | น้ำมนต์ | สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ | ศาสนา |
| 30 | 47353 | 6 | 16 | 30 | นางสาว | ธันยพร | ไทยธานี | ดาราศาสตร์ |
| 31 | 47354 | 6 | 16 | 31 | นางสาว | นาฏณัฐชา | หงษ์ทอง | ศาสนา |
| 32 | 47355 | 6 | 16 | 32 | นางสาว | พัชราภา | อารีย์รัตนโชติ | หน้าที่พลเมือง |
| 33 | 47356 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | โมรานอก | A-Level คณิต 2 |
| 34 | 47357 | 6 | 16 | 34 | นางสาว | ยุพาวดี | ด้วงช้าง | เศรษฐศาสตร์ |
| 35 | 47358 | 6 | 16 | 35 | นางสาว | ศิรินัดดา | เพียงกระโทก | หน้าที่พลเมือง |
| 36 | 47359 | 6 | 16 | 36 | นางสาว | สีฟ้า | เกิดมงคล | หน้าที่พลเมือง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)