ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
05-Mar-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
05-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39528 | 6 | 16 | 1 | นาย | นฤพล | บุญคำมูล | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
| 2 | 39764 | 6 | 16 | 2 | นาย | ชัยอนันต์ | บุญเชื่อม | Reading II : Product Review and News Report |
| 3 | 39826 | 6 | 16 | 3 | นาย | ศุภณัฐ | สังเกตุ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 4 | 39902 | 6 | 16 | 4 | นาย | กฤติพงษ์ | โคมสูงเนิน | A-Level ฟิสิกส์ (ไฟฟ้าและแม่เหล็ก) |
| 5 | 39919 | 6 | 16 | 5 | นาย | สิรภพ | กิ่งเพชร | A-Level ภาษาไทย #2 |
| 6 | 40012 | 6 | 16 | 6 | นาย | วรโชติ | สารโชติ | Reading II : Product Review and News Report |
| 7 | 47352 | 6 | 16 | 7 | นาย | อาริค | รัตนชัยณรงค์ | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 8 | 39647 | 6 | 16 | 8 | นางสาว | ญาดา | ทองดวง | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 9 | 39741 | 6 | 16 | 9 | นางสาว | ธนัสถา | ภูมิเกาะ | A-Level ฟิสิกส์ (ไฟฟ้าและแม่เหล็ก) |
| 10 | 39751 | 6 | 16 | 10 | นางสาว | วรัญธร | ชุมกว้าง | A-Level ฟิสิกส์ (ไฟฟ้าและแม่เหล็ก) |
| 11 | 39758 | 6 | 16 | 11 | นางสาว | อภิสรา | ศรีชุมแสง | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 12 | 39759 | 6 | 16 | 12 | นางสาว | อลินลดา | โกศลวรรณธนะ | Text Completion |
| 13 | 39783 | 6 | 16 | 13 | นางสาว | กนกวรรณ | คำเนตร | Reading II : Product Review and News Report |
| 14 | 39786 | 6 | 16 | 14 | นางสาว | จิรนันท์ | จิตรเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 39790 | 6 | 16 | 15 | นางสาว | ชลธิชา | กรรณเทพ | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 16 | 39802 | 6 | 16 | 16 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | เเป้นทะเล | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 17 | 39837 | 6 | 16 | 17 | นางสาว | ชนากานต์ | แก้วลือชัย | Reading II : Product Review and News Report |
| 18 | 39841 | 6 | 16 | 18 | นางสาว | ธนัสถา | บูรพาพิทักษ์ | A-Level ภาษาไทย #2 |
| 19 | 39879 | 6 | 16 | 19 | นางสาว | กัญจน์ชญา | วงศ์มะเริง | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 20 | 39928 | 6 | 16 | 20 | นางสาว | จารวดี | เมธีสวัสดิ์กุล | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 21 | 39981 | 6 | 16 | 21 | นางสาว | ปาลิตา | ไหวดี | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 22 | 39984 | 6 | 16 | 22 | นางสาว | พัชรีพร | แซ่อึ้ง | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 23 | 39991 | 6 | 16 | 23 | นางสาว | หนึ่งฤทัย | ประกอบกสิกรรม | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 24 | 40017 | 6 | 16 | 24 | นางสาว | กมลชนก | ช้อยขุนทด | A-Level ฟิสิกส์ (ไฟฟ้าและแม่เหล็ก) |
| 25 | 40077 | 6 | 16 | 25 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีมะเริง | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 26 | 40081 | 6 | 16 | 26 | นางสาว | นันท์นภัส | อึ้งตระกูล | Reading II : Product Review and News Report |
| 27 | 40111 | 6 | 16 | 27 | นางสาว | ชนินาถ | สุขสุพืช | A-Level ภาษาไทย #2 |
| 28 | 40117 | 6 | 16 | 28 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | ใหม่มา | NET-SAT ภาษาไทย #2 |
| 29 | 41288 | 6 | 16 | 29 | นางสาว | น้ำมนต์ | สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 30 | 47353 | 6 | 16 | 30 | นางสาว | ธันยพร | ไทยธานี | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 31 | 47354 | 6 | 16 | 31 | นางสาว | นาฏณัฐชา | หงษ์ทอง | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 32 | 47355 | 6 | 16 | 32 | นางสาว | พัชราภา | อารีย์รัตนโชติ | NET-SAT ภาษาไทย #2 |
| 33 | 47356 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | โมรานอก | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 34 | 47357 | 6 | 16 | 34 | นางสาว | ยุพาวดี | ด้วงช้าง | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 35 | 47358 | 6 | 16 | 35 | นางสาว | ศิรินัดดา | เพียงกระโทก | NET-SAT ภาษาไทย #2 |
| 36 | 47359 | 6 | 16 | 36 | นางสาว | สีฟ้า | เกิดมงคล | NET-SAT ภาษาไทย #2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)