ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39528 6 16 1 นาย นฤพล บุญคำมูล TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน)
2 39764 6 16 2 นาย ชัยอนันต์ บุญเชื่อม เศรษฐศาสตร์
3 39826 6 16 3 นาย ศุภณัฐ สังเกตุ Reading II : Product Review and News Report
4 39902 6 16 4 นาย กฤติพงษ์ โคมสูงเนิน A-Level ภาษาไทย #1
5 39919 6 16 5 นาย สิรภพ กิ่งเพชร ศาสนา
6 40012 6 16 6 นาย วรโชติ สารโชติ TGAT 2
7 47352 6 16 7 นาย อาริค รัตนชัยณรงค์ A-Level ภาษาไทย #1
8 39647 6 16 8 นางสาว ญาดา ทองดวง ประวัติศาสตร์ไทย
9 39741 6 16 9 นางสาว ธนัสถา ภูมิเกาะ A-Level ภาษาไทย #1
10 39751 6 16 10 นางสาว วรัญธร ชุมกว้าง A-Level ภาษาไทย #1
11 39758 6 16 11 นางสาว อภิสรา ศรีชุมแสง ประวัติศาสตร์ไทย
12 39759 6 16 12 นางสาว อลินลดา โกศลวรรณธนะ Principles of Biology
13 39783 6 16 13 นางสาว กนกวรรณ คำเนตร ศาสนา
14 39786 6 16 14 นางสาว จิรนันท์ จิตรเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 39790 6 16 15 นางสาว ชลธิชา กรรณเทพ ศาสนา
16 39802 6 16 16 นางสาว พัทธ์ธีรา เเป้นทะเล TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน)
17 39837 6 16 17 นางสาว ชนากานต์ แก้วลือชัย ศาสนา
18 39841 6 16 18 นางสาว ธนัสถา บูรพาพิทักษ์ ศาสนา
19 39879 6 16 19 นางสาว กัญจน์ชญา วงศ์มะเริง ศาสนา
20 39928 6 16 20 นางสาว จารวดี เมธีสวัสดิ์กุล TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์
21 39981 6 16 21 นางสาว ปาลิตา ไหวดี A-Level ภาษาไทย #1
22 39984 6 16 22 นางสาว พัชรีพร แซ่อึ้ง TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน)
23 39991 6 16 23 นางสาว หนึ่งฤทัย ประกอบกสิกรรม TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน)
24 40017 6 16 24 นางสาว กมลชนก ช้อยขุนทด A-Level ภาษาไทย #1
25 40077 6 16 25 นางสาว ณัฐณิชา ศรีมะเริง ประวัติศาสตร์ไทย
26 40081 6 16 26 นางสาว นันท์นภัส อึ้งตระกูล Reading II : Product Review and News Report
27 40111 6 16 27 นางสาว ชนินาถ สุขสุพืช ศาสนา
28 40117 6 16 28 นางสาว ​ธัญลักษณ์ ​ใหม่มา ศาสนา
29 41288 6 16 29 นางสาว น้ำมนต์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ A-Level ภาษาไทย #1
30 47353 6 16 30 นางสาว ธันยพร ไทยธานี TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์
31 47354 6 16 31 นางสาว นาฏณัฐชา หงษ์ทอง TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน)
32 47355 6 16 32 นางสาว พัชราภา อารีย์รัตนโชติ ศาสนา
33 47356 6 16 33 นางสาว พิชญาภา โมรานอก Reading II : Product Review and News Report
34 47357 6 16 34 นางสาว ยุพาวดี ด้วงช้าง ศาสนา
35 47358 6 16 35 นางสาว ศิรินัดดา เพียงกระโทก ศาสนา
36 47359 6 16 36 นางสาว สีฟ้า เกิดมงคล ศาสนา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)