ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39528 | 6 | 16 | 1 | นาย | นฤพล | บุญคำมูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 40640 | 6 | 16 | 1 | นาย | ชญตว์ | ศรีนอก | NETSAT ชีววิทยาของเซลล์ |
| 3 | 39764 | 6 | 16 | 2 | นาย | ชัยอนันต์ | บุญเชื่อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 40644 | 6 | 16 | 2 | นาย | ณัฐพงษ์ | เลิศธนันพงศ์ | กฏหมาย |
| 5 | 39826 | 6 | 16 | 3 | นาย | ศุภณัฐ | สังเกตุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 40703 | 6 | 16 | 3 | นาย | ภาสกร | สมมุติรัมย์ | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 7 | 40915 | 6 | 16 | 4 | นาย | กรวิชญ์ | ปุลาตานัง | TGAT 1: Cloze Test |
| 8 | 39902 | 6 | 16 | 4 | นาย | กฤติพงษ์ | โคมสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 41020 | 6 | 16 | 5 | นาย | นวมินทร์ | เลิศวิริยะภาคิน | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 10 | 39919 | 6 | 16 | 5 | นาย | สิรภพ | กิ่งเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 41030 | 6 | 16 | 6 | นาย | สิรภพ | สุชีวะ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 12 | 40012 | 6 | 16 | 6 | นาย | วรโชติ | สารโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 48179 | 6 | 16 | 7 | นาย | ศุภเกียรติ | เกตุแก้ว | กฏหมาย |
| 14 | 47352 | 6 | 16 | 7 | นาย | อาริค | รัตนชัยณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 48180 | 6 | 16 | 8 | นาย | สุรชัย | กุลสุวรรณ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 16 | 39647 | 6 | 16 | 8 | นางสาว | ญาดา | ทองดวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 39741 | 6 | 16 | 9 | นางสาว | ธนัสถา | ภูมิเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 40116 | 6 | 16 | 9 | นางสาว | จุฑาวดี | ใจแก้ว | NETSAT |
| 19 | 39751 | 6 | 16 | 10 | นางสาว | วรัญธร | ชุมกว้าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 40528 | 6 | 16 | 10 | นางสาว | ปรียนันท์ | จันทร์โท | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 21 | 39758 | 6 | 16 | 11 | นางสาว | อภิสรา | ศรีชุมแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 40535 | 6 | 16 | 11 | นางสาว | ลักษณ์นภา | ภาสุกใส | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 23 | 39759 | 6 | 16 | 12 | นางสาว | อลินลดา | โกศลวรรณธนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 40564 | 6 | 16 | 12 | นางสาว | กนต์รพี | ศรีเสน | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 25 | 39783 | 6 | 16 | 13 | นางสาว | กนกวรรณ | คำเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 40572 | 6 | 16 | 13 | นางสาว | ณิชกานต์ | จันขุน | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 27 | 40715 | 6 | 16 | 14 | นางสาว | เชษฐ์สุดา | คำกองแก้ว | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 28 | 39786 | 6 | 16 | 14 | นางสาว | จิรนันท์ | จิตรเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 40754 | 6 | 16 | 15 | นางสาว | ชนาภา | ดูเรืองรัมย์ | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 30 | 39790 | 6 | 16 | 15 | นางสาว | ชลธิชา | กรรณเทพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 40757 | 6 | 16 | 16 | นางสาว | ทิพวรรณ | วิทยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 39802 | 6 | 16 | 16 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | เเป้นทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 40796 | 6 | 16 | 17 | นางสาว | กนกกร | บาตรโพธิ์ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 34 | 39837 | 6 | 16 | 17 | นางสาว | ชนากานต์ | แก้วลือชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 40843 | 6 | 16 | 18 | นางสาว | กชกร | การชะนะชำนาญ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 36 | 39841 | 6 | 16 | 18 | นางสาว | ธนัสถา | บูรพาพิทักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 40844 | 6 | 16 | 19 | นางสาว | กนกนาถ | ปักโขมัง | NET-SAT ภาษาไทย |
| 38 | 39879 | 6 | 16 | 19 | นางสาว | กัญจน์ชญา | วงศ์มะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 40847 | 6 | 16 | 20 | นางสาว | กานต์ณิชา | แทวกระโทก | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 40 | 39928 | 6 | 16 | 20 | นางสาว | จารวดี | เมธีสวัสดิ์กุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 41 | 39981 | 6 | 16 | 21 | นางสาว | ปาลิตา | ไหวดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 42 | 40856 | 6 | 16 | 21 | นางสาว | พิชญ์สินี | ปานทะเล | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 43 | 39984 | 6 | 16 | 22 | นางสาว | พัชรีพร | แซ่อึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 44 | 40857 | 6 | 16 | 22 | นางสาว | ภักดิ์จิราพรรณ | ย่านกลาง | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 45 | 39991 | 6 | 16 | 23 | นางสาว | หนึ่งฤทัย | ประกอบกสิกรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 46 | 40859 | 6 | 16 | 23 | นางสาว | รสรินทร์ | ปานกระโทก | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 47 | 40017 | 6 | 16 | 24 | นางสาว | กมลชนก | ช้อยขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 48 | 40940 | 6 | 16 | 24 | นางสาว | กัลป์ธีรา | คำไทย | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 49 | 40077 | 6 | 16 | 25 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 50 | 40951 | 6 | 16 | 25 | นางสาว | พนิตพิชา | เย็นหลักร้อย | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 51 | 40081 | 6 | 16 | 26 | นางสาว | นันท์นภัส | อึ้งตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 52 | 40954 | 6 | 16 | 26 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | แสงใส | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 53 | 40111 | 6 | 16 | 27 | นางสาว | ชนินาถ | สุขสุพืช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 54 | 40958 | 6 | 16 | 27 | นางสาว | สราญรัตน์ | รัตนธรินทร์ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 55 | 41045 | 6 | 16 | 28 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | แป้นทะเล | NET-SAT ภาษาไทย |
| 56 | 40117 | 6 | 16 | 28 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | ใหม่มา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 57 | 41288 | 6 | 16 | 29 | นางสาว | น้ำมนต์ | สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 58 | 41054 | 6 | 16 | 29 | นางสาว | หทัยขวัญ | แก้วเกตุ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 59 | 48181 | 6 | 16 | 30 | นางสาว | จิตติยาพร | หาญกุดตุ้ม | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 60 | 47353 | 6 | 16 | 30 | นางสาว | ธันยพร | ไทยธานี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 61 | 48182 | 6 | 16 | 31 | นางสาว | ชนัญชิดา | พลศักดิ์ | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 62 | 47354 | 6 | 16 | 31 | นางสาว | นาฏณัฐชา | หงษ์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 63 | 48184 | 6 | 16 | 32 | นางสาว | น้ำหนึ่ง | นะทะศิริ | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 64 | 47355 | 6 | 16 | 32 | นางสาว | พัชราภา | อารีย์รัตนโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 65 | 48185 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | ประกอบผล | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 66 | 47356 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | โมรานอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 67 | 48188 | 6 | 16 | 34 | นางสาว | ศุภรัตน์ | ลายบุตรศรี | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 68 | 47357 | 6 | 16 | 34 | นางสาว | ยุพาวดี | ด้วงช้าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 69 | 48189 | 6 | 16 | 35 | นางสาว | สิรินดา | พิมพ์กรณ์ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 70 | 47358 | 6 | 16 | 35 | นางสาว | ศิรินัดดา | เพียงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 71 | 47359 | 6 | 16 | 36 | นางสาว | สีฟ้า | เกิดมงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)