ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38174 | 6 | 15 | 1 | นาย | พีรกิตต์ | ชนะทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 40445 | 6 | 15 | 1 | นาย | ปิยะฉัตร | ศรีโคกกรวด | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 3 | 40476 | 6 | 15 | 2 | นาย | ธนพัชร | แมนเมธี | TGAT 1: Cloze Test |
| 4 | 39559 | 6 | 15 | 2 | นาย | โชติวัฒน์ | เพียงโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 40515 | 6 | 15 | 3 | นาย | ศุภจักร | นกสามเมือง | TGAT 1: Cloze Test |
| 6 | 39674 | 6 | 15 | 3 | นาย | ณพชร | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 39681 | 6 | 15 | 4 | นาย | ธนโชติ | ปานเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 40610 | 6 | 15 | 4 | นาย | ภูรินาท | นิใจ | TGAT 1: Cloze Test |
| 9 | 39682 | 6 | 15 | 5 | นาย | ธัญญารัตน์ | ประกอบผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 40647 | 6 | 15 | 5 | นาย | ธนาพัฒน์ | สวมขุนทด | TGAT 1: Cloze Test |
| 11 | 40655 | 6 | 15 | 6 | นาย | ศรัณ | ศุขกสิกร | TGAT 1: Cloze Test |
| 12 | 39908 | 6 | 15 | 6 | นาย | ธนดล | เทวบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 40682 | 6 | 15 | 7 | นาย | กรวิทญ์ | รักหนาวงค์ | TGAT 1: Cloze Test |
| 14 | 39917 | 6 | 15 | 7 | นาย | วชิรวิทย์ | จะปิ่นครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 39966 | 6 | 15 | 8 | นาย | วรกมล | เขียวคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 40694 | 6 | 15 | 8 | นาย | ธนวิทย์ | บุญมีศิริทิพงศ์ | TGAT 1: Cloze Test |
| 17 | 40010 | 6 | 15 | 9 | นาย | ภูวดล | ผางสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 40698 | 6 | 15 | 9 | นาย | ปฏิพัทธิ์ | แห่งกลาง | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 19 | 40789 | 6 | 15 | 10 | นาย | มงคลชัย | มงคลชัยนาม | NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion |
| 20 | 40105 | 6 | 15 | 10 | นาย | เมฆาณะ | อู่สุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 40833 | 6 | 15 | 11 | นาย | ประภวิษณ์ | สุขศรีนาค | NETSAT |
| 22 | 40135 | 6 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 40880 | 6 | 15 | 12 | นาย | ธีรุตม์ | สุริยันต์ | TGAT 1: Cloze Test |
| 24 | 47344 | 6 | 15 | 12 | นาย | ธรรมสรณ์ | ศิลาขวา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 48170 | 6 | 15 | 13 | นาย | ณัฐภวิศ | ครอบกลาง | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 26 | 47345 | 6 | 15 | 13 | นาย | รัฐพล | วรษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 48171 | 6 | 15 | 14 | นาย | ธนพล | โมงกระโทก | TGAT 1: Cloze Test |
| 28 | 39606 | 6 | 15 | 14 | นางสาว | กุลลนิษฐ์ | ฉลองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 48172 | 6 | 15 | 15 | นาย | ธนภูมิ | ด่านกระโทก | TGAT 1: Cloze Test |
| 30 | 39612 | 6 | 15 | 15 | นางสาว | บุณณดา | กล่อมแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 48173 | 6 | 15 | 16 | นาย | ธิตินันท์ | แสงประสิทธิ์ | NETSAT (Function & Numbers) |
| 32 | 39616 | 6 | 15 | 16 | นางสาว | พรรษมล | ไพรมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 48174 | 6 | 15 | 17 | นาย | สัปฏธิษฐาน | ถะเกิงสุข | NETSAT (Function & Numbers) |
| 34 | 39646 | 6 | 15 | 17 | นางสาว | ชาลิสา | ต่ายแย้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 48175 | 6 | 15 | 18 | นาย | อภิวิชญ์ | ผูกพันธ์ | TGAT 1: Cloze Test |
| 36 | 39651 | 6 | 15 | 18 | นางสาว | นภัสนันท์ | จันทร์อินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 40462 | 6 | 15 | 19 | นางสาว | ชัญญาณ์ภัช | สมานพันธ์สกุล | TGAT 1: Conversation |
| 38 | 39659 | 6 | 15 | 19 | นางสาว | วรัญญา | ปาลกวงค์ ณ อยุธยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 39706 | 6 | 15 | 20 | นางสาว | นภวรรณ | สิงหแสนยาพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 40634 | 6 | 15 | 20 | นางสาว | สุทธิตา | ลือพงศ์พัฒนะ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 41 | 39755 | 6 | 15 | 21 | นางสาว | ศุภิสรา | สุขขีสาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 42 | 40635 | 6 | 15 | 21 | นางสาว | อมราลักษณ์ | แจกเกาะ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 43 | 39757 | 6 | 15 | 22 | นางสาว | อนุภา | ฟ้อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 44 | 40670 | 6 | 15 | 22 | นางสาว | พรเพียงพอ | อินทภูมิ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 45 | 39803 | 6 | 15 | 23 | นางสาว | ภัทราพร | พะเนาว์ศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 46 | 40672 | 6 | 15 | 23 | นางสาว | วรดา | วงศ์มะเริง | TGAT 1: Conversation |
| 47 | 39843 | 6 | 15 | 24 | นางสาว | ธัญญารัตน์ | กล้าหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 48 | 40676 | 6 | 15 | 24 | นางสาว | วิยดา | มาระทัด | TGAT 1: Cloze Test |
| 49 | 39946 | 6 | 15 | 25 | นางสาว | สุพิชชา | มะสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 50 | 40681 | 6 | 15 | 25 | นางสาว | อริสรา | จันทร | NETSAT (Function & Numbers) |
| 51 | 40713 | 6 | 15 | 26 | นางสาว | จุฑาดา | พิมพ์ปรุ | NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion |
| 52 | 39983 | 6 | 15 | 26 | นางสาว | พัชญา | พุ่มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 53 | 40750 | 6 | 15 | 27 | นางสาว | กัลยา | ดงกระโทก | TGAT 1: Conversation |
| 54 | 39985 | 6 | 15 | 27 | นางสาว | พิลาวดี | ไพรมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 55 | 40758 | 6 | 15 | 28 | นางสาว | นภัสสร | จารึกกลาง | TGAT 1: Cloze Test |
| 56 | 40031 | 6 | 15 | 28 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ทองศรีมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 57 | 40766 | 6 | 15 | 29 | นางสาว | ภูริชญา | ขุนมธุรส | TGAT 1: Cloze Test |
| 58 | 40037 | 6 | 15 | 29 | นางสาว | สุพิชชา | เขตกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 59 | 40797 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | กาญจนสุดา | กาญจนเกษม | TGAT 1: Cloze Test |
| 60 | 40122 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | พรหมภัสสร | โชติศุภอนันต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 61 | 40809 | 6 | 15 | 31 | นางสาว | พลอยไพลิน | พานอิ่มมะเริง | TGAT 1: Cloze Test |
| 62 | 40123 | 6 | 15 | 31 | นางสาว | พัชรพร | หอมกำปัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 63 | 40862 | 6 | 15 | 32 | นางสาว | วลิดา | พรหมเมตตา | TGAT 1: Cloze Test |
| 64 | 40124 | 6 | 15 | 32 | นางสาว | พัชริดา | เรียบจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 65 | 40897 | 6 | 15 | 33 | นางสาว | เดือนเกล้า | โมระกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 66 | 40130 | 6 | 15 | 33 | นางสาว | อรวรา | ธรรมยศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 67 | 40997 | 6 | 15 | 34 | นางสาว | ปุญญิศา | ต้นเจริญ | TGAT 1: Cloze Test |
| 68 | 41292 | 6 | 15 | 34 | นางสาว | กัญญาภัคร | ฉ้วนกลิ่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 69 | 41004 | 6 | 15 | 35 | นางสาว | วรรณสินี | หักทะเล | TGAT 1: Cloze Test |
| 70 | 47347 | 6 | 15 | 35 | นางสาว | ณภัครรดา | เจียนเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 71 | 41040 | 6 | 15 | 36 | นางสาว | ธมนวรรณ | เสนาะกลาง | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 72 | 47348 | 6 | 15 | 36 | นางสาว | ณัฐกานต์ | จรรยาประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 73 | 41043 | 6 | 15 | 37 | นางสาว | พิชญาภา | พิมพ์ภักดี | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 74 | 47349 | 6 | 15 | 37 | นางสาว | ธิดารัตน์ | สายสุด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 75 | 48176 | 6 | 15 | 38 | นางสาว | ณัฐณิชา | อาวะสอน | TGAT 1: Conversation |
| 76 | 47350 | 6 | 15 | 38 | นางสาว | ประกายดาว | ตั้งแสงศิลป์ชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 77 | 48177 | 6 | 15 | 39 | นางสาว | พัณณิตา | ชุ่มคำ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 78 | 47351 | 6 | 15 | 39 | นางสาว | พรฑิตา | พิมพาชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 79 | 48178 | 6 | 15 | 40 | นางสาว | อภิสรา | สอนครบุรี | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 80 | 48214 | 6 | 15 | 40 | นางสาว | ฐิติชญา | พงษ์กล้าหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)