ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38174 6 15 1 นาย พีรกิตต์ ชนะทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 40445 6 15 1 นาย ปิยะฉัตร ศรีโคกกรวด NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
3 40476 6 15 2 นาย ธนพัชร แมนเมธี NETSAT (Data Handing & Others)
4 39559 6 15 2 นาย โชติวัฒน์ เพียงโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 40515 6 15 3 นาย ศุภจักร นกสามเมือง TGAT 1: Conversation
6 39674 6 15 3 นาย ณพชร เที่ยงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 39681 6 15 4 นาย ธนโชติ ปานเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 40610 6 15 4 นาย ภูรินาท นิใจ NET-SAT ภาษาไทย
9 39682 6 15 5 นาย ธัญญารัตน์ ประกอบผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 40647 6 15 5 นาย ธนาพัฒน์ สวมขุนทด NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
11 40655 6 15 6 นาย ศรัณ ศุขกสิกร NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
12 39908 6 15 6 นาย ธนดล เทวบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 40682 6 15 7 นาย กรวิทญ์ รักหนาวงค์ NETSAT ฟิสิกส์
14 39917 6 15 7 นาย วชิรวิทย์ จะปิ่นครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 39966 6 15 8 นาย วรกมล เขียวคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 40694 6 15 8 นาย ธนวิทย์ บุญมีศิริทิพงศ์ NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
17 40010 6 15 9 นาย ภูวดล ผางสระน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 40698 6 15 9 นาย ปฏิพัทธิ์ แห่งกลาง NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
19 40789 6 15 10 นาย มงคลชัย มงคลชัยนาม NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
20 40105 6 15 10 นาย เมฆา​ณะ​ อู่​สุวรรณ​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 40833 6 15 11 นาย ประภวิษณ์ สุขศรีนาค NETSAT (Data Handing & Others)
22 40135 6 15 11 นาย กริน ดวงดุษดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 40880 6 15 12 นาย ธีรุตม์ สุริยันต์ NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
24 47344 6 15 12 นาย ธรรมสรณ์ ศิลาขวา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 48170 6 15 13 นาย ณัฐภวิศ ครอบกลาง NETSAT (Data Handing & Others)
26 47345 6 15 13 นาย รัฐพล วรษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 48171 6 15 14 นาย ธนพล โมงกระโทก NETSAT (Data Handing & Others)
28 39606 6 15 14 นางสาว กุลลนิษฐ์ ฉลองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 48172 6 15 15 นาย ธนภูมิ ด่านกระโทก TGAT 1: Conversation
30 39612 6 15 15 นางสาว บุณณดา กล่อมแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 48173 6 15 16 นาย ธิตินันท์ แสงประสิทธิ์ TGAT 1: Conversation
32 39616 6 15 16 นางสาว พรรษมล ไพรมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 48174 6 15 17 นาย สัปฏธิษฐาน ถะเกิงสุข NETSAT ฟิสิกส์
34 39646 6 15 17 นางสาว ชาลิสา ต่ายแย้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 48175 6 15 18 นาย อภิวิชญ์ ผูกพันธ์ NETSAT (Data Handing & Others)
36 39651 6 15 18 นางสาว นภัสนันท์ จันทร์อินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 40462 6 15 19 นางสาว ชัญญาณ์ภัช สมานพันธ์สกุล TGAT2
38 39659 6 15 19 นางสาว วรัญญา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 39706 6 15 20 นางสาว นภวรรณ สิงหแสนยาพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 40634 6 15 20 นางสาว สุทธิตา ลือพงศ์พัฒนะ TGAT2
41 39755 6 15 21 นางสาว ศุภิสรา สุขขีสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 40635 6 15 21 นางสาว อมราลักษณ์ แจกเกาะ ประวัติศาสตร์ไทย
43 39757 6 15 22 นางสาว อนุภา ฟ้อนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 40670 6 15 22 นางสาว พรเพียงพอ อินทภูมิ TGAT 1: Conversation
45 39803 6 15 23 นางสาว ภัทราพร พะเนาว์ศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 40672 6 15 23 นางสาว วรดา วงศ์มะเริง TGAT 1: Conversation
47 39843 6 15 24 นางสาว ธัญญารัตน์ กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 40676 6 15 24 นางสาว วิยดา มาระทัด NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
49 39946 6 15 25 นางสาว สุพิชชา มะสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 40681 6 15 25 นางสาว อริสรา จันทร NET-SAT ภาษาไทย
51 40713 6 15 26 นางสาว จุฑาดา พิมพ์ปรุ ประวัติศาสตร์ไทย
52 39983 6 15 26 นางสาว พัชญา พุ่มทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
53 40750 6 15 27 นางสาว กัลยา ดงกระโทก NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
54 39985 6 15 27 นางสาว พิลาวดี ไพรมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
55 40758 6 15 28 นางสาว นภัสสร จารึกกลาง TGAT 1: Conversation
56 40031 6 15 28 นางสาว พิมพ์ชนก ทองศรีมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
57 40766 6 15 29 นางสาว ภูริชญา ขุนมธุรส TGAT 1: Conversation
58 40037 6 15 29 นางสาว สุพิชชา เขตกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
59 40797 6 15 30 นางสาว กาญจนสุดา กาญจนเกษม NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
60 40122 6 15 30 นางสาว พรหมภัสสร โชติศุภอนันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
61 40809 6 15 31 นางสาว พลอยไพลิน พานอิ่มมะเริง NET-SAT ภาษาไทย
62 40123 6 15 31 นางสาว พัชรพร หอมกำปัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
63 40862 6 15 32 นางสาว วลิดา พรหมเมตตา NET-SAT ภาษาไทย
64 40124 6 15 32 นางสาว พัชริดา เรียบจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
65 40897 6 15 33 นางสาว เดือนเกล้า โมระกุล NET-SAT ภาษาไทย
66 40130 6 15 33 นางสาว อรวรา ธรรมยศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
67 40997 6 15 34 นางสาว ปุญญิศา ต้นเจริญ TGAT 1: Conversation
68 41292 6 15 34 นางสาว กัญญาภัคร​ ฉ้วนกลิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
69 41004 6 15 35 นางสาว วรรณสินี หักทะเล NETSAT ฟิสิกส์
70 47347 6 15 35 นางสาว ณภัครรดา เจียนเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
71 41040 6 15 36 นางสาว ธมนวรรณ เสนาะกลาง เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา)
72 47348 6 15 36 นางสาว ณัฐกานต์ จรรยาประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
73 41043 6 15 37 นางสาว พิชญาภา พิมพ์ภักดี หลักการใช้ภาษาไทย #3
74 47349 6 15 37 นางสาว ธิดารัตน์ สายสุด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
75 48176 6 15 38 นางสาว ณัฐณิชา อาวะสอน NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
76 47350 6 15 38 นางสาว ประกายดาว ตั้งแสงศิลป์ชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
77 48177 6 15 39 นางสาว พัณณิตา ชุ่มคำ TGAT2
78 47351 6 15 39 นางสาว พรฑิตา พิมพาชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
79 48178 6 15 40 นางสาว อภิสรา สอนครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
80 48214 6 15 40 นางสาว ฐิติชญา พงษ์กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)