ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15
ภาคเรียนที่ 1/2568
05-Sep-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15
ภาคเรียนที่ 1/2568
05-Sep-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38174 | 6 | 15 | 1 | นาย | พีรกิตต์ | ชนะทะเล | acid-base / electrochem (A-level / PAT3) |
2 | 39559 | 6 | 15 | 2 | นาย | โชติวัฒน์ | เพียงโคกกรวด | Reading Skills : Visual & Ads |
3 | 39674 | 6 | 15 | 3 | นาย | ณพชร | เที่ยงกระโทก | ประวััติศาสตร์ไทย |
4 | 39681 | 6 | 15 | 4 | นาย | ธนโชติ | ปานเกิด | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
5 | 39682 | 6 | 15 | 5 | นาย | ธัญญารัตน์ | ประกอบผล | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
6 | 39908 | 6 | 15 | 6 | นาย | ธนดล | เทวบุตร | TPAT |
7 | 39917 | 6 | 15 | 7 | นาย | วชิรวิทย์ | จะปิ่นครบุรี | Reading Skills : Visual & Ads |
8 | 39966 | 6 | 15 | 8 | นาย | วรกมล | เขียวคำ | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
9 | 40010 | 6 | 15 | 9 | นาย | ภูวดล | ผางสระน้อย | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
10 | 40105 | 6 | 15 | 10 | นาย | เมฆาณะ | อู่สุวรรณ | TPAT 3 คลื่นกลและแสง |
11 | 40135 | 6 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | หลักการใช้ภาษาไทย #1 |
12 | 47344 | 6 | 15 | 12 | นาย | ธรรมสรณ์ | ศิลาขวา | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
13 | 47345 | 6 | 15 | 13 | นาย | รัฐพล | วรษา | ประวััติศาสตร์ไทย |
14 | 39606 | 6 | 15 | 14 | นางสาว | กุลลนิษฐ์ | ฉลองกลาง | ประวััติศาสตร์ไทย |
15 | 39612 | 6 | 15 | 15 | นางสาว | บุณณดา | กล่อมแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 39616 | 6 | 15 | 16 | นางสาว | พรรษมล | ไพรมะเริง | ประวััติศาสตร์ไทย |
17 | 39646 | 6 | 15 | 17 | นางสาว | ชาลิสา | ต่ายแย้ม | ดาราศาสตร์ |
18 | 39651 | 6 | 15 | 18 | นางสาว | นภัสนันท์ | จันทร์อินทร์ | ประวััติศาสตร์ไทย |
19 | 39659 | 6 | 15 | 19 | นางสาว | วรัญญา | ปาลกวงค์ ณ อยุธยา | ดาราศาสตร์ |
20 | 39706 | 6 | 15 | 20 | นางสาว | นภวรรณ | สิงหแสนยาพงษ์ | หลักการใช้ภาษาไทย #1 |
21 | 39755 | 6 | 15 | 21 | นางสาว | ศุภิสรา | สุขขีสาร | Reading Skills : Visual & Ads |
22 | 39757 | 6 | 15 | 22 | นางสาว | อนุภา | ฟ้อนกระโทก | Reading Skills : Visual & Ads |
23 | 39803 | 6 | 15 | 23 | นางสาว | ภัทราพร | พะเนาว์ศรี | ประวััติศาสตร์ไทย |
24 | 39843 | 6 | 15 | 24 | นางสาว | ธัญญารัตน์ | กล้าหาญ | ภูมิศาสตร์ |
25 | 39946 | 6 | 15 | 25 | นางสาว | สุพิชชา | มะสูงเนิน | Reading Skills : Visual & Ads |
26 | 39983 | 6 | 15 | 26 | นางสาว | พัชญา | พุ่มทอง | ศาสนา |
27 | 39985 | 6 | 15 | 27 | นางสาว | พิลาวดี | ไพรมะเริง | ประวััติศาสตร์ไทย |
28 | 40031 | 6 | 15 | 28 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ทองศรีมะดัน | Reading Skills : Visual & Ads |
29 | 40037 | 6 | 15 | 29 | นางสาว | สุพิชชา | เขตกระโทก | ภูมิศาสตร์ |
30 | 40122 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | พรหมภัสสร | โชติศุภอนันต์ | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
31 | 40123 | 6 | 15 | 31 | นางสาว | พัชรพร | หอมกำปัง | Reading Skills : Visual & Ads |
32 | 40124 | 6 | 15 | 32 | นางสาว | พัชริดา | เรียบจันทึก | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
33 | 40130 | 6 | 15 | 33 | นางสาว | อรวรา | ธรรมยศ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
34 | 41292 | 6 | 15 | 34 | นางสาว | กัญญาภัคร | ฉ้วนกลิ่น | เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา) |
35 | 47347 | 6 | 15 | 35 | นางสาว | ณภัครรดา | เจียนเกาะ | ภูมิศาสตร์ |
36 | 47348 | 6 | 15 | 36 | นางสาว | ณัฐกานต์ | จรรยาประเสริฐ | Reading Skills : Visual & Ads |
37 | 47349 | 6 | 15 | 37 | นางสาว | ธิดารัตน์ | สายสุด | ภูมิศาสตร์ |
38 | 47350 | 6 | 15 | 38 | นางสาว | ประกายดาว | ตั้งแสงศิลป์ชัย | Reading Skills : Visual & Ads |
39 | 47351 | 6 | 15 | 39 | นางสาว | พรฑิตา | พิมพาชาติ | ประวััติศาสตร์ไทย |
40 | 48214 | 6 | 15 | 40 | นางสาว | ฐิติชญา | พงษ์กล้าหาญ | ประวััติศาสตร์ไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)