ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39669 6 14 1 นาย การัณยภาส อ่อนชำนิ Reading II : Product Review and News Report
2 39683 6 14 2 นาย ธารา ปะฏิโยเก Reading II : Product Review and News Report
3 39714 6 14 3 นาย กรวิชญ์ ดวงซาทม A-Level ภาษาไทย #3
4 39729 6 14 4 นาย วราพงษ์ สมอาษา A-Level ภาษาไทย #3
5 39770 6 14 5 นาย ปภังกร ประคำทอง TPAT
6 39778 6 14 6 นาย ยศกรณ์ ยอดทองหลาง A-Level ภาษาไทย #3
7 39817 6 14 7 นาย ธันวา แซ่ซึง A-Level ภาษาไทย #3
8 39952 6 14 8 นาย ชญาญพงศ์ วะลัยศรี A-Level ภาษาไทย #3
9 39962 6 14 9 นาย ภาณุพงศ์ รักษ์กระโทก A-Level ภาษาไทย #3
10 39964 6 14 10 นาย ภูริพิพัฒน์ แซ่อุ้ย Reading II : Product Review and News Report
11 39969 6 14 11 นาย ธนกฤต ยนต์สันเทียะ TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์
12 40016 6 14 12 นาย อลงกรณ์ เพ็ชรจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 40060 6 14 13 นาย วรัชญ์ สุขพานิช Reading II : Product Review and News Report
14 40145 6 14 14 นาย ธนภูมิ จันทร์ตรี เศรษฐศาสตร์
15 40148 6 14 15 นาย นภัสรพี ลับตีพะเนา Reading II : Product Review and News Report
16 40152 6 14 16 นาย ภูมิพัฒน์ ทานวัน เศรษฐศาสตร์
17 40154 6 14 17 นาย วทัญญู เบื้องกลาง A-Level ภาษาไทย #3
18 47339 6 14 18 นาย เจตนิพัทธ์ สุประดิษฐ์ Reading II : Product Review and News Report
19 47340 6 14 19 นาย อติคุณ จันทร์ชู Reading II : Product Review and News Report
20 39738 6 14 20 นางสาว กัญญาวีร์ ทนสันเทียะ A-Level ภาษาไทย #3
21 39745 6 14 21 นางสาว พิมพ์มาดา ธงกระโทก A-Level ภาษาไทย #3
22 39754 6 14 22 นางสาว ศิรินทรา ดินกระโทก A-Level ภาษาไทย #1
23 39796 6 14 23 นางสาว บวรลักษณ์ ตราชู A-Level ภาษาไทย #1
24 39836 6 14 24 นางสาว ชฎาพร มูลแก้ว A-Level ภาษาไทย #3
25 39926 6 14 25 นางสาว กัญญ์วิญาณ์ ศรีจันทร์ Reading II : Product Review and News Report
26 39971 6 14 26 นางสาว ขวัญธิดา วงศ์สุสรรณ TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน)
27 40018 6 14 27 นางสาว กมลพร อ่อนละมัย Text Completion
28 40019 6 14 28 นางสาว กรณภา อาจชัยภูมิ A-Level ภาษาไทย #1
29 40026 6 14 29 นางสาว ธนิดา วรุณโรจน์ A-Level ภาษาไทย #1
30 40040 6 14 30 นางสาว เอมมิกา จิตจำเรือง ประวัติศาสตร์ไทย
31 40064 6 14 31 นางสาว กนกพร จงดี A-Level ภาษาไทย #1
32 40071 6 14 32 นางสาว แก้วกัญรญา หล่อกลาง A-Level ภาษาไทย #1
33 40084 6 14 33 นางสาว พอใจ พจน์ฉิมพลี A-Level ภาษาไทย #3
34 40159 6 14 34 นางสาว กฤษณ์กนก ศรีกอง Principles of Biology
35 40175 6 14 35 นางสาว วรัญญา ป่วงกระโทก ดาราศาสตร์
36 47341 6 14 36 นางสาว โชติมา สิงห์ศักดิ์ตระกูล TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน)
37 47342 6 14 37 นางสาว ณัฐนรี ควรตะขบ A-Level ภาษาไทย #1
38 47343 6 14 38 นางสาว ศรัณย์รัชต์ เจริญรูป ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)