ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39811 | 6 | 14 | 1 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 39669 | 6 | 14 | 1 | นาย | การัณยภาส | อ่อนชำนิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 39683 | 6 | 14 | 2 | นาย | ธารา | ปะฏิโยเก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 40482 | 6 | 14 | 2 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion |
| 5 | 39714 | 6 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 40497 | 6 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | กฏหมาย |
| 7 | 39729 | 6 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 40508 | 6 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | NET-SAT ภาษาไทย |
| 9 | 39770 | 6 | 14 | 5 | นาย | ปภังกร | ประคำทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 40543 | 6 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขำ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 11 | 39778 | 6 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 40554 | 6 | 14 | 6 | นาย | ธีรวุฒิ | นามไธสง | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 13 | 40556 | 6 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 14 | 39817 | 6 | 14 | 7 | นาย | ธันวา | แซ่ซึง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 39952 | 6 | 14 | 8 | นาย | ชญาญพงศ์ | วะลัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 40562 | 6 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | NET-SAT ภาษาไทย |
| 17 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 40597 | 6 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | NET-SAT ภาษาไทย |
| 19 | 39964 | 6 | 14 | 10 | นาย | ภูริพิพัฒน์ | แซ่อุ้ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 40600 | 6 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | NET-SAT ภาษาไทย |
| 21 | 39969 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธนกฤต | ยนต์สันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 40696 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | กฏหมาย |
| 23 | 40778 | 6 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | NET-SAT ภาษาไทย |
| 24 | 40016 | 6 | 14 | 12 | นาย | อลงกรณ์ | เพ็ชรจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 40790 | 6 | 14 | 13 | นาย | ศักดิภัทร | ดอกกลาง | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 26 | 40060 | 6 | 14 | 13 | นาย | วรัชญ์ | สุขพานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 40830 | 6 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | NET-SAT ภาษาไทย |
| 28 | 40145 | 6 | 14 | 14 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 40842 | 6 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 30 | 40148 | 6 | 14 | 15 | นาย | นภัสรพี | ลับตีพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 40883 | 6 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | NETSAT (Function & Numbers) |
| 32 | 40152 | 6 | 14 | 16 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 40889 | 6 | 14 | 17 | นาย | อภิวิชญ์ | แสนหิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 40966 | 6 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | NET-SAT ภาษาไทย |
| 36 | 47339 | 6 | 14 | 18 | นาย | เจตนิพัทธ์ | สุประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 48162 | 6 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | กฏหมาย |
| 38 | 47340 | 6 | 14 | 19 | นาย | อติคุณ | จันทร์ชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 48163 | 6 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | NET-SAT ภาษาไทย |
| 40 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 41 | 48164 | 6 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 42 | 39745 | 6 | 14 | 21 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ธงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 43 | 48165 | 6 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | กฏหมาย |
| 44 | 39754 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 45 | 39796 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | บวรลักษณ์ | ตราชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 46 | 39894 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ | กฏหมาย |
| 47 | 40470 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 48 | 39836 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | ชฎาพร | มูลแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 49 | 40568 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | เจนจิตรา | แสงชัชวาล | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 50 | 39926 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 51 | 39971 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ขวัญธิดา | วงศ์สุสรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 52 | 40574 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical) |
| 53 | 40018 | 6 | 14 | 27 | นางสาว | กมลพร | อ่อนละมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 54 | 40588 | 6 | 14 | 27 | นางสาว | อริสรา | ไสยสัตย์ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 55 | 40751 | 6 | 14 | 28 | นางสาว | กิตญาดา | อองเจียรี | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 56 | 40019 | 6 | 14 | 28 | นางสาว | กรณภา | อาจชัยภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 57 | 40759 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 58 | 40026 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 59 | 40764 | 6 | 14 | 30 | นางสาว | พิมพ์ดาว | เสนา | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 60 | 40040 | 6 | 14 | 30 | นางสาว | เอมมิกา | จิตจำเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 61 | 40772 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | สุวรางคณา | แป้นสันเทียะ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 62 | 40064 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 63 | 40816 | 6 | 14 | 32 | นางสาว | โศจิรัตน์ | ประภายสาธก | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 64 | 40071 | 6 | 14 | 32 | นางสาว | แก้วกัญรญา | หล่อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 65 | 40084 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 66 | 40903 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 67 | 40906 | 6 | 14 | 34 | นางสาว | ปุญญตา | เครื่องกลาง | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 68 | 40159 | 6 | 14 | 34 | นางสาว | กฤษณ์กนก | ศรีกอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 69 | 40913 | 6 | 14 | 35 | นางสาว | อพิญญา | อยู่กระโทก | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 70 | 40175 | 6 | 14 | 35 | นางสาว | วรัญญา | ป่วงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 71 | 47341 | 6 | 14 | 36 | นางสาว | โชติมา | สิงห์ศักดิ์ตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 72 | 40946 | 6 | 14 | 36 | นางสาว | ทิชาภัทร | เทากระโทก | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
| 73 | 48166 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | กฏหมาย |
| 74 | 47342 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 75 | 48167 | 6 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 76 | 47343 | 6 | 14 | 38 | นางสาว | ศรัณย์รัชต์ | เจริญรูป | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 77 | 48168 | 6 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)