ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
07-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39507 | 6 | 12 | 1 | นาย | สมิทธ์ | ธีรวัฒนไพบูลย์ | Conversation and Dialogue |
| 2 | 39601 | 6 | 12 | 2 | นาย | พีระโรจน์ | จันทร์พานิชเจริญ | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 3 | 39671 | 6 | 12 | 3 | นาย | เจตน์ชาคริณ | หิรัญบุลาภรณ์ | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 4 | 39672 | 6 | 12 | 4 | นาย | ชัยสิทธิ์ | โลหะเวข | A-Level คณิต 2 |
| 5 | 39696 | 6 | 12 | 5 | นาย | วีรวิชญ์ | สาระลัย | Conversation and Dialogue |
| 6 | 39698 | 6 | 12 | 6 | นาย | สิระ | จตุรโยธิน | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 7 | 39763 | 6 | 12 | 7 | นาย | ชัยพัทธ์ | พละกูล | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 8 | 39830 | 6 | 12 | 8 | นาย | อภิวัฒน์ | ท้าวนอก | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 9 | 39904 | 6 | 12 | 9 | นาย | คุณานนต์ | คุณที | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 10 | 39996 | 6 | 12 | 10 | นาย | ชัยพิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 11 | 40009 | 6 | 12 | 11 | นาย | ภูมิสิทธิ์ | มันตาพันธ์ | Conversation and Dialogue |
| 12 | 40041 | 6 | 12 | 12 | นาย | กษิดิ์เดช | พูนรัตนบัณฑิตย์ | A-Level คณิต 2 |
| 13 | 40047 | 6 | 12 | 13 | นาย | ธนกร | ศิลปศาสตร์ | A-Level คณิต 2 |
| 14 | 40050 | 6 | 12 | 14 | นาย | ธนเดช | โลหณุต | A-Level คณิต 2 |
| 15 | 40061 | 6 | 12 | 15 | นาย | วิทชิคุณ | ตาบุตร | Conversation and Dialogue |
| 16 | 40147 | 6 | 12 | 16 | นาย | นภัสดล | จุลเกาะ | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 17 | 41291 | 6 | 12 | 17 | นาย | กันต์ธร | ศิริบุญนภา | Conversation and Dialogue |
| 18 | 47323 | 6 | 12 | 18 | นาย | จิราธิวัฒน์ | ตระกูลภัทรเวช | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 19 | 47324 | 6 | 12 | 19 | นาย | ธัญวรัตม์ | หนูทองหลาง | A-Level คณิต 2 |
| 20 | 47325 | 6 | 12 | 20 | นาย | ปวริศ | ฝ่ายบุญ | Conversation and Dialogue |
| 21 | 39609 | 6 | 12 | 21 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ประไพวัชรพันธ์ | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 22 | 39650 | 6 | 12 | 22 | นางสาว | ธิดารัตน์ | บัวเเก้ว | หน้าที่พลเมือง |
| 23 | 39662 | 6 | 12 | 23 | นางสาว | สุชานันท์ | กรอกงูเหลือม | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 24 | 39711 | 6 | 12 | 24 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ถาดจอหอ | หน้าที่พลเมือง |
| 25 | 39747 | 6 | 12 | 25 | นางสาว | ภูริดา | ทรัพย์ปริญญาพร | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 26 | 39750 | 6 | 12 | 26 | นางสาว | วรัญญา | เหวขุนทด | เศรษฐศาสตร์ |
| 27 | 39835 | 6 | 12 | 27 | นางสาว | ขวัญชนก | จันทร์ชู | หน้าที่พลเมือง |
| 28 | 39878 | 6 | 12 | 28 | นางสาว | กนกลักษณ์ | ผลคำ | หน้าที่พลเมือง |
| 29 | 39938 | 6 | 12 | 29 | นางสาว | บัณฑิตา | เละมะดัน | NETSAT เคมี |
| 30 | 40036 | 6 | 12 | 30 | นางสาว | สลิลทิพย์ | โชตินอก | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 31 | 40078 | 6 | 12 | 31 | นางสาว | ณิชากานต์ | แสงศักดิ์ | หน้าที่พลเมือง |
| 32 | 40134 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | อัจฉริยา | ศิลปชัย | TGAT 2 |
| 33 | 40161 | 6 | 12 | 33 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | ม่วงพะเนาว์ | หน้าที่พลเมือง |
| 34 | 47326 | 6 | 12 | 34 | นางสาว | ฐิติวรดา | เคล้าพิมาย | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 35 | 47327 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ดูเรืองรัมย์ | TGAT 2 |
| 36 | 47328 | 6 | 12 | 36 | นางสาว | รมิดา | ชัยสิริกุลพร | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 37 | 47329 | 6 | 12 | 37 | นางสาว | ศุภาวรรณ | การณรงค์ | หน้าที่พลเมือง |
| 38 | 47330 | 6 | 12 | 38 | นางสาว | สุวิชญา | วงษ์สูงเนิน | NET-SAT ภาษาไทย #1 |
| 39 | 47331 | 6 | 12 | 39 | นางสาว | อมลรชา | วงค์ชมภู | Paragraph Organization |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)