ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39507 6 12 1 นาย สมิทธ์ ธีรวัฒนไพบูลย์ Reading II : Product Review and News Report
2 39601 6 12 2 นาย พีระโรจน์ จันทร์พานิชเจริญ A-Level ภาษาไทย #2
3 39671 6 12 3 นาย เจตน์ชาคริณ หิรัญบุลาภรณ์ Reading II : Product Review and News Report
4 39672 6 12 4 นาย ชัยสิทธิ์ โลหะเวข Reading II : Product Review and News Report
5 39696 6 12 5 นาย วีรวิชญ์ สาระลัย Reading II : Product Review and News Report
6 39698 6 12 6 นาย สิระ จตุรโยธิน A-Level ภาษาไทย #2
7 39763 6 12 7 นาย ชัยพัทธ์ พละกูล A-Level ภาษาไทย #2
8 39830 6 12 8 นาย อภิวัฒน์ ท้าวนอก NET-SAT ภาษาไทย #2
9 39904 6 12 9 นาย คุณานนต์ คุณที A-Level ภาษาไทย #2
10 39996 6 12 10 นาย ชัยพิพัฒน์ โนนโพธิ์ A-Level ภาษาไทย #2
11 40009 6 12 11 นาย ภูมิสิทธิ์ มันตาพันธ์ Reading II : Product Review and News Report
12 40041 6 12 12 นาย กษิดิ์เดช พูนรัตนบัณฑิตย์ Reading II : Product Review and News Report
13 40047 6 12 13 นาย ธนกร ศิลปศาสตร์ Reading II : Product Review and News Report
14 40050 6 12 14 นาย ธนเดช โลหณุต Reading II : Product Review and News Report
15 40061 6 12 15 นาย วิทชิคุณ ตาบุตร A-Level ภาษาไทย #2
16 40147 6 12 16 นาย นภัสดล จุลเกาะ A-Level ภาษาไทย #2
17 41291 6 12 17 นาย กันต์ธร ศิริบุญนภา A-Level ภาษาไทย #2
18 47323 6 12 18 นาย จิราธิวัฒน์ ตระกูลภัทรเวช อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
19 47324 6 12 19 นาย ธัญวรัตม์ หนูทองหลาง Reading II : Product Review and News Report
20 47325 6 12 20 นาย ปวริศ ฝ่ายบุญ A-Level ภาษาไทย #2
21 39609 6 12 21 นางสาว ณัฏฐณิชา ประไพวัชรพันธ์ A-Level ภาษาไทย #2
22 39650 6 12 22 นางสาว ธิดารัตน์ บัวเเก้ว A-Level ภาษาไทย #2
23 39662 6 12 23 นางสาว สุชานันท์ กรอกงูเหลือม A-Level ภาษาไทย #2
24 39711 6 12 24 นางสาว พิมพ์พิศา ถาดจอหอ ประวัติศาสตร์ไทย
25 39747 6 12 25 นางสาว ภูริดา ทรัพย์ปริญญาพร A-Level ภาษาไทย #2
26 39750 6 12 26 นางสาว วรัญญา เหวขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 39835 6 12 27 นางสาว ขวัญชนก จันทร์ชู A-Level ภาษาไทย #2
28 39878 6 12 28 นางสาว กนกลักษณ์ ผลคำ ประวัติศาสตร์ไทย
29 39938 6 12 29 นางสาว บัณฑิตา เละมะดัน A-Level ฟิสิกส์ (ไฟฟ้าและแม่เหล็ก)
30 40036 6 12 30 นางสาว สลิลทิพย์ โชตินอก A-Level ภาษาไทย #2
31 40078 6 12 31 นางสาว ณิชากานต์ แสงศักดิ์ ประวัติศาสตร์ไทย
32 40134 6 12 32 นางสาว อัจฉริยา ศิลปชัย A-Level ภาษาไทย #2
33 40161 6 12 33 นางสาว จุฬาลักษณ์ ม่วงพะเนาว์ ประวัติศาสตร์ไทย
34 47326 6 12 34 นางสาว ฐิติวรดา เคล้าพิมาย A-Level ภาษาไทย #2
35 47327 6 12 35 นางสาว พิมพ์พิศา ดูเรืองรัมย์ A-Level ภาษาไทย #2
36 47328 6 12 36 นางสาว รมิดา ชัยสิริกุลพร A-Level ภาษาไทย #2
37 47329 6 12 37 นางสาว ศุภาวรรณ การณรงค์ A-Level ภาษาไทย #2
38 47330 6 12 38 นางสาว สุวิชญา วงษ์สูงเนิน A-Level ภาษาไทย #2
39 47331 6 12 39 นางสาว อมลรชา วงค์ชมภู A-Level ภาษาไทย #2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)