ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ภาคเรียนที่ 1/2568
05-Sep-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ภาคเรียนที่ 1/2568
05-Sep-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39507 | 6 | 12 | 1 | นาย | สมิทธ์ | ธีรวัฒนไพบูลย์ | Reading Skills : Visual & Ads |
2 | 39601 | 6 | 12 | 2 | นาย | พีระโรจน์ | จันทร์พานิชเจริญ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
3 | 39671 | 6 | 12 | 3 | นาย | เจตน์ชาคริณ | หิรัญบุลาภรณ์ | ประวััติศาสตร์ไทย |
4 | 39672 | 6 | 12 | 4 | นาย | ชัยสิทธิ์ | โลหะเวข | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
5 | 39696 | 6 | 12 | 5 | นาย | วีรวิชญ์ | สาระลัย | NETSAT |
6 | 39698 | 6 | 12 | 6 | นาย | สิระ | จตุรโยธิน | ประวััติศาสตร์ไทย |
7 | 39763 | 6 | 12 | 7 | นาย | ชัยพัทธ์ | พละกูล | NETSAT |
8 | 39830 | 6 | 12 | 8 | นาย | อภิวัฒน์ | ท้าวนอก | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
9 | 39904 | 6 | 12 | 9 | นาย | คุณานนต์ | คุณที | Reading Skills : Visual & Ads |
10 | 39996 | 6 | 12 | 10 | นาย | ชัยพิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | ประวััติศาสตร์ไทย |
11 | 40009 | 6 | 12 | 11 | นาย | ภูมิสิทธิ์ | มันตาพันธ์ | NETSAT |
12 | 40041 | 6 | 12 | 12 | นาย | กษิดิ์เดช | พูนรัตนบัณฑิตย์ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
13 | 40047 | 6 | 12 | 13 | นาย | ธนกร | ศิลปศาสตร์ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
14 | 40050 | 6 | 12 | 14 | นาย | ธนเดช | โลหณุต | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
15 | 40061 | 6 | 12 | 15 | นาย | วิทชิคุณ | ตาบุตร | NETSAT |
16 | 40147 | 6 | 12 | 16 | นาย | นภัสดล | จุลเกาะ | ประวััติศาสตร์ไทย |
17 | 41291 | 6 | 12 | 17 | นาย | กันต์ธร | ศิริบุญนภา | NETSAT |
18 | 47323 | 6 | 12 | 18 | นาย | จิราธิวัฒน์ | ตระกูลภัทรเวช | NETSAT |
19 | 47324 | 6 | 12 | 19 | นาย | ธัญวรัตม์ | หนูทองหลาง | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
20 | 47325 | 6 | 12 | 20 | นาย | ปวริศ | ฝ่ายบุญ | หลักการใช้ภาษาไทย #2 |
21 | 39609 | 6 | 12 | 21 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ประไพวัชรพันธ์ | Reading Skills : Visual & Ads |
22 | 39650 | 6 | 12 | 22 | นางสาว | ธิดารัตน์ | บัวเเก้ว | NETSAT |
23 | 39662 | 6 | 12 | 23 | นางสาว | สุชานันท์ | กรอกงูเหลือม | NETSAT |
24 | 39711 | 6 | 12 | 24 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ถาดจอหอ | Reading Skills : Visual & Ads |
25 | 39747 | 6 | 12 | 25 | นางสาว | ภูริดา | ทรัพย์ปริญญาพร | ประวััติศาสตร์ไทย |
26 | 39750 | 6 | 12 | 26 | นางสาว | วรัญญา | เหวขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 39835 | 6 | 12 | 27 | นางสาว | ขวัญชนก | จันทร์ชู | NETSAT |
28 | 39878 | 6 | 12 | 28 | นางสาว | กนกลักษณ์ | ผลคำ | Reading Skills : Visual & Ads |
29 | 39938 | 6 | 12 | 29 | นางสาว | บัณฑิตา | เละมะดัน | หลักการใช้ภาษาไทย #1 |
30 | 40036 | 6 | 12 | 30 | นางสาว | สลิลทิพย์ | โชตินอก | Reading Skills : Visual & Ads |
31 | 40078 | 6 | 12 | 31 | นางสาว | ณิชากานต์ | แสงศักดิ์ | Reading Skills : Visual & Ads |
32 | 40134 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | อัจฉริยา | ศิลปชัย | NETSAT |
33 | 40161 | 6 | 12 | 33 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | ม่วงพะเนาว์ | Reading Skills : Visual & Ads |
34 | 47326 | 6 | 12 | 34 | นางสาว | ฐิติวรดา | เคล้าพิมาย | NETSAT |
35 | 47327 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ดูเรืองรัมย์ | NETSAT |
36 | 47328 | 6 | 12 | 36 | นางสาว | รมิดา | ชัยสิริกุลพร | NETSAT |
37 | 47329 | 6 | 12 | 37 | นางสาว | ศุภาวรรณ | การณรงค์ | NETSAT |
38 | 47330 | 6 | 12 | 38 | นางสาว | สุวิชญา | วงษ์สูงเนิน | NETSAT |
39 | 47331 | 6 | 12 | 39 | นางสาว | อมลรชา | วงค์ชมภู | ประวััติศาสตร์ไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)