ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40452 | 6 | 12 | 1 | นาย | สิรภพ | จตุพรชัยศรี | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 2 | 39507 | 6 | 12 | 1 | นาย | สมิทธ์ | ธีรวัฒนไพบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 39601 | 6 | 12 | 2 | นาย | พีระโรจน์ | จันทร์พานิชเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 40642 | 6 | 12 | 2 | นาย | ณภัทร | จันทร์ลิ้ม | NETSAT |
| 5 | 40659 | 6 | 12 | 3 | นาย | อธิป | จันทะนะ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 6 | 39671 | 6 | 12 | 3 | นาย | เจตน์ชาคริณ | หิรัญบุลาภรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 40736 | 6 | 12 | 4 | นาย | ณัฐวัฒน์ | จงพึ่งกลาง | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 8 | 39672 | 6 | 12 | 4 | นาย | ชัยสิทธิ์ | โลหะเวข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 39696 | 6 | 12 | 5 | นาย | วีรวิชญ์ | สาระลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 40738 | 6 | 12 | 5 | นาย | ธนบดี | เฝ้ากระโทก | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 11 | 39698 | 6 | 12 | 6 | นาย | สิระ | จตุรโยธิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 40741 | 6 | 12 | 6 | นาย | ธารวิสุทธิ์ | ด้วงกระโทก | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 13 | 40774 | 6 | 12 | 7 | นาย | กฤษณะพงศ์ | จันทร์ศิริสุข | NETSAT |
| 14 | 39763 | 6 | 12 | 7 | นาย | ชัยพัทธ์ | พละกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 40781 | 6 | 12 | 8 | นาย | ณัฐชนน | ศรีเมือง | กฏหมาย |
| 16 | 39830 | 6 | 12 | 8 | นาย | อภิวัฒน์ | ท้าวนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 40788 | 6 | 12 | 9 | นาย | ภูริชญา | บัวสิงห์ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 18 | 39904 | 6 | 12 | 9 | นาย | คุณานนต์ | คุณที | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 39996 | 6 | 12 | 10 | นาย | ชัยพิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 40821 | 6 | 12 | 10 | นาย | กฤตธวัช | ดีแล้ว | NET-SAT ภาษาไทย |
| 21 | 40009 | 6 | 12 | 11 | นาย | ภูมิสิทธิ์ | มันตาพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 40829 | 6 | 12 | 11 | นาย | ธีรศานต์ | ราชสันเทียะ | NETSAT |
| 23 | 40041 | 6 | 12 | 12 | นาย | กษิดิ์เดช | พูนรัตนบัณฑิตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 40834 | 6 | 12 | 12 | นาย | ปุณณวิช | รอดนุกูล | NET-SAT ภาษาไทย |
| 25 | 40047 | 6 | 12 | 13 | นาย | ธนกร | ศิลปศาสตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 40835 | 6 | 12 | 13 | นาย | พงษ์พิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 27 | 40050 | 6 | 12 | 14 | นาย | ธนเดช | โลหณุต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 40871 | 6 | 12 | 14 | นาย | ชญานนท์ | พสุนนท์ | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 29 | 40061 | 6 | 12 | 15 | นาย | วิทชิคุณ | ตาบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 40930 | 6 | 12 | 15 | นาย | ประกายวิทย์ | เสือบุญศรี | NET-SAT ภาษาไทย |
| 31 | 40147 | 6 | 12 | 16 | นาย | นภัสดล | จุลเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 40936 | 6 | 12 | 16 | นาย | อนุพงษ์ | โสมณวัฒน์ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 33 | 41016 | 6 | 12 | 17 | นาย | ทวีโชค | พูนศรี | กฏหมาย |
| 34 | 41291 | 6 | 12 | 17 | นาย | กันต์ธร | ศิริบุญนภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 41019 | 6 | 12 | 18 | นาย | ธีรวัชร์ | มากหมื่นไวย์ | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 36 | 47323 | 6 | 12 | 18 | นาย | จิราธิวัฒน์ | ตระกูลภัทรเวช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 48152 | 6 | 12 | 19 | นาย | ปณชัย | หนูทิพย์ | NET-SAT ภาษาไทย |
| 38 | 47324 | 6 | 12 | 19 | นาย | ธัญวรัตม์ | หนูทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 40536 | 6 | 12 | 20 | นางสาว | วรทิพย์ | พุทธรักษา | กฏหมาย |
| 40 | 47325 | 6 | 12 | 20 | นาย | ปวริศ | ฝ่ายบุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 41 | 40577 | 6 | 12 | 21 | นางสาว | นิชาดา | ประสิทธิ์ | NETSAT (Function & Numbers) |
| 42 | 39609 | 6 | 12 | 21 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ประไพวัชรพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 43 | 40586 | 6 | 12 | 22 | นางสาว | อธิชา | จีรังโคกกรวด | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 44 | 39650 | 6 | 12 | 22 | นางสาว | ธิดารัตน์ | บัวเเก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 45 | 40673 | 6 | 12 | 23 | นางสาว | วราลี | พิงขุนทด | NETSAT (Function & Numbers) |
| 46 | 39662 | 6 | 12 | 23 | นางสาว | สุชานันท์ | กรอกงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 47 | 39711 | 6 | 12 | 24 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ถาดจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 48 | 40798 | 6 | 12 | 24 | นางสาว | ชนิดา | อยู่อุ่นพะเนา | กฏหมาย |
| 49 | 39747 | 6 | 12 | 25 | นางสาว | ภูริดา | ทรัพย์ปริญญาพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 50 | 40810 | 6 | 12 | 25 | นางสาว | พิชญาภรณ์ | บุญแก้ว | กฏหมาย |
| 51 | 39750 | 6 | 12 | 26 | นางสาว | วรัญญา | เหวขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 52 | 40890 | 6 | 12 | 26 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วพะเนาว์ | กฏหมาย |
| 53 | 39835 | 6 | 12 | 27 | นางสาว | ขวัญชนก | จันทร์ชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 54 | 40893 | 6 | 12 | 27 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | ตั้งดวงดี | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 55 | 40894 | 6 | 12 | 28 | นางสาว | ณัฐนภัสร | น้ำกระโทก | NET-SAT ภาษาไทย |
| 56 | 39878 | 6 | 12 | 28 | นางสาว | กนกลักษณ์ | ผลคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 57 | 39938 | 6 | 12 | 29 | นางสาว | บัณฑิตา | เละมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 58 | 40902 | 6 | 12 | 29 | นางสาว | ประพาภรณ์ | ปะคำปรึก | กฏหมาย |
| 59 | 40036 | 6 | 12 | 30 | นางสาว | สลิลทิพย์ | โชตินอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 60 | 40911 | 6 | 12 | 30 | นางสาว | สาวิกา | โพธิ์งาม | กฏหมาย |
| 61 | 40078 | 6 | 12 | 31 | นางสาว | ณิชากานต์ | แสงศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 62 | 40942 | 6 | 12 | 31 | นางสาว | เกษราภรณ์ | ทบคลัง | กฏหมาย |
| 63 | 40134 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | อัจฉริยา | ศิลปชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 64 | 40945 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | ณิชาพร | พยัคมะเริง | กฏหมาย |
| 65 | 41053 | 6 | 12 | 33 | นางสาว | ศิรประภา | เสือมาพะเนา | NET-SAT ภาษาไทย |
| 66 | 40161 | 6 | 12 | 33 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | ม่วงพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 67 | 41297 | 6 | 12 | 34 | นางสาว | นิธิกานต์ | คงสมบุตร | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 68 | 47326 | 6 | 12 | 34 | นางสาว | ฐิติวรดา | เคล้าพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 69 | 48153 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | กมลชนก | บอกบุญ | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 70 | 47327 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ดูเรืองรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 71 | 47328 | 6 | 12 | 36 | นางสาว | รมิดา | ชัยสิริกุลพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 72 | 47329 | 6 | 12 | 37 | นางสาว | ศุภาวรรณ | การณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 73 | 47330 | 6 | 12 | 38 | นางสาว | สุวิชญา | วงษ์สูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 74 | 47331 | 6 | 12 | 39 | นางสาว | อมลรชา | วงค์ชมภู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)