ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 2/2569
05-Mar-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 2/2569
05-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39677 | 6 | 11 | 1 | นาย | ณัฐพนธ์ | เพ็งสันเทียะ | Reading II : Product Review and News Report |
| 2 | 39685 | 6 | 11 | 2 | นาย | นภาดล | พุทธจักรศรี | Reading II : Product Review and News Report |
| 3 | 39767 | 6 | 11 | 3 | นาย | ธนภัทร | เพ็งพูน | ประวัติศาสตร์สากล |
| 4 | 39768 | 6 | 11 | 4 | นาย | ธีร์จุฑา | ฉอสันเทียะ | Reading II : Product Review and News Report |
| 5 | 39769 | 6 | 11 | 5 | นาย | ธีรพงศ์ | เเก่นเเก้ว | Reading II : Product Review and News Report |
| 6 | 39771 | 6 | 11 | 6 | นาย | ปภาวิน | พระเสมา | Reading II : Product Review and News Report |
| 7 | 39775 | 6 | 11 | 7 | นาย | พีรภัทร์ | วิเชียร | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 8 | 39779 | 6 | 11 | 8 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | A-Level ภาษาไทย #3 |
| 9 | 39808 | 6 | 11 | 9 | นาย | ก้องภพ | แก้วอุดร | Reading II : Product Review and News Report |
| 10 | 39822 | 6 | 11 | 10 | นาย | พิชญะ | ดวงแสง | Reading II : Product Review and News Report |
| 11 | 39823 | 6 | 11 | 11 | นาย | ยศวีร์ | ศรีพิทักษ์ | Reading II : Product Review and News Report |
| 12 | 39855 | 6 | 11 | 12 | นาย | ชยพล | ศรีอำไพ | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 13 | 39870 | 6 | 11 | 13 | นาย | ศุภกร | ทองกระโทก | Reading II : Product Review and News Report |
| 14 | 40008 | 6 | 11 | 14 | นาย | ภูมิวิเศษ | มาระศรี | NET-SAT ภาษาไทย #2 |
| 15 | 40109 | 6 | 11 | 15 | นาย | อัครินทร์ | ร่มกลาง | Reading II : Product Review and News Report |
| 16 | 40153 | 6 | 11 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สมอาษา | A-Level ภาษาไทย #3 |
| 17 | 42022 | 6 | 11 | 17 | นาย | สิปปกร | อยู่พ่วง | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 18 | 47314 | 6 | 11 | 18 | นาย | กฤษณะ | เต๋งเจริญสุข | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 19 | 47315 | 6 | 11 | 19 | นาย | ฐิติรัตน์ | วงผดุง | Reading II : Product Review and News Report |
| 20 | 47316 | 6 | 11 | 20 | นาย | เตชิต | พรหมชัยนันท์ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 21 | 39739 | 6 | 11 | 21 | นางสาว | ชฎาธาร | แสนพงศ์ | Reading II : Product Review and News Report |
| 22 | 39749 | 6 | 11 | 22 | นางสาว | มาริสา | สากำปัง | A-Level ภาษาไทย #3 |
| 23 | 39883 | 6 | 11 | 23 | นางสาว | ชนมล | แซะจอหอ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 24 | 39891 | 6 | 11 | 24 | นางสาว | นันท์นภัส | สร้างกลาง | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
| 25 | 39895 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | พัฒน์นรี | นาคเนนพะเนา | Reading II : Product Review and News Report |
| 26 | 39973 | 6 | 11 | 26 | นางสาว | จสิตตา | เมฆวัน | Reading II : Product Review and News Report |
| 27 | 40020 | 6 | 11 | 27 | นางสาว | กานต์ฤทัย | ใจกุศล | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 28 | 40025 | 6 | 11 | 28 | นางสาว | ณัฐณิชา | ชมดอน | Reading II : Product Review and News Report |
| 29 | 40039 | 6 | 11 | 29 | นางสาว | อภิสรา | พันธุระศรี | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 30 | 40072 | 6 | 11 | 30 | นางสาว | ขวัญนลิน | รักษาล้ำ | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 31 | 40115 | 6 | 11 | 31 | นางสาว | กุลนัดดา | พันธ์กุ่ม | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 32 | 40129 | 6 | 11 | 32 | นางสาว | สุทัสสา | คำมุงคุณ | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 33 | 41293 | 6 | 11 | 33 | นางสาว | เขมณัฏฐ์ | กฤษหมื่นไวย | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 34 | 47317 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทาปลัด | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 35 | 47318 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | ญาณิศา | คลองโนนสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 47319 | 6 | 11 | 36 | นางสาว | ดารารัตน์ | กุสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 47321 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | ภัทราพร | ฉายรังษี | A-Level ภาษาไทย #1 |
| 38 | 47322 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | สุณิสา | สัตย์ซื่อ | Reading II : Product Review and News Report |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)