ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39677 | 6 | 11 | 1 | นาย | ณัฐพนธ์ | เพ็งสันเทียะ | ดาราศาสตร์ |
2 | 39685 | 6 | 11 | 2 | นาย | นภาดล | พุทธจักรศรี | A-Level ภาษาไทย #3 |
3 | 39767 | 6 | 11 | 3 | นาย | ธนภัทร | เพ็งพูน | ประวัติศาสตร์ไทย |
4 | 39768 | 6 | 11 | 4 | นาย | ธีร์จุฑา | ฉอสันเทียะ | A-Level ภาษาไทย #3 |
5 | 39769 | 6 | 11 | 5 | นาย | ธีรพงศ์ | เเก่นเเก้ว | A-Level ภาษาไทย #3 |
6 | 39771 | 6 | 11 | 6 | นาย | ปภาวิน | พระเสมา | A-Level ภาษาไทย #3 |
7 | 39775 | 6 | 11 | 7 | นาย | พีรภัทร์ | วิเชียร | ประวัติศาสตร์ไทย |
8 | 39779 | 6 | 11 | 8 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | A-Level ภาษาไทย #3 |
9 | 39808 | 6 | 11 | 9 | นาย | ก้องภพ | แก้วอุดร | A-Level คณิต 2 |
10 | 39822 | 6 | 11 | 10 | นาย | พิชญะ | ดวงแสง | A-Level ภาษาไทย #3 |
11 | 39823 | 6 | 11 | 11 | นาย | ยศวีร์ | ศรีพิทักษ์ | A-Level ภาษาไทย #3 |
12 | 39855 | 6 | 11 | 12 | นาย | ชยพล | ศรีอำไพ | A-Level ภาษาไทย #3 |
13 | 39870 | 6 | 11 | 13 | นาย | ศุภกร | ทองกระโทก | A-Level ภาษาไทย #3 |
14 | 40008 | 6 | 11 | 14 | นาย | ภูมิวิเศษ | มาระศรี | ประวัติศาสตร์ไทย |
15 | 40109 | 6 | 11 | 15 | นาย | อัครินทร์ | ร่มกลาง | ดาราศาสตร์ |
16 | 40153 | 6 | 11 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สมอาษา | A-Level ภาษาไทย #3 |
17 | 42022 | 6 | 11 | 17 | นาย | สิปปกร | อยู่พ่วง | A-Level คณิต 2 |
18 | 47314 | 6 | 11 | 18 | นาย | กฤษณะ | เต๋งเจริญสุข | ดาราศาสตร์ |
19 | 47315 | 6 | 11 | 19 | นาย | ฐิติรัตน์ | วงผดุง | ดาราศาสตร์ |
20 | 47316 | 6 | 11 | 20 | นาย | เตชิต | พรหมชัยนันท์ | ดาราศาสตร์ |
21 | 39739 | 6 | 11 | 21 | นางสาว | ชฎาธาร | แสนพงศ์ | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
22 | 39749 | 6 | 11 | 22 | นางสาว | มาริสา | สากำปัง | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
23 | 39883 | 6 | 11 | 23 | นางสาว | ชนมล | แซะจอหอ | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
24 | 39891 | 6 | 11 | 24 | นางสาว | นันท์นภัส | สร้างกลาง | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
25 | 39895 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | พัฒน์นรี | นาคเนนพะเนา | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
26 | 39973 | 6 | 11 | 26 | นางสาว | จสิตตา | เมฆวัน | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
27 | 40020 | 6 | 11 | 27 | นางสาว | กานต์ฤทัย | ใจกุศล | A-Level คณิต 2 |
28 | 40025 | 6 | 11 | 28 | นางสาว | ณัฐณิชา | ชมดอน | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
29 | 40039 | 6 | 11 | 29 | นางสาว | อภิสรา | พันธุระศรี | A-Level คณิต 2 |
30 | 40072 | 6 | 11 | 30 | นางสาว | ขวัญนลิน | รักษาล้ำ | เศรษฐศาสตร์ |
31 | 40115 | 6 | 11 | 31 | นางสาว | กุลนัดดา | พันธ์กุ่ม | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
32 | 40129 | 6 | 11 | 32 | นางสาว | สุทัสสา | คำมุงคุณ | เศรษฐศาสตร์ |
33 | 41293 | 6 | 11 | 33 | นางสาว | เขมณัฏฐ์ | กฤษหมื่นไวย | A-Level คณิต 2 |
34 | 47317 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทาปลัด | A-Level คณิต 2 |
35 | 47318 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | ญาณิศา | คลองโนนสูง | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
36 | 47319 | 6 | 11 | 36 | นางสาว | ดารารัตน์ | กุสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 47321 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | ภัทราพร | ฉายรังษี | A-Level คณิต 2 |
38 | 47322 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | สุณิสา | สัตย์ซื่อ | A-Level คณิต 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)