ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 1/2569
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40506 | 6 | 11 | 1 | นาย | ธีรศักดิ์ | งึมกระโทก | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 2 | 39677 | 6 | 11 | 1 | นาย | ณัฐพนธ์ | เพ็งสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 39685 | 6 | 11 | 2 | นาย | นภาดล | พุทธจักรศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 40558 | 6 | 11 | 2 | นาย | พีรพัฒน์ | ประเสริฐสุข | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 5 | 39767 | 6 | 11 | 3 | นาย | ธนภัทร | เพ็งพูน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 40561 | 6 | 11 | 3 | นาย | วสวัตติ์ | จารุอนันต์ศิริ | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 7 | 39768 | 6 | 11 | 4 | นาย | ธีร์จุฑา | ฉอสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 40638 | 6 | 11 | 4 | นาย | จิรทีปต์ | ศรีหาบัว | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 9 | 39769 | 6 | 11 | 5 | นาย | ธีรพงศ์ | เเก่นเเก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 40650 | 6 | 11 | 5 | นาย | ปิยะพล | ดวงดี | TGAT 1: Conversation |
| 11 | 39771 | 6 | 11 | 6 | นาย | ปภาวิน | พระเสมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 40691 | 6 | 11 | 6 | นาย | ณัฐวัฒน์ | นิลแท้ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 13 | 39775 | 6 | 11 | 7 | นาย | พีรภัทร์ | วิเชียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 40699 | 6 | 11 | 7 | นาย | ปารเมศ | เทพกระโทก | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 15 | 39779 | 6 | 11 | 8 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 40700 | 6 | 11 | 8 | นาย | ปิยะวัฒน์ | เบี้ยกระโทก | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 17 | 39808 | 6 | 11 | 9 | นาย | ก้องภพ | แก้วอุดร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 40701 | 6 | 11 | 9 | นาย | พัชรพล | ปัญญาพูนตระกูล | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 19 | 40730 | 6 | 11 | 10 | นาย | จักรินทร์ | สงนางรอง | NETSAT ชีววิทยาของเซลล์ |
| 20 | 39822 | 6 | 11 | 10 | นาย | พิชญะ | ดวงแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 40731 | 6 | 11 | 11 | นาย | จิตติพัฒน์ | ส้มสาย | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 22 | 39823 | 6 | 11 | 11 | นาย | ยศวีร์ | ศรีพิทักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 40734 | 6 | 11 | 12 | นาย | เจนวิทย์ | วงษ์ด่านเจริญ | TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ |
| 24 | 39855 | 6 | 11 | 12 | นาย | ชยพล | ศรีอำไพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 40783 | 6 | 11 | 13 | นาย | ธนาพิพัฒน์ | กงเพชร | TGAT 1: Cloze Test |
| 26 | 39870 | 6 | 11 | 13 | นาย | ศุภกร | ทองกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 40008 | 6 | 11 | 14 | นาย | ภูมิวิเศษ | มาระศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 40924 | 6 | 11 | 14 | นาย | เตชธรรม | กล้าหาญ | TGAT 1: Cloze Test |
| 29 | 40109 | 6 | 11 | 15 | นาย | อัครินทร์ | ร่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 40929 | 6 | 11 | 15 | นาย | นาคินทร์ | ประดับ | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 31 | 40153 | 6 | 11 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สมอาษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 40931 | 6 | 11 | 16 | นาย | พิพัฒน์ | คงกุล | NETSAT (Function & Numbers) |
| 33 | 40974 | 6 | 11 | 17 | นาย | ปฐมพงศ์ | กวงขุนทด | NETSAT ชีววิทยาของเซลล์ |
| 34 | 42022 | 6 | 11 | 17 | นาย | สิปปกร | อยู่พ่วง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 48146 | 6 | 11 | 18 | นาย | ทินภัทร | เยาวชัย | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 36 | 47314 | 6 | 11 | 18 | นาย | กฤษณะ | เต๋งเจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 48147 | 6 | 11 | 19 | นาย | ภูตินันท์ | พิชิตทรชน | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 38 | 47315 | 6 | 11 | 19 | นาย | ฐิติรัตน์ | วงผดุง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 48148 | 6 | 11 | 20 | นาย | ราเมศวร์ | ภาคภูมิ | หลักการใช้ภาษาไทย #3 |
| 40 | 47316 | 6 | 11 | 20 | นาย | เตชิต | พรหมชัยนันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 41 | 48149 | 6 | 11 | 21 | นาย | สิรภพ | ดีผาย | ประวัติศาสตร์ไทย |
| 42 | 39739 | 6 | 11 | 21 | นางสาว | ชฎาธาร | แสนพงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 43 | 39749 | 6 | 11 | 22 | นางสาว | มาริสา | สากำปัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 44 | 39925 | 6 | 11 | 22 | นางสาว | กนกรดา | เกิดกล้า | NETSAT (Function & Numbers) |
| 45 | 40567 | 6 | 11 | 23 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | จงกลาง | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 46 | 39883 | 6 | 11 | 23 | นางสาว | ชนมล | แซะจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 47 | 40569 | 6 | 11 | 24 | นางสาว | ชาลิสา | ชาฤทธิ์ | NETSAT |
| 48 | 39891 | 6 | 11 | 24 | นางสาว | นันท์นภัส | สร้างกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 49 | 40584 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | รุ่งศิรินทร์ | สุวิชาเชิดชู | TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ |
| 50 | 39895 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | พัฒน์นรี | นาคเนนพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 51 | 39973 | 6 | 11 | 26 | นางสาว | จสิตตา | เมฆวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 52 | 40589 | 6 | 11 | 26 | นางสาว | อัจจิมา | ฉ่างกระโทก | กฏหมาย |
| 53 | 40712 | 6 | 11 | 27 | นางสาว | กุลนันท์ | ปล้ำกระโทก | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 54 | 40020 | 6 | 11 | 27 | นางสาว | กานต์ฤทัย | ใจกุศล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 55 | 40722 | 6 | 11 | 28 | นางสาว | พิชชาภา | คอนงูเหลือม | TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ |
| 56 | 40025 | 6 | 11 | 28 | นางสาว | ณัฐณิชา | ชมดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 57 | 40752 | 6 | 11 | 29 | นางสาว | ขวัญข้าว | เพ็ชรพล | TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ |
| 58 | 40039 | 6 | 11 | 29 | นางสาว | อภิสรา | พันธุระศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 59 | 40815 | 6 | 11 | 30 | นางสาว | ศุภสุตา | จำนงชอบ | NETSAT (Data Handing & Others) |
| 60 | 40072 | 6 | 11 | 30 | นางสาว | ขวัญนลิน | รักษาล้ำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 61 | 40819 | 6 | 11 | 31 | นางสาว | อรกัญญา | ณ บางช้าง | NETSAT (Function & Numbers) |
| 62 | 40115 | 6 | 11 | 31 | นางสาว | กุลนัดดา | พันธ์กุ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 63 | 40848 | 6 | 11 | 32 | นางสาว | ณภัทร | อินอ่อน | NETSAT ฟิสิกส์ |
| 64 | 40129 | 6 | 11 | 32 | นางสาว | สุทัสสา | คำมุงคุณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 65 | 41293 | 6 | 11 | 33 | นางสาว | เขมณัฏฐ์ | กฤษหมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 66 | 40891 | 6 | 11 | 33 | นางสาว | เกศวริน | วิปสูงเนิน | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 67 | 40899 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | ธนัฏฐา | วทานิยานนท์ | TGAT 1: Cloze Test |
| 68 | 47317 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทาปลัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 69 | 40989 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | ฐาณัชชา | ดำพรมพะเนา | TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ |
| 70 | 47318 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | ญาณิศา | คลองโนนสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 71 | 41035 | 6 | 11 | 36 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ปานโตนด | TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ |
| 72 | 47319 | 6 | 11 | 36 | นางสาว | ดารารัตน์ | กุสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 73 | 41049 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | ภิญญดา | ภูบุญลาภ | NETSAT & TGAT 1: Reading |
| 74 | 47321 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | ภัทราพร | ฉายรังษี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 75 | 42095 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | อนันตญา | สินทอง | TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ |
| 76 | 47322 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | สุณิสา | สัตย์ซื่อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 77 | 48150 | 6 | 11 | 39 | นางสาว | ปรัญลดา | อินทรมณี | NETSAT (Data Handing & Others) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)