ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39679 | 6 | 10 | 1 | นาย | ถาม์พร | เจียมโพธิ์ | เศรษฐศาสตร์ |
2 | 39719 | 6 | 10 | 2 | นาย | ธนวัฒน์ | โคตระวีระ | A-Level ภาษาไทย #3 |
3 | 39721 | 6 | 10 | 3 | นาย | ธีรเดช | ยังทะเล | A-Level ภาษาไทย #3 |
4 | 39732 | 6 | 10 | 4 | นาย | สุธินันท์ | นนกระโทก | เศรษฐศาสตร์ |
5 | 39772 | 6 | 10 | 5 | นาย | ปรเมศวร์ | คุณชื่น | เศรษฐศาสตร์ |
6 | 39816 | 6 | 10 | 6 | นาย | ธรรณกร | อินทะขีนี | เศรษฐศาสตร์ |
7 | 39819 | 6 | 10 | 7 | นาย | นรเทพ | ชมพุด | เศรษฐศาสตร์ |
8 | 39827 | 6 | 10 | 8 | นาย | สุกฤตพจน์ | จำปาสี | Conversation and Dialogue |
9 | 39863 | 6 | 10 | 9 | นาย | พีรณัฐ | แหนกลาง | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
10 | 39867 | 6 | 10 | 10 | นาย | วราวุธ | รอดวินิจ | เศรษฐศาสตร์ |
11 | 39874 | 6 | 10 | 11 | นาย | สิรวิชญ์ | แถบเกิด | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
12 | 39907 | 6 | 10 | 12 | นาย | ณัฐพงษ์ | ขจัดภัย | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
13 | 39955 | 6 | 10 | 13 | นาย | ธนวรรธน์ | ฉ่ำกิ่ง | A-Level ภาษาไทย #3 |
14 | 39960 | 6 | 10 | 14 | นาย | พลกฤต | ชะม้อยกลาง | เศรษฐศาสตร์ |
15 | 39998 | 6 | 10 | 15 | นาย | ณภัทร | เกิดสีทอง | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
16 | 40093 | 6 | 10 | 16 | นาย | ธนภัทร | อิ่มหาร | Conversation and Dialogue |
17 | 40103 | 6 | 10 | 17 | นาย | ภาคภูมิ | สง่ารัตนพิมาน | TGAT 1 (คิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงาน) |
18 | 40150 | 6 | 10 | 18 | นาย | พชร | หวานสูงเนิน | A-Level ภาษาไทย #3 |
19 | 39736 | 6 | 10 | 19 | นางสาว | กัญจน์ชญา | ปะนะตัง | Text Completion |
20 | 39737 | 6 | 10 | 20 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ควรเสนาะ | Principles of Biology |
21 | 39799 | 6 | 10 | 21 | นางสาว | ปวริศา | เลี้ยวกลาง | A-Level คณิต 2 |
22 | 39832 | 6 | 10 | 22 | นางสาว | กมลทิพย์ | เวียงสมุทร | เศรษฐศาสตร์ |
23 | 39839 | 6 | 10 | 23 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | กาละ | เศรษฐศาสตร์ |
24 | 39840 | 6 | 10 | 24 | นางสาว | ณัฏฐวรรณ | จันขุน | เศรษฐศาสตร์ |
25 | 39845 | 6 | 10 | 25 | นางสาว | ปิยะภรณ์ | เรืออาจ | Conversation and Dialogue |
26 | 39852 | 6 | 10 | 26 | นางสาว | สุภัทรา | นาครินทร์ | A-Level คณิต 2 |
27 | 39974 | 6 | 10 | 27 | นางสาว | ชนนี | สวาสโพธิ์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 40029 | 6 | 10 | 28 | นางสาว | ปรายฟ้า | คชสาร | Text Completion |
29 | 40033 | 6 | 10 | 29 | นางสาว | ราชาวดี | เสมาเพชร | เศรษฐศาสตร์ |
30 | 40076 | 6 | 10 | 30 | นางสาว | ญาณิศา | คุ้มเขว้า | A-Level คณิต 2 |
31 | 40085 | 6 | 10 | 31 | นางสาว | ภัคจิรา | วีระชัยสันติกุล | A-Level คณิต 2 |
32 | 40113 | 6 | 10 | 32 | นางสาว | กัญญาวีร์ | รูปดี | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) |
33 | 40132 | 6 | 10 | 33 | นางสาว | อ้อมดาว | ครึบกระโทก | Text Completion |
34 | 40160 | 6 | 10 | 34 | นางสาว | กวินทิพย์ | บัวแก้ว | Conversation and Dialogue |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)