ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
05-Mar-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
05-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39679 | 6 | 10 | 1 | นาย | ถาม์พร | เจียมโพธิ์ | NETSAT |
| 2 | 39719 | 6 | 10 | 2 | นาย | ธนวัฒน์ | โคตระวีระ | Reading II : Product Review and News Report |
| 3 | 39721 | 6 | 10 | 3 | นาย | ธีรเดช | ยังทะเล | Reading II : Product Review and News Report |
| 4 | 39732 | 6 | 10 | 4 | นาย | สุธินันท์ | นนกระโทก | NETSAT |
| 5 | 39772 | 6 | 10 | 5 | นาย | ปรเมศวร์ | คุณชื่น | NETSAT |
| 6 | 39816 | 6 | 10 | 6 | นาย | ธรรณกร | อินทะขีนี | Reading II : Product Review and News Report |
| 7 | 39819 | 6 | 10 | 7 | นาย | นรเทพ | ชมพุด | Reading II : Product Review and News Report |
| 8 | 39827 | 6 | 10 | 8 | นาย | สุกฤตพจน์ | จำปาสี | Reading II : Product Review and News Report |
| 9 | 39863 | 6 | 10 | 9 | นาย | พีรณัฐ | แหนกลาง | NETSAT |
| 10 | 39867 | 6 | 10 | 10 | นาย | วราวุธ | รอดวินิจ | NETSAT |
| 11 | 39874 | 6 | 10 | 11 | นาย | สิรวิชญ์ | แถบเกิด | NETSAT |
| 12 | 39907 | 6 | 10 | 12 | นาย | ณัฐพงษ์ | ขจัดภัย | NETSAT |
| 13 | 39955 | 6 | 10 | 13 | นาย | ธนวรรธน์ | ฉ่ำกิ่ง | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
| 14 | 39960 | 6 | 10 | 14 | นาย | พลกฤต | ชะม้อยกลาง | NETSAT |
| 15 | 39998 | 6 | 10 | 15 | นาย | ณภัทร | เกิดสีทอง | NETSAT |
| 16 | 40093 | 6 | 10 | 16 | นาย | ธนภัทร | อิ่มหาร | Reading II : Product Review and News Report |
| 17 | 40103 | 6 | 10 | 17 | นาย | ภาคภูมิ | สง่ารัตนพิมาน | NETSAT |
| 18 | 40150 | 6 | 10 | 18 | นาย | พชร | หวานสูงเนิน | Reading II : Product Review and News Report |
| 19 | 39736 | 6 | 10 | 19 | นางสาว | กัญจน์ชญา | ปะนะตัง | Reading II : Product Review and News Report |
| 20 | 39737 | 6 | 10 | 20 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ควรเสนาะ | A-Level คณิต 2 |
| 21 | 39799 | 6 | 10 | 21 | นางสาว | ปวริศา | เลี้ยวกลาง | A-Level คณิต 2 |
| 22 | 39832 | 6 | 10 | 22 | นางสาว | กมลทิพย์ | เวียงสมุทร | Reading II : Product Review and News Report |
| 23 | 39839 | 6 | 10 | 23 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | กาละ | Reading II : Product Review and News Report |
| 24 | 39840 | 6 | 10 | 24 | นางสาว | ณัฏฐวรรณ | จันขุน | Reading II : Product Review and News Report |
| 25 | 39845 | 6 | 10 | 25 | นางสาว | ปิยะภรณ์ | เรืออาจ | Reading II : Product Review and News Report |
| 26 | 39852 | 6 | 10 | 26 | นางสาว | สุภัทรา | นาครินทร์ | Reading II : Product Review and News Report |
| 27 | 39974 | 6 | 10 | 27 | นางสาว | ชนนี | สวาสโพธิ์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 40029 | 6 | 10 | 28 | นางสาว | ปรายฟ้า | คชสาร | NETSAT |
| 29 | 40033 | 6 | 10 | 29 | นางสาว | ราชาวดี | เสมาเพชร | A-Level คณิต 2 |
| 30 | 40076 | 6 | 10 | 30 | นางสาว | ญาณิศา | คุ้มเขว้า | อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี |
| 31 | 40085 | 6 | 10 | 31 | นางสาว | ภัคจิรา | วีระชัยสันติกุล | Text Completion |
| 32 | 40113 | 6 | 10 | 32 | นางสาว | กัญญาวีร์ | รูปดี | TPAT 3 ฟิสิกส์ (คลื่นและเสียง) |
| 33 | 40132 | 6 | 10 | 33 | นางสาว | อ้อมดาว | ครึบกระโทก | Reading II : Product Review and News Report |
| 34 | 40160 | 6 | 10 | 34 | นางสาว | กวินทิพย์ | บัวแก้ว | Reading II : Product Review and News Report |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)