ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 40106 6 10 1 นาย วันพิชิต โพธิ์กุล NETSAT (Function & Numbers)
2 39679 6 10 1 นาย ถาม์พร เจียมโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 39719 6 10 2 นาย ธนวัฒน์ โคตระวีระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 40382 6 10 2 นาย พีรพัฒน์ ไวยสุขศรี NETSAT & TGAT 1: Reading
5 39721 6 10 3 นาย ธีรเดช ยังทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 40500 6 10 3 นาย ชิษณุพงศ์ สุราฤทธิ์ TGAT 1: Conversation
7 39732 6 10 4 นาย สุธินันท์ นนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 40557 6 10 4 นาย พิรัชชัย ดวดกระโทก NETSAT ฟิสิกส์
9 39772 6 10 5 นาย ปรเมศวร์ คุณชื่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 40612 6 10 5 นาย วงศพัทธ์ พิไชยแพทย์ NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
11 39816 6 10 6 นาย ธรรณกร อินทะขีนี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 40636 6 10 6 นาย กล้าณรงค์ ฉวีวงษ์ TGAT 1: Conversation
13 39819 6 10 7 นาย นรเทพ ชมพุด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 40639 6 10 7 นาย จิรภัทร บุตรศรีภูมิ NETSAT & TGAT 1: Reading
15 39827 6 10 8 นาย สุกฤตพจน์ จำปาสี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 40645 6 10 8 นาย ทีรวัฒน์ แก้วจังหาร NET-SAT ภาษาไทย
17 39863 6 10 9 นาย พีรณัฐ แหนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 40648 6 10 9 นาย นพเก้า พลโต NETSAT ฟิสิกส์
19 39867 6 10 10 นาย วราวุธ รอดวินิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 40652 6 10 10 นาย พิชญุตม์ ยิ่งแก้ว NETSAT ฟิสิกส์
21 39874 6 10 11 นาย สิรวิชญ์ แถบเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 40657 6 10 11 นาย สิรภพ ก้อนชัยภูมิ NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
23 39907 6 10 12 นาย ณัฐพงษ์ ขจัดภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 40688 6 10 12 นาย ณภัทร สครรัมย์ ประวัติศาสตร์ไทย
25 39955 6 10 13 นาย ธนวรรธน์ ฉ่ำกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 40735 6 10 13 นาย ณัชชนม์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ กฏหมาย
27 39960 6 10 14 นาย พลกฤต ชะม้อยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 40928 6 10 14 นาย ธนภัทร กุลสิโต NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
29 40962 6 10 15 นาย กิตติภพ กร่ำกระโทก NETSAT ฟิสิกส์
30 39998 6 10 15 นาย ณภัทร เกิดสีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 40983 6 10 16 นาย เอกภวินท์ ไขทะเล NETSAT (Function & Numbers)
32 40093 6 10 16 นาย ธนภัทร อิ่มหาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 41014 6 10 17 นาย ชิษณุพงศ์ ปรึ่มกระโทก NETSAT ฟิสิกส์
34 40103 6 10 17 นาย ภาคภูมิ สง่ารัตนพิมาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 41028 6 10 18 นาย วรวุฒิ ส่งสูงเนิน NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
36 40150 6 10 18 นาย พชร หวานสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 48137 6 10 19 นาย ชัยสิทธิ์ ตึกกระโทก NET-SAT ภาษาไทย
38 39736 6 10 19 นางสาว กัญจน์ชญา ปะนะตัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 48138 6 10 20 นาย โชคตระการ อ่อนชำนิ NETSAT ฟิสิกส์
40 39737 6 10 20 นางสาว กัญญารัตน์ ควรเสนาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 39799 6 10 21 นางสาว ปวริศา เลี้ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 40618 6 10 21 นางสาว กุสุมา อริเดช NETSAT ฟิสิกส์
43 39832 6 10 22 นางสาว กมลทิพย์ เวียงสมุทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 40663 6 10 22 นางสาว กวินทิพย์ คงสันเทียะ NETSAT & TGAT 1: Reading
45 39839 6 10 23 นางสาว ณัฏฐณิชา กาละ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 40666 6 10 23 นางสาว นลัทพร กุดนอก NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
47 40718 6 10 24 นางสาว ทิพามณี คุรุกิจกำจร NETSAT & TGAT 1: Reading
48 39840 6 10 24 นางสาว ณัฏฐวรรณ จันขุน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
49 40756 6 10 25 นางสาว ฐิติชญาพร กลับผินไผ่ NETSAT เคมี
50 39845 6 10 25 นางสาว ปิยะภรณ์ เรืออาจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
51 40811 6 10 26 นางสาว พินธุษร จันทร์ทอง NETSAT & TGAT 1: Reading
52 39852 6 10 26 นางสาว สุภัทรา นาครินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
53 39974 6 10 27 นางสาว ชนนี สวาสโพธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
54 40910 6 10 27 นางสาว วิชญาดา มูลจังหรีด กฏหมาย
55 40029 6 10 28 นางสาว ปรายฟ้า คชสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
56 40953 6 10 28 นางสาว พิมพ์พรรณ ขาวผ้วน กฏหมาย
57 41041 6 10 29 นางสาว ปัณฑิตา บรรณสาร NET-SAT ภาษาไทย
58 40033 6 10 29 นางสาว ราชาวดี​ เสมาเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
59 41042 6 10 30 นางสาว พิจิตรา ทรงศรี NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
60 40076 6 10 30 นางสาว ญาณิศา คุ้มเขว้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
61 48139 6 10 31 นางสาว กมลนิตย์ ศรีดาชาติ NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
62 40085 6 10 31 นางสาว ภัคจิรา วีระชัยสันติกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
63 48140 6 10 32 นางสาว ชญาภรณ์ สรภูมิ NETSAT & TGAT 1: Reading
64 40113 6 10 32 นางสาว กัญญาวีร์ รูปดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
65 48141 6 10 33 นางสาว ชนิดาภา พิรักษา กฏหมาย
66 40132 6 10 33 นางสาว อ้อมดาว ครึบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
67 48142 6 10 34 นางสาว ธัญติษา โก้กระโทก NETSAT & TGAT 1: Reading
68 40160 6 10 34 นางสาว กวินทิพย์ บัวแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
69 48143 6 10 35 นางสาว นันท์นภัส ขอเจือกลาง NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
70 48144 6 10 36 นางสาว พรรัมภา ถอยกระโทก NETSAT & TGAT 1: Reading
71 48145 6 10 37 นางสาว ภณิดา เปล่งกระโทก NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)