ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39492 6 1 1 นาย ณัฐพนธ์ เกี้ยวมาศ TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2 39493 6 1 2 นาย ทีฆทัศน์ ซึ้งศิริทรัพย์ NETSAT
3 39494 6 1 3 นาย นนทพันธ์ บุญเคน NETSAT เคมี
4 39495 6 1 4 นาย บรรณวิชญ์ ปราณีตพลกรัง ดาราศาสตร์
5 39496 6 1 5 นาย พิสิษฐ์ สิริกานต์เรืองศรี NETSAT เคมี
6 39498 6 1 6 นาย ภัทรชนน อาจอินทร์ NETSAT
7 39499 6 1 7 นาย ภูดิท อินสูงเนิน NETSAT เคมี
8 39500 6 1 8 นาย ภูมิรพี ถินสูงเนิน NETSAT เคมี
9 39504 6 1 9 นาย รัญชน์วรท จันทรเสนา NETSAT เคมี
10 39508 6 1 10 นาย อินทัช รัตติยา TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
11 39531 6 1 11 นาย พศวัต พหุลรัต NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
12 39673 6 1 12 นาย ณประพัทธิ์ สุขสมัย TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
13 39684 6 1 13 นาย นนทพัทธ์ ชุ่มเมืองปัก TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
14 47211 6 1 14 นาย อธิบดี ปะทักขินัง TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
15 47212 6 1 15 นาย อนุวัฒน์ ลิขิตทัศนวัฒน์ Paragraph Organization
16 39509 6 1 16 นางสาว กวิสรา ผมฉลวย TGAT 2
17 39512 6 1 17 นางสาว นฤกัลยา เขื่อนทอง ดาราศาสตร์
18 39513 6 1 18 นางสาว นันท์นภัส จิตแกล้ว ดาราศาสตร์
19 39514 6 1 19 นางสาว นันทัชพร สว่างจิตร์ TGAT 2
20 39515 6 1 20 นางสาว นิชาภัทร กองทอง A-Level คณิต 2
21 39516 6 1 21 นางสาว ปวริศา จิตลม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 39518 6 1 22 นางสาว ศรัณย์ภัทร โคตรพันธ์ NETSAT
23 39588 6 1 23 นางสาว ศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว TGAT 2
24 47213 6 1 24 นางสาว ขวัญปภัสร์ ถนอมพงษ์ NETSAT
25 47214 6 1 25 นางสาว ชนาธิป มณีไสย์ Paragraph Organization
26 47215 6 1 26 นางสาว ปวริศมณฑ์ ใจจง TGAT 2
27 47216 6 1 27 นางสาว ศิรินทิพย์ พูนเจดีย์ TGAT 2
28 47217 6 1 28 นางสาว สิตาพร หมิ่นกระโทก Paragraph Organization
29 47218 6 1 29 นางสาว สุกัญญา เต็มกระโทก Paragraph Organization
30 47219 6 1 30 นางสาว สุชญา ขุมกระโทก Paragraph Organization

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)