ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ภาคเรียนที่ 2/2568
23-Oct-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39492 | 6 | 1 | 1 | นาย | ณัฐพนธ์ | เกี้ยวมาศ | A-Level คณิต 2 |
2 | 39493 | 6 | 1 | 2 | นาย | ทีฆทัศน์ | ซึ้งศิริทรัพย์ | A-Level คณิต 2 |
3 | 39494 | 6 | 1 | 3 | นาย | นนทพันธ์ | บุญเคน | A-Level คณิต 2 |
4 | 39495 | 6 | 1 | 4 | นาย | บรรณวิชญ์ | ปราณีตพลกรัง | A-Level คณิต 2 |
5 | 39496 | 6 | 1 | 5 | นาย | พิสิษฐ์ | สิริกานต์เรืองศรี | TPAT |
6 | 39498 | 6 | 1 | 6 | นาย | ภัทรชนน | อาจอินทร์ | A-Level คณิต 2 |
7 | 39499 | 6 | 1 | 7 | นาย | ภูดิท | อินสูงเนิน | Principles of Biology |
8 | 39500 | 6 | 1 | 8 | นาย | ภูมิรพี | ถินสูงเนิน | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
9 | 39504 | 6 | 1 | 9 | นาย | รัญชน์วรท | จันทรเสนา | A-Level คณิต 2 |
10 | 39508 | 6 | 1 | 10 | นาย | อินทัช | รัตติยา | A-Level คณิต 2 |
11 | 39531 | 6 | 1 | 11 | นาย | พศวัต | พหุลรัต | A-Level คณิต 2 |
12 | 39673 | 6 | 1 | 12 | นาย | ณประพัทธิ์ | สุขสมัย | A-Level คณิต 2 |
13 | 39684 | 6 | 1 | 13 | นาย | นนทพัทธ์ | ชุ่มเมืองปัก | A-Level คณิต 2 |
14 | 47211 | 6 | 1 | 14 | นาย | อธิบดี | ปะทักขินัง | A-Level คณิต 2 |
15 | 47212 | 6 | 1 | 15 | นาย | อนุวัฒน์ | ลิขิตทัศนวัฒน์ | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
16 | 39509 | 6 | 1 | 16 | นางสาว | กวิสรา | ผมฉลวย | TPAT |
17 | 39512 | 6 | 1 | 17 | นางสาว | นฤกัลยา | เขื่อนทอง | A-Level คณิต 2 |
18 | 39513 | 6 | 1 | 18 | นางสาว | นันท์นภัส | จิตแกล้ว | A-Level คณิต 2 |
19 | 39514 | 6 | 1 | 19 | นางสาว | นันทัชพร | สว่างจิตร์ | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
20 | 39515 | 6 | 1 | 20 | นางสาว | นิชาภัทร | กองทอง | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
21 | 39516 | 6 | 1 | 21 | นางสาว | ปวริศา | จิตลม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 39518 | 6 | 1 | 22 | นางสาว | ศรัณย์ภัทร | โคตรพันธ์ | A-Level คณิต 2 |
23 | 39588 | 6 | 1 | 23 | นางสาว | ศรัณย์รัตน์ | ดีดวงแก้ว | Text Completion |
24 | 47213 | 6 | 1 | 24 | นางสาว | ขวัญปภัสร์ | ถนอมพงษ์ | A-Level คณิต 2 |
25 | 47214 | 6 | 1 | 25 | นางสาว | ชนาธิป | มณีไสย์ | TGAT 2 |
26 | 47215 | 6 | 1 | 26 | นางสาว | ปวริศมณฑ์ | ใจจง | TGAT 2 |
27 | 47216 | 6 | 1 | 27 | นางสาว | ศิรินทิพย์ | พูนเจดีย์ | TPAT + A-level เรื่อง เคมีไฟฟ้า กับเคมีอินทรีย์ |
28 | 47217 | 6 | 1 | 28 | นางสาว | สิตาพร | หมิ่นกระโทก | TGAT 2 |
29 | 47218 | 6 | 1 | 29 | นางสาว | สุกัญญา | เต็มกระโทก | TGAT 2 |
30 | 47219 | 6 | 1 | 30 | นางสาว | สุชญา | ขุมกระโทก | TGAT 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)