ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39492 6 1 1 นาย ณัฐพนธ์ เกี้ยวมาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 40368 6 1 1 นาย ขวัญศรัณย์ ปลื้มพันธ์ NETSAT เคมี
3 39493 6 1 2 นาย ทีฆทัศน์ ซึ้งศิริทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 40369 6 1 2 นาย จิรายุทธ อาจจอหอ NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical)
5 39494 6 1 3 นาย นนทพันธ์ บุญเคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 40372 6 1 3 นาย ณัฐวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร NETSAT & TGAT 1: Reading
7 39495 6 1 4 นาย บรรณวิชญ์ ปราณีตพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 40375 6 1 4 นาย ธนกร เรืองกระโทก TGAT 1: Cloze Test
9 39496 6 1 5 นาย พิสิษฐ์ สิริกานต์เรืองศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 40376 6 1 5 นาย ธนกฤต กฤษสุวรรณ์ NETSAT เคมี
11 39498 6 1 6 นาย ภัทรชนน อาจอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 40377 6 1 6 นาย นัฐธิกรณ์ อิ่มนันท์ธนา NETSAT เคมี
13 39499 6 1 7 นาย ภูดิท อินสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 40383 6 1 7 นาย ภูริพัฒน์ เที่ยงธรรม TPAT 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
15 39500 6 1 8 นาย ภูมิรพี ถินสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 40609 6 1 8 นาย พุทธิภูมิ เพ็ชรจีนพะเนา TGAT 1: Cloze Test
17 39504 6 1 9 นาย รัญชน์วรท จันทรเสนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 48042 6 1 9 นาย กรภัทร ปิยะพงษ์ NETSAT (Function & Numbers)
19 39508 6 1 10 นาย อินทัช รัตติยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 48044 6 1 10 นาย ภาสกร แซ่ลิ้ม TGAT 1: Cloze Test
21 39531 6 1 11 นาย พศวัต พหุลรัต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 48045 6 1 11 นาย วรเมธ สุวรรณ TGAT 1: Cloze Test
23 48046 6 1 12 นาย อนุชิต สิทธิรักษ์ NETSAT เคมี
24 39673 6 1 12 นาย ณประพัทธิ์ สุขสมัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 39684 6 1 13 นาย นนทพัทธ์ ชุ่มเมืองปัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 40390 6 1 13 นางสาว วานิลา โสภาพร NETSAT เคมี
27 47211 6 1 14 นาย อธิบดี ปะทักขินัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 40418 6 1 14 นางสาว ชลธิชา การัณยวงศ์ อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
29 47212 6 1 15 นาย อนุวัฒน์ ลิขิตทัศนวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 40425 6 1 15 นางสาว บุญรักษา สิงหวรวงศ์ NETSAT ฟิสิกส์
31 39509 6 1 16 นางสาว กวิสรา ผมฉลวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 40431 6 1 16 นางสาว อริสรา พรมจันทร์ อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
33 39512 6 1 17 นางสาว นฤกัลยา เขื่อนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 40956 6 1 17 นางสาว วริศา เขียนแก้ว อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
35 41032 6 1 18 นางสาว กฤตพร แสนบรรดิษฐ์ NETSAT
36 39513 6 1 18 นางสาว นันท์นภัส จิตแกล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 39514 6 1 19 นางสาว นันทัชพร สว่างจิตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 48047 6 1 19 นางสาว กรดา บรรจงใหม่ NETSAT เคมี
39 39515 6 1 20 นางสาว นิชาภัทร กองทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 48048 6 1 20 นางสาว กิตติยา เต็มเกษม NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
41 39516 6 1 21 นางสาว ปวริศา จิตลม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 48049 6 1 21 นางสาว เขมิสรา หนูกระโทก NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
43 39518 6 1 22 นางสาว ศรัณย์ภัทร โคตรพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 48050 6 1 22 นางสาว จิดาภา เมืองแสน NETSAT ฟิสิกส์
45 39588 6 1 23 นางสาว ศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 48051 6 1 23 นางสาว จิรชยา ก้อนกระโทก NETSAT เคมี
47 47213 6 1 24 นางสาว ขวัญปภัสร์ ถนอมพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
48 48052 6 1 24 นางสาว ฐานิตา เนื่องภิรมย์ NETSAT เคมี
49 47214 6 1 25 นางสาว ชนาธิป มณีไสย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
50 48053 6 1 25 นางสาว ณัฐณิชา แคล้วกระโทก NETSAT เคมี
51 47215 6 1 26 นางสาว ปวริศมณฑ์ ใจจง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
52 48054 6 1 26 นางสาว ประภาพรรณ อักษรเสือ NETSAT เคมี
53 47216 6 1 27 นางสาว ศิรินทิพย์ พูนเจดีย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
54 48055 6 1 27 นางสาว วริศรา ฐานวิเศษ NETSAT เคมี
55 47217 6 1 28 นางสาว สิตาพร หมิ่นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
56 47218 6 1 29 นางสาว สุกัญญา เต็มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
57 47219 6 1 30 นางสาว สุชญา ขุมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)