17 กฏหมาย
ครูผู้สอน นางเกสรา มหัทธนบุญนพ ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
17 กฏหมาย
ครูผู้สอน นางเกสรา มหัทธนบุญนพ ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40602 | 6 | 6 | 6 | นาย | นวกฤต | หวังประสพกลาง | ||
| 2 | 40613 | 6 | 8 | 7 | นาย | ศรัณยพงศ์ | ไทยทะเล | ||
| 3 | 40873 | 6 | 8 | 15 | นาย | ณรงค์ศักดิ์ | บุญล้อม | ||
| 4 | 40735 | 6 | 10 | 13 | นาย | ณัชชนม์ | ตัณฑเศรณีวัฒน์ | ||
| 5 | 40910 | 6 | 10 | 27 | นางสาว | วิชญาดา | มูลจังหรีด | ||
| 6 | 40953 | 6 | 10 | 28 | นางสาว | พิมพ์พรรณ | ขาวผ้วน | ||
| 7 | 48141 | 6 | 10 | 33 | นางสาว | ชนิดาภา | พิรักษา | ||
| 8 | 40589 | 6 | 11 | 26 | นางสาว | อัจจิมา | ฉ่างกระโทก | ||
| 9 | 40781 | 6 | 12 | 8 | นาย | ณัฐชนน | ศรีเมือง | ||
| 10 | 41016 | 6 | 12 | 17 | นาย | ทวีโชค | พูนศรี | ||
| 11 | 40536 | 6 | 12 | 20 | นางสาว | วรทิพย์ | พุทธรักษา | ||
| 12 | 40798 | 6 | 12 | 24 | นางสาว | ชนิดา | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 13 | 40810 | 6 | 12 | 25 | นางสาว | พิชญาภรณ์ | บุญแก้ว | ||
| 14 | 40890 | 6 | 12 | 26 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วพะเนาว์ | ||
| 15 | 40902 | 6 | 12 | 29 | นางสาว | ประพาภรณ์ | ปะคำปรึก | ||
| 16 | 40911 | 6 | 12 | 30 | นางสาว | สาวิกา | โพธิ์งาม | ||
| 17 | 40942 | 6 | 12 | 31 | นางสาว | เกษราภรณ์ | ทบคลัง | ||
| 18 | 40945 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | ณิชาพร | พยัคมะเริง | ||
| 19 | 40501 | 6 | 13 | 2 | นาย | ณฐกร | ชาญภูมิดล | ||
| 20 | 40559 | 6 | 13 | 4 | นาย | เพชรชนก | พุทธจันทึก | ||
| 21 | 40977 | 6 | 13 | 15 | นาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
| 22 | 40497 | 6 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ||
| 23 | 40696 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | ||
| 24 | 48162 | 6 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | ||
| 25 | 48165 | 6 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | ||
| 26 | 39894 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ | ||
| 27 | 48166 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | ||
| 28 | 40644 | 6 | 16 | 2 | นาย | ณัฐพงษ์ | เลิศธนันพงศ์ | ||
| 29 | 48179 | 6 | 16 | 7 | นาย | ศุภเกียรติ | เกตุแก้ว | ||
| 30 | 40603 | 6 | 17 | 2 | นาย | นิติธร | ปะโมนะตา | ||
| 31 | 40793 | 6 | 17 | 8 | นาย | อภิวิชญ์ | สุขนาคินทร์ | ||
| 32 | 48192 | 6 | 17 | 17 | นาย | ธีรภัทร์ | ศรีโยธี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)