16 NETSAT & TGAT 1: Reading
ครูผู้สอน นางปรียาภรณ์ หงษ์ทอง ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
16 NETSAT & TGAT 1: Reading
ครูผู้สอน นางปรียาภรณ์ หงษ์ทอง ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40372 | 6 | 1 | 3 | นาย | ณัฐวัฒน์ | เอื้อกูลวราวัตร | ||
| 2 | 40628 | 6 | 4 | 19 | นางสาว | นาถินี | สุขทะเล | ||
| 3 | 41031 | 6 | 4 | 27 | นางสาว | กนกนาฏ | ทันโชคชัย | ||
| 4 | 48069 | 6 | 4 | 29 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ดงกระโทก | ||
| 5 | 48076 | 6 | 4 | 36 | นางสาว | พิมพ์ลดา | วิงกระโทก | ||
| 6 | 48079 | 6 | 4 | 39 | นางสาว | สุทธิดา | พรมเมตตา | ||
| 7 | 40624 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | ธัญชนก | เตียงพลกรัง | ||
| 8 | 40770 | 6 | 7 | 27 | นางสาว | วรุณยุพา | นาคใหญ่ | ||
| 9 | 40800 | 6 | 7 | 28 | นางสาว | ฎาริน | หนุนพลกรัง | ||
| 10 | 48116 | 6 | 7 | 40 | นางสาว | อรพรรณ | สุวรรณพันธ์ | ||
| 11 | 40507 | 6 | 8 | 4 | นาย | ปกรณ์ | ไกรปรุ | ||
| 12 | 40466 | 6 | 8 | 21 | นางสาว | ธันยพร | รัตนสุภา | ||
| 13 | 40719 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | นพพัสสร | ชิดกระโทก | ||
| 14 | 40382 | 6 | 10 | 2 | นาย | พีรพัฒน์ | ไวยสุขศรี | ||
| 15 | 40639 | 6 | 10 | 7 | นาย | จิรภัทร | บุตรศรีภูมิ | ||
| 16 | 40663 | 6 | 10 | 22 | นางสาว | กวินทิพย์ | คงสันเทียะ | ||
| 17 | 40718 | 6 | 10 | 24 | นางสาว | ทิพามณี | คุรุกิจกำจร | ||
| 18 | 40811 | 6 | 10 | 26 | นางสาว | พินธุษร | จันทร์ทอง | ||
| 19 | 48140 | 6 | 10 | 32 | นางสาว | ชญาภรณ์ | สรภูมิ | ||
| 20 | 48142 | 6 | 10 | 34 | นางสาว | ธัญติษา | โก้กระโทก | ||
| 21 | 48144 | 6 | 10 | 36 | นางสาว | พรรัมภา | ถอยกระโทก | ||
| 22 | 40731 | 6 | 11 | 11 | นาย | จิตติพัฒน์ | ส้มสาย | ||
| 23 | 40929 | 6 | 11 | 15 | นาย | นาคินทร์ | ประดับ | ||
| 24 | 40567 | 6 | 11 | 23 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | จงกลาง | ||
| 25 | 40712 | 6 | 11 | 27 | นางสาว | กุลนันท์ | ปล้ำกระโทก | ||
| 26 | 40891 | 6 | 11 | 33 | นางสาว | เกศวริน | วิปสูงเนิน | ||
| 27 | 41049 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | ภิญญดา | ภูบุญลาภ | ||
| 28 | 40736 | 6 | 12 | 4 | นาย | ณัฐวัฒน์ | จงพึ่งกลาง | ||
| 29 | 41019 | 6 | 12 | 18 | นาย | ธีรวัชร์ | มากหมื่นไวย์ | ||
| 30 | 40586 | 6 | 12 | 22 | นางสาว | อธิชา | จีรังโคกกรวด | ||
| 31 | 48153 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | กมลชนก | บอกบุญ | ||
| 32 | 40698 | 6 | 15 | 9 | นาย | ปฏิพัทธิ์ | แห่งกลาง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)