15 TGAT 1: Cloze Test
ครูผู้สอน นายเจษฎา พงษ์กล้าหาญ ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
15 TGAT 1: Cloze Test
ครูผู้สอน นายเจษฎา พงษ์กล้าหาญ ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40375 | 6 | 1 | 4 | นาย | ธนกร | เรืองกระโทก | ||
| 2 | 40609 | 6 | 1 | 8 | นาย | พุทธิภูมิ | เพ็ชรจีนพะเนา | ||
| 3 | 48044 | 6 | 1 | 10 | นาย | ภาสกร | แซ่ลิ้ม | ||
| 4 | 48045 | 6 | 1 | 11 | นาย | วรเมธ | สุวรรณ | ||
| 5 | 40742 | 6 | 4 | 11 | นาย | ธาวิน | ดีด้วยชาติ | ||
| 6 | 40678 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | สิริยากร | ราชการกลาง | ||
| 7 | 40594 | 6 | 8 | 6 | นาย | ณฐกฤต | ชอบพิมาย | ||
| 8 | 40519 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทิพย์โภชน์ | ||
| 9 | 40623 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | ณัฐณิชา | กิจบำรุง | ||
| 10 | 40783 | 6 | 11 | 13 | นาย | ธนาพิพัฒน์ | กงเพชร | ||
| 11 | 40924 | 6 | 11 | 14 | นาย | เตชธรรม | กล้าหาญ | ||
| 12 | 40899 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | ธนัฏฐา | วทานิยานนท์ | ||
| 13 | 40476 | 6 | 15 | 2 | นาย | ธนพัชร | แมนเมธี | ||
| 14 | 40515 | 6 | 15 | 3 | นาย | ศุภจักร | นกสามเมือง | ||
| 15 | 40610 | 6 | 15 | 4 | นาย | ภูรินาท | นิใจ | ||
| 16 | 40647 | 6 | 15 | 5 | นาย | ธนาพัฒน์ | สวมขุนทด | ||
| 17 | 40655 | 6 | 15 | 6 | นาย | ศรัณ | ศุขกสิกร | ||
| 18 | 40682 | 6 | 15 | 7 | นาย | กรวิทญ์ | รักหนาวงค์ | ||
| 19 | 40694 | 6 | 15 | 8 | นาย | ธนวิทย์ | บุญมีศิริทิพงศ์ | ||
| 20 | 40880 | 6 | 15 | 12 | นาย | ธีรุตม์ | สุริยันต์ | ||
| 21 | 48171 | 6 | 15 | 14 | นาย | ธนพล | โมงกระโทก | ||
| 22 | 48172 | 6 | 15 | 15 | นาย | ธนภูมิ | ด่านกระโทก | ||
| 23 | 48175 | 6 | 15 | 18 | นาย | อภิวิชญ์ | ผูกพันธ์ | ||
| 24 | 40676 | 6 | 15 | 24 | นางสาว | วิยดา | มาระทัด | ||
| 25 | 40758 | 6 | 15 | 28 | นางสาว | นภัสสร | จารึกกลาง | ||
| 26 | 40766 | 6 | 15 | 29 | นางสาว | ภูริชญา | ขุนมธุรส | ||
| 27 | 40797 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | กาญจนสุดา | กาญจนเกษม | ||
| 28 | 40809 | 6 | 15 | 31 | นางสาว | พลอยไพลิน | พานอิ่มมะเริง | ||
| 29 | 40862 | 6 | 15 | 32 | นางสาว | วลิดา | พรหมเมตตา | ||
| 30 | 40997 | 6 | 15 | 34 | นางสาว | ปุญญิศา | ต้นเจริญ | ||
| 31 | 41004 | 6 | 15 | 35 | นางสาว | วรรณสินี | หักทะเล | ||
| 32 | 40915 | 6 | 16 | 4 | นาย | กรวิชญ์ | ปุลาตานัง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)