15 NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
ครูผู้สอน นางถิรดา ชวนขุนทด ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
15 NETSAT Part 1: Error and Sentence Completion
ครูผู้สอน นางถิรดา ชวนขุนทด ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40369 | 6 | 1 | 2 | นาย | จิรายุทธ | อาจจอหอ | ||
| 2 | 40552 | 6 | 4 | 5 | นาย | ณัฏฐภัคร | พุทธา | ||
| 3 | 40877 | 6 | 5 | 6 | นาย | ตะวัน | การบรรจง | ||
| 4 | 40884 | 6 | 5 | 7 | นาย | พีรภัทร | จุฬา | ||
| 5 | 48082 | 6 | 5 | 11 | นาย | ฉัตรดนัย | ใจนุ่ม | ||
| 6 | 40620 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | จิราภา | ภักดีพุดซา | ||
| 7 | 48095 | 6 | 5 | 38 | นางสาว | อรพิมพ์ | อิงชัยภูมิ | ||
| 8 | 49074 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | จิรัชญา | ราษฎร์กลาง | ||
| 9 | 49075 | 6 | 5 | 40 | นางสาว | ธัญพิชชา | สร้อยเลิศรัญกุล | ||
| 10 | 40592 | 6 | 8 | 5 | นาย | กิตติพงศ์ | ไผทสันติ | ||
| 11 | 40695 | 6 | 8 | 11 | นาย | ธนากร | ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ | ||
| 12 | 40702 | 6 | 8 | 12 | นาย | ภัคพล | เก่าพิมาย | ||
| 13 | 40705 | 6 | 8 | 13 | นาย | สรศักดิ์ | ลาภกระโทก | ||
| 14 | 47258 | 6 | 8 | 16 | นาย | กันตพงศ์ | กลัดหวาด | ||
| 15 | 48119 | 6 | 8 | 19 | นาย | อิสราภรณ์ | เคหะบุตร | ||
| 16 | 40936 | 6 | 12 | 16 | นาย | อนุพงษ์ | โสมณวัฒน์ | ||
| 17 | 40517 | 6 | 13 | 22 | นางสาว | กฤติยาภรณ์ | เสงี่ยมทรัพย์ | ||
| 18 | 40522 | 6 | 13 | 23 | นางสาว | ฐานิศรา | โคตะมา | ||
| 19 | 40525 | 6 | 13 | 24 | นางสาว | ณัฐณิชา | เกยสูงเนิน | ||
| 20 | 40529 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | ||
| 21 | 40698 | 6 | 15 | 9 | นาย | ปฏิพัทธิ์ | แห่งกลาง | ||
| 22 | 40676 | 6 | 15 | 24 | นางสาว | วิยดา | มาระทัด | ||
| 23 | 48176 | 6 | 15 | 38 | นางสาว | ณัฐณิชา | อาวะสอน | ||
| 24 | 40915 | 6 | 16 | 4 | นาย | กรวิชญ์ | ปุลาตานัง | ||
| 25 | 41020 | 6 | 16 | 5 | นาย | นวมินทร์ | เลิศวิริยะภาคิน | ||
| 26 | 40528 | 6 | 16 | 10 | นางสาว | ปรียนันท์ | จันทร์โท | ||
| 27 | 40564 | 6 | 16 | 12 | นางสาว | กนต์รพี | ศรีเสน | ||
| 28 | 40715 | 6 | 16 | 14 | นางสาว | เชษฐ์สุดา | คำกองแก้ว | ||
| 29 | 40940 | 6 | 16 | 24 | นางสาว | กัลป์ธีรา | คำไทย | ||
| 30 | 40951 | 6 | 16 | 25 | นางสาว | พนิตพิชา | เย็นหลักร้อย | ||
| 31 | 40954 | 6 | 16 | 26 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | แสงใส | ||
| 32 | 40958 | 6 | 16 | 27 | นางสาว | สราญรัตน์ | รัตนธรินทร์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)