13 NETSAT เคมี
ครูผู้สอน นางเปรมฤดี รานอก ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
13 NETSAT เคมี
ครูผู้สอน นางเปรมฤดี รานอก ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40368 | 6 | 1 | 1 | นาย | ขวัญศรัณย์ | ปลื้มพันธ์ | ||
| 2 | 40376 | 6 | 1 | 5 | นาย | ธนกฤต | กฤษสุวรรณ์ | ||
| 3 | 40377 | 6 | 1 | 6 | นาย | นัฐธิกรณ์ | อิ่มนันท์ธนา | ||
| 4 | 48046 | 6 | 1 | 12 | นาย | อนุชิต | สิทธิรักษ์ | ||
| 5 | 40390 | 6 | 1 | 13 | นางสาว | วานิลา | โสภาพร | ||
| 6 | 48047 | 6 | 1 | 19 | นางสาว | กรดา | บรรจงใหม่ | ||
| 7 | 48051 | 6 | 1 | 23 | นางสาว | จิรชยา | ก้อนกระโทก | ||
| 8 | 48052 | 6 | 1 | 24 | นางสาว | ฐานิตา | เนื่องภิรมย์ | ||
| 9 | 48053 | 6 | 1 | 25 | นางสาว | ณัฐณิชา | แคล้วกระโทก | ||
| 10 | 48054 | 6 | 1 | 26 | นางสาว | ประภาพรรณ | อักษรเสือ | ||
| 11 | 48055 | 6 | 1 | 27 | นางสาว | วริศรา | ฐานวิเศษ | ||
| 12 | 40504 | 6 | 4 | 3 | นาย | ธนภาคย์ | ด่านกระโทก | ||
| 13 | 40973 | 6 | 4 | 13 | นาย | บุญภัทร | สีดำ | ||
| 14 | 48066 | 6 | 4 | 14 | นาย | พชรพล | ช่วงสำโรง | ||
| 15 | 40620 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | จิราภา | ภักดีพุดซา | ||
| 16 | 40802 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ถัดกระโทก | ||
| 17 | 40808 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | พรนัชชา | ไพศาล | ||
| 18 | 40905 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | ชญาภา | ปักษาจันทร์ | ||
| 19 | 41044 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | พิมพ์ชนก | แพงสารัตน์ | ||
| 20 | 48087 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | จินตนา | เสนาม | ||
| 21 | 48089 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | บุญยาฑิตา | เซ็นกลาง | ||
| 22 | 48094 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | ศุจินธรา | สุปัญญา | ||
| 23 | 40526 | 6 | 6 | 15 | นางสาว | ณัฐณิชา | แพกระโทก | ||
| 24 | 40537 | 6 | 6 | 16 | นางสาว | วลัยภัทร | พิกุลแก้ว | ||
| 25 | 40771 | 6 | 6 | 23 | นางสาว | สิริรัตน์ | ไม้กระโทก | ||
| 26 | 40937 | 6 | 6 | 27 | นางสาว | กนกวรรณ | ชัยพัฒน์ | ||
| 27 | 48101 | 6 | 6 | 35 | นางสาว | ชวกร | พรมเสนา | ||
| 28 | 40714 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | ชนัญชิดา | ปานกระทอน | ||
| 29 | 40716 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | ทองกระโทก | ||
| 30 | 48129 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | จีรนันท์ | ปลอดกระโทก | ||
| 31 | 48131 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | ดวงกมล | ลานคล่อง | ||
| 32 | 40756 | 6 | 10 | 25 | นางสาว | ฐิติชญาพร | กลับผินไผ่ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)