12 Text Completion
ครูผู้สอน นายกฤษณะ โสรัยยะ ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
12 Text Completion
ครูผู้สอน นายกฤษณะ โสรัยยะ ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40372 | 6 | 1 | 3 | นาย | ณัฐวัฒน์ | เอื้อกูลวราวัตร | ||
| 2 | 40496 | 6 | 4 | 2 | นาย | กฤตฤกษ์ | ชาญเขตรธรรม | ||
| 3 | 40504 | 6 | 4 | 3 | นาย | ธนภาคย์ | ด่านกระโทก | ||
| 4 | 40742 | 6 | 4 | 11 | นาย | ธาวิน | ดีด้วยชาติ | ||
| 5 | 48066 | 6 | 4 | 14 | นาย | พชรพล | ช่วงสำโรง | ||
| 6 | 40474 | 6 | 5 | 3 | นาย | ณฐกร | คูกเลอร์ | ||
| 7 | 40693 | 6 | 5 | 4 | นาย | เทพทัต | เพ็ชรงาม | ||
| 8 | 40918 | 6 | 5 | 8 | นาย | กิตติพศ | รักมิตร | ||
| 9 | 40620 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | จิราภา | ภักดีพุดซา | ||
| 10 | 48095 | 6 | 5 | 38 | นางสาว | อรพิมพ์ | อิงชัยภูมิ | ||
| 11 | 49074 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | จิรัชญา | ราษฎร์กลาง | ||
| 12 | 39491 | 6 | 6 | 1 | นาย | ชัยวัฒน์ | นุชิต | ||
| 13 | 40509 | 6 | 6 | 4 | นาย | พัชรากร | ศรีนวล | ||
| 14 | 40599 | 6 | 6 | 5 | นาย | ธนกร | จินดาอินทร์ | ||
| 15 | 40882 | 6 | 6 | 9 | นาย | ปฏิภาณ | ปรืองาม | ||
| 16 | 48096 | 6 | 6 | 11 | นาย | ปุญญพัฒน์ | สุพรรณภพ | ||
| 17 | 40671 | 6 | 6 | 18 | นางสาว | พิรดา | อาสากุล | ||
| 18 | 40771 | 6 | 6 | 23 | นางสาว | สิริรัตน์ | ไม้กระโทก | ||
| 19 | 48101 | 6 | 6 | 35 | นางสาว | ชวกร | พรมเสนา | ||
| 20 | 40461 | 6 | 7 | 18 | นางสาว | ชมณภัทร | คานมะเริง | ||
| 21 | 40668 | 6 | 7 | 23 | นางสาว | ปาริชาติ | หวังในธรรม | ||
| 22 | 40710 | 6 | 7 | 25 | นางสาว | กันตา | แขพุดซา | ||
| 23 | 40770 | 6 | 7 | 27 | นางสาว | วรุณยุพา | นาคใหญ่ | ||
| 24 | 40800 | 6 | 7 | 28 | นางสาว | ฎาริน | หนุนพลกรัง | ||
| 25 | 40985 | 6 | 7 | 32 | นางสาว | กรชนก | แป้นทะเล | ||
| 26 | 48111 | 6 | 7 | 35 | นางสาว | ฐิตาภา | เอี่ยมแสง | ||
| 27 | 40756 | 6 | 10 | 25 | นางสาว | ฐิติชญาพร | กลับผินไผ่ | ||
| 28 | 40691 | 6 | 11 | 6 | นาย | ณัฐวัฒน์ | นิลแท้ | ||
| 29 | 40835 | 6 | 12 | 13 | นาย | พงษ์พิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | ||
| 30 | 39873 | 6 | 13 | 1 | นาย | สิทธิราช | นิลแสง | ||
| 31 | 40976 | 6 | 13 | 14 | นาย | พัชรพล | วามะเกต | ||
| 32 | 48159 | 6 | 13 | 20 | นาย | มรุเดช | ปัญญา | ||
| 33 | 40571 | 6 | 13 | 27 | นางสาว | ณัชชา | สถาพรธีระ | ||
| 34 | 40799 | 6 | 13 | 32 | นางสาว | ชยากร | เชาว์ดำรงสกุล | ||
| 35 | 40842 | 6 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ||
| 36 | 40574 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
| 37 | 40445 | 6 | 15 | 1 | นาย | ปิยะฉัตร | ศรีโคกกรวด | ||
| 38 | 40833 | 6 | 15 | 11 | นาย | ประภวิษณ์ | สุขศรีนาค | ||
| 39 | 48174 | 6 | 15 | 17 | นาย | สัปฏธิษฐาน | ถะเกิงสุข | ||
| 40 | 40797 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | กาญจนสุดา | กาญจนเกษม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)