12 NETSAT ฟิสิกส์
ครูผู้สอน นายรังสรรค์ วัฒนภูมิชัย ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
12 NETSAT ฟิสิกส์
ครูผู้สอน นายรังสรรค์ วัฒนภูมิชัย ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40375 | 6 | 1 | 4 | นาย | ธนกร | เรืองกระโทก | ||
| 2 | 40609 | 6 | 1 | 8 | นาย | พุทธิภูมิ | เพ็ชรจีนพะเนา | ||
| 3 | 48044 | 6 | 1 | 10 | นาย | ภาสกร | แซ่ลิ้ม | ||
| 4 | 48045 | 6 | 1 | 11 | นาย | วรเมธ | สุวรรณ | ||
| 5 | 40435 | 6 | 5 | 1 | นาย | จักรภัทร | ทันวงศ์ | ||
| 6 | 48086 | 6 | 5 | 15 | นาย | ศุภกร | บุญเจน | ||
| 7 | 40533 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | ภัทรคีตา | แตะกระโทก | ||
| 8 | 40534 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | รวิสรา | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 9 | 41000 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ประยงค์รักษ์ | ||
| 10 | 42085 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | กัญญ์วรา | สว่างสุข | ||
| 11 | 48092 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | รุ่งนภา | จันทร์เพ็ง | ||
| 12 | 41022 | 6 | 6 | 10 | นาย | พีรพัฒน์ | งีสันเทียะ | ||
| 13 | 40806 | 6 | 6 | 26 | นางสาว | นันทพร | ไขโพธิ์ | ||
| 14 | 40937 | 6 | 6 | 27 | นางสาว | กนกวรรณ | ชัยพัฒน์ | ||
| 15 | 48117 | 6 | 8 | 17 | นาย | จักรภัทร | กาญจนมยูร | ||
| 16 | 48123 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | สิริเนตร | ทองอ่อน | ||
| 17 | 40615 | 6 | 9 | 9 | นาย | สุทธิวัฒน์ | องอาจ | ||
| 18 | 40623 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | ณัฐณิชา | กิจบำรุง | ||
| 19 | 40627 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ธันยชนก | ป่าเกลือ | ||
| 20 | 40714 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | ชนัญชิดา | ปานกระทอน | ||
| 21 | 40716 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | ทองกระโทก | ||
| 22 | 48129 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | จีรนันท์ | ปลอดกระโทก | ||
| 23 | 48131 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | ดวงกมล | ลานคล่อง | ||
| 24 | 48134 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | ปิยะดา | เงินครบุรี | ||
| 25 | 48136 | 6 | 9 | 41 | นางสาว | มณีรัตน์ชนก | หมอบริสุทธิ์ | ||
| 26 | 40657 | 6 | 10 | 11 | นาย | สิรภพ | ก้อนชัยภูมิ | ||
| 27 | 48138 | 6 | 10 | 20 | นาย | โชคตระการ | อ่อนชำนิ | ||
| 28 | 48166 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | กวินนา | สนครบุรี | ||
| 29 | 40682 | 6 | 15 | 7 | นาย | กรวิทญ์ | รักหนาวงค์ | ||
| 30 | 48174 | 6 | 15 | 17 | นาย | สัปฏธิษฐาน | ถะเกิงสุข | ||
| 31 | 41004 | 6 | 15 | 35 | นางสาว | วรรณสินี | หักทะเล | ||
| 32 | 40787 | 6 | 17 | 7 | นาย | พีรวัฒน์ | แดนไธสง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)