11 NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical)
ครูผู้สอน นายณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
11 NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical)
ครูผู้สอน นายณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40368 | 6 | 1 | 1 | นาย | ขวัญศรัณย์ | ปลื้มพันธ์ | ||
| 2 | 40377 | 6 | 1 | 6 | นาย | นัฐธิกรณ์ | อิ่มนันท์ธนา | ||
| 3 | 40390 | 6 | 1 | 13 | นางสาว | วานิลา | โสภาพร | ||
| 4 | 41032 | 6 | 1 | 18 | นางสาว | กฤตพร | แสนบรรดิษฐ์ | ||
| 5 | 48047 | 6 | 1 | 19 | นางสาว | กรดา | บรรจงใหม่ | ||
| 6 | 48048 | 6 | 1 | 20 | นางสาว | กิตติยา | เต็มเกษม | ||
| 7 | 48049 | 6 | 1 | 21 | นางสาว | เขมิสรา | หนูกระโทก | ||
| 8 | 48051 | 6 | 1 | 23 | นางสาว | จิรชยา | ก้อนกระโทก | ||
| 9 | 48054 | 6 | 1 | 26 | นางสาว | ประภาพรรณ | อักษรเสือ | ||
| 10 | 48055 | 6 | 1 | 27 | นางสาว | วริศรา | ฐานวิเศษ | ||
| 11 | 48084 | 6 | 5 | 13 | นาย | ภัคพล | นามกระโทก | ||
| 12 | 40387 | 6 | 5 | 16 | นางสาว | พิมพ์มาดา | หนูกระโทก | ||
| 13 | 40678 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | สิริยากร | ราชการกลาง | ||
| 14 | 48088 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | รักษ์พุทธชนม์ | ||
| 15 | 48089 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | บุญยาฑิตา | เซ็นกลาง | ||
| 16 | 40393 | 6 | 7 | 17 | นางสาว | อาชิวราท์ | ดงกระโทก | ||
| 17 | 40461 | 6 | 7 | 18 | นางสาว | ชมณภัทร | คานมะเริง | ||
| 18 | 40520 | 6 | 7 | 19 | นางสาว | ชญานิศ | นิลสันเทียะ | ||
| 19 | 40523 | 6 | 7 | 21 | นางสาว | ฐิตินันท์ | สียงค์พะเนา | ||
| 20 | 40668 | 6 | 7 | 23 | นางสาว | ปาริชาติ | หวังในธรรม | ||
| 21 | 40710 | 6 | 7 | 25 | นางสาว | กันตา | แขพุดซา | ||
| 22 | 41046 | 6 | 7 | 34 | นางสาว | พิรุณรักษ์ | แรมพิมาย | ||
| 23 | 48111 | 6 | 7 | 35 | นางสาว | ฐิตาภา | เอี่ยมแสง | ||
| 24 | 40378 | 6 | 8 | 2 | นาย | ปัณณวิชญ์ | น้อยหมื่นไวย | ||
| 25 | 40384 | 6 | 8 | 3 | นาย | วิรภัทร | ภักดิ์กระโทก | ||
| 26 | 40386 | 6 | 8 | 20 | นางสาว | ปวันพัสตร์ | กรมทอง | ||
| 27 | 41002 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | ร้อยขวัญ | วัชรเมธีกุล | ||
| 28 | 48128 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | จิรัชญา | แจงกลาง | ||
| 29 | 40557 | 6 | 10 | 4 | นาย | พิรัชชัย | ดวดกระโทก | ||
| 30 | 40648 | 6 | 10 | 9 | นาย | นพเก้า | พลโต | ||
| 31 | 40652 | 6 | 10 | 10 | นาย | พิชญุตม์ | ยิ่งแก้ว | ||
| 32 | 40962 | 6 | 10 | 15 | นาย | กิตติภพ | กร่ำกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)