11 NETSAT (Function & Numbers)
ครูผู้สอน นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้าย ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
11 NETSAT (Function & Numbers)
ครูผู้สอน นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้าย ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48042 | 6 | 1 | 9 | นาย | กรภัทร | ปิยะพงษ์ | ||
| 2 | 40001 | 6 | 4 | 1 | นาย | ดลวรรธน์ | มณีกลาง | ||
| 3 | 40496 | 6 | 4 | 2 | นาย | กฤตฤกษ์ | ชาญเขตรธรรม | ||
| 4 | 40514 | 6 | 4 | 4 | นาย | ศุภกิจ | ใกล้กลาง | ||
| 5 | 40555 | 6 | 4 | 6 | นาย | ปรเมศวร์ | ทองธานี | ||
| 6 | 40683 | 6 | 4 | 8 | นาย | กิตติกวิน | จูกระโทก | ||
| 7 | 40697 | 6 | 4 | 9 | นาย | นิติภูมิ | กันโคกกรวด | ||
| 8 | 40874 | 6 | 4 | 12 | นาย | ณัฏฐกิตติ์ | ใยพันธ์ | ||
| 9 | 40459 | 6 | 5 | 17 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | เกลียบกลาง | ||
| 10 | 40534 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | รวิสรา | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 11 | 39491 | 6 | 6 | 1 | นาย | ชัยวัฒน์ | นุชิต | ||
| 12 | 40509 | 6 | 6 | 4 | นาย | พัชรากร | ศรีนวล | ||
| 13 | 40599 | 6 | 6 | 5 | นาย | ธนกร | จินดาอินทร์ | ||
| 14 | 40786 | 6 | 6 | 8 | นาย | พัดชกร | ภู่พานิช | ||
| 15 | 40882 | 6 | 6 | 9 | นาย | ปฏิภาณ | ปรืองาม | ||
| 16 | 48096 | 6 | 6 | 11 | นาย | ปุญญพัฒน์ | สุพรรณภพ | ||
| 17 | 48097 | 6 | 6 | 12 | นาย | พลอทิป | สุขดี | ||
| 18 | 42084 | 6 | 6 | 33 | นางสาว | เนติมา | ดวงจิต | ||
| 19 | 49076 | 6 | 6 | 39 | นางสาว | ลรินทร | สงนอก | ||
| 20 | 40416 | 6 | 9 | 21 | นางสาว | ชญาดา | กรีจังหรีด | ||
| 21 | 40106 | 6 | 10 | 1 | นาย | วันพิชิต | โพธิ์กุล | ||
| 22 | 40983 | 6 | 10 | 16 | นาย | เอกภวินท์ | ไขทะเล | ||
| 23 | 40931 | 6 | 11 | 16 | นาย | พิพัฒน์ | คงกุล | ||
| 24 | 39925 | 6 | 11 | 22 | นางสาว | กนกรดา | เกิดกล้า | ||
| 25 | 40819 | 6 | 11 | 31 | นางสาว | อรกัญญา | ณ บางช้าง | ||
| 26 | 40577 | 6 | 12 | 21 | นางสาว | นิชาดา | ประสิทธิ์ | ||
| 27 | 40673 | 6 | 12 | 23 | นางสาว | วราลี | พิงขุนทด | ||
| 28 | 48160 | 6 | 13 | 21 | นาย | หัสดินทร์ | ประพัสรางค์ | ||
| 29 | 40883 | 6 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | ||
| 30 | 48173 | 6 | 15 | 16 | นาย | ธิตินันท์ | แสงประสิทธิ์ | ||
| 31 | 48174 | 6 | 15 | 17 | นาย | สัปฏธิษฐาน | ถะเกิงสุข | ||
| 32 | 40681 | 6 | 15 | 25 | นางสาว | อริสรา | จันทร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)