ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41032 6 1 18 นางสาว กฤตพร แสนบรรดิษฐ์
2 40463 6 4 16 นางสาว ณัฏฐิกา โสดกระโทก
3 40530 6 4 17 นางสาว พรรณภัทร อินทรกำแหง
4 40621 6 4 18 นางสาว ชาลิสา พูลทรัพย์
5 40674 6 4 21 นางสาว วรินทร สงนอก
6 40708 6 4 22 นางสาว กวินธิดา แสงมณี
7 40950 6 4 26 นางสาว ปาริชาติ ห่ำกระโทก
8 48070 6 4 30 นางสาว ชนิภรณ์ คุ้มกระโทก
9 48071 6 4 31 นางสาว เชิญขวัญ วัชรประทีป
10 48078 6 4 38 นางสาว สโรชา มนอยู่พะเนา
11 48098 6 6 13 นาย วิริยดนตร์ ศิริสวัสดิ์
12 40366 6 7 1 นาย กฤตเมธ อันทะเกษ
13 40434 6 7 3 นาย เกียรติศักดิ์ เชาว์มะเริง
14 48106 6 7 12 นาย ธนกร คงพะเนา
15 48107 6 7 13 นาย ธนกฤต ราชภักดี
16 40461 6 7 18 นางสาว ชมณภัทร คานมะเริง
17 40807 6 7 29 นางสาว ปันฑิตา ดีนวนพะเนา
18 40996 6 7 33 นางสาว ปิยารัตน์ หวังยงกลาง
19 41046 6 7 34 นางสาว พิรุณรักษ์ แรมพิมาย
20 40384 6 8 3 นาย วิรภัทร ภักดิ์กระโทก
21 40837 6 8 14 นาย ภาคิน ครูเกษตร
22 48117 6 8 17 นาย จักรภัทร กาญจนมยูร
23 48120 6 8 35 นางสาว กานต์มณี มีแสง
24 48126 6 8 41 นางสาว สุภัทชา ด่านแก้ว
25 40569 6 11 24 นางสาว ชาลิสา ชาฤทธิ์
26 40642 6 12 2 นาย ณภัทร จันทร์ลิ้ม
27 40774 6 12 7 นาย กฤษณะพงศ์ จันทร์ศิริสุข
28 40829 6 12 11 นาย ธีรศานต์ ราชสันเทียะ
29 40827 6 13 6 นาย ทศธรรม เจริญกิจศิริวงศ์
30 40878 6 13 9 นาย เทวินทร์ เสือกระสัง
31 40833 6 15 11 นาย ประภวิษณ์ สุขศรีนาค
32 40116 6 16 9 นางสาว จุฑาวดี ใจแก้ว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)