9 เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา)
ครูผู้สอน นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทด ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
9 เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา)
ครูผู้สอน นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทด ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40621 | 6 | 4 | 18 | นางสาว | ชาลิสา | พูลทรัพย์ | ||
| 2 | 40950 | 6 | 4 | 26 | นางสาว | ปาริชาติ | ห่ำกระโทก | ||
| 3 | 42084 | 6 | 6 | 33 | นางสาว | เนติมา | ดวงจิต | ||
| 4 | 49076 | 6 | 6 | 39 | นางสาว | ลรินทร | สงนอก | ||
| 5 | 41024 | 6 | 7 | 9 | นาย | ภัทรกร | กระฉอดนอก | ||
| 6 | 47263 | 6 | 7 | 10 | นาย | เรืองฤทธิ์ | วาลีประโคน | ||
| 7 | 48114 | 6 | 7 | 38 | นางสาว | อชิรญา | เปียสูงเนิน | ||
| 8 | 40492 | 6 | 8 | 23 | นางสาว | เวธกา | พงษ์พิมาย | ||
| 9 | 48120 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | กานต์มณี | มีแสง | ||
| 10 | 48124 | 6 | 8 | 39 | นางสาว | สุพีรญา | คำโสภา | ||
| 11 | 48126 | 6 | 8 | 41 | นางสาว | สุภัทชา | ด่านแก้ว | ||
| 12 | 40382 | 6 | 10 | 2 | นาย | พีรพัฒน์ | ไวยสุขศรี | ||
| 13 | 40735 | 6 | 10 | 13 | นาย | ณัชชนม์ | ตัณฑเศรณีวัฒน์ | ||
| 14 | 40663 | 6 | 10 | 22 | นางสาว | กวินทิพย์ | คงสันเทียะ | ||
| 15 | 40561 | 6 | 11 | 3 | นาย | วสวัตติ์ | จารุอนันต์ศิริ | ||
| 16 | 40691 | 6 | 11 | 6 | นาย | ณัฐวัฒน์ | นิลแท้ | ||
| 17 | 48147 | 6 | 11 | 19 | นาย | ภูตินันท์ | พิชิตทรชน | ||
| 18 | 48149 | 6 | 11 | 21 | นาย | สิรภพ | ดีผาย | ||
| 19 | 40848 | 6 | 11 | 32 | นางสาว | ณภัทร | อินอ่อน | ||
| 20 | 48153 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | กมลชนก | บอกบุญ | ||
| 21 | 48160 | 6 | 13 | 21 | นาย | หัสดินทร์ | ประพัสรางค์ | ||
| 22 | 40865 | 6 | 13 | 34 | นางสาว | สโรชา | สุทธิศิลป์ | ||
| 23 | 40597 | 6 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ||
| 24 | 40842 | 6 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ||
| 25 | 48164 | 6 | 14 | 21 | นาย | พันกร | พรมวิชา | ||
| 26 | 40470 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | ||
| 27 | 40759 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | ||
| 28 | 40903 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | ||
| 29 | 48167 | 6 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิชา | สุทธิศิลป์ | ||
| 30 | 48168 | 6 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาพร | ไสยศาสตร์ | ||
| 31 | 41040 | 6 | 15 | 36 | นางสาว | ธมนวรรณ | เสนาะกลาง | ||
| 32 | 48188 | 6 | 16 | 34 | นางสาว | ศุภรัตน์ | ลายบุตรศรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)