8 A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์)
ครูผู้สอน นางสาวศิริรัตน์ พุดจันทึก ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
8 A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์)
ครูผู้สอน นางสาวศิริรัตน์ พุดจันทึก ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40383 | 6 | 1 | 7 | นาย | ภูริพัฒน์ | เที่ยงธรรม | ||
| 2 | 48044 | 6 | 1 | 10 | นาย | ภาสกร | แซ่ลิ้ม | ||
| 3 | 48047 | 6 | 1 | 19 | นางสาว | กรดา | บรรจงใหม่ | ||
| 4 | 48054 | 6 | 1 | 26 | นางสาว | ประภาพรรณ | อักษรเสือ | ||
| 5 | 40001 | 6 | 4 | 1 | นาย | ดลวรรธน์ | มณีกลาง | ||
| 6 | 40874 | 6 | 4 | 12 | นาย | ณัฏฐกิตติ์ | ใยพันธ์ | ||
| 7 | 40442 | 6 | 5 | 2 | นาย | ณัฐนันท์ | เดชา | ||
| 8 | 40877 | 6 | 5 | 6 | นาย | ตะวัน | การบรรจง | ||
| 9 | 40884 | 6 | 5 | 7 | นาย | พีรภัทร | จุฬา | ||
| 10 | 41026 | 6 | 5 | 9 | นาย | รวิรัตน์ | นิ่มกระโทก | ||
| 11 | 48081 | 6 | 5 | 10 | นาย | จิตรภาณุ | วณิชกิตติ | ||
| 12 | 48083 | 6 | 5 | 12 | นาย | ชญานนท์ | บัวเมือง | ||
| 13 | 48085 | 6 | 5 | 14 | นาย | รัฐภูมิ | ครุฑบุญ | ||
| 14 | 48086 | 6 | 5 | 15 | นาย | ศุภกร | บุญเจน | ||
| 15 | 40534 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | รวิสรา | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 16 | 48097 | 6 | 6 | 12 | นาย | พลอทิป | สุขดี | ||
| 17 | 40379 | 6 | 7 | 2 | นาย | ปานเทพ | ศรีพรหม | ||
| 18 | 40434 | 6 | 7 | 3 | นาย | เกียรติศักดิ์ | เชาว์มะเริง | ||
| 19 | 48106 | 6 | 7 | 12 | นาย | ธนกร | คงพะเนา | ||
| 20 | 48108 | 6 | 7 | 14 | นาย | นนทกร | ปักเคธาติ | ||
| 21 | 48123 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | สิริเนตร | ทองอ่อน | ||
| 22 | 40637 | 6 | 9 | 10 | นาย | กิตติภพ | ล้อจรัสศรีกุล | ||
| 23 | 40416 | 6 | 9 | 21 | นางสาว | ชญาดา | กรีจังหรีด | ||
| 24 | 48136 | 6 | 9 | 41 | นางสาว | มณีรัตน์ชนก | หมอบริสุทธิ์ | ||
| 25 | 39925 | 6 | 11 | 22 | นางสาว | กนกรดา | เกิดกล้า | ||
| 26 | 40848 | 6 | 11 | 32 | นางสาว | ณภัทร | อินอ่อน | ||
| 27 | 40977 | 6 | 13 | 15 | นาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
| 28 | 40597 | 6 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ||
| 29 | 40600 | 6 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
| 30 | 40696 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | ||
| 31 | 40778 | 6 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
| 32 | 40830 | 6 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
| 33 | 40966 | 6 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
| 34 | 48163 | 6 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ||
| 35 | 41020 | 6 | 16 | 5 | นาย | นวมินทร์ | เลิศวิริยะภาคิน | ||
| 36 | 41030 | 6 | 16 | 6 | นาย | สิรภพ | สุชีวะ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)