8 ศาสนา
ครูผู้สอน นางศศิมาภรณ์ อรุณ ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
8 ศาสนา
ครูผู้สอน นางศศิมาภรณ์ อรุณ ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40786 | 6 | 6 | 8 | นาย | พัดชกร | ภู่พานิช | ||
| 2 | 48097 | 6 | 6 | 12 | นาย | พลอทิป | สุขดี | ||
| 3 | 40994 | 6 | 6 | 30 | นางสาว | ธัญนันทน์ | ตัวอย่าง | ||
| 4 | 41033 | 6 | 6 | 31 | นางสาว | กัญญาพัชร | เอื้อเฟื้อกลาง | ||
| 5 | 48102 | 6 | 6 | 36 | นางสาว | ปาริชาติ | บุญเต็ม | ||
| 6 | 40686 | 6 | 7 | 6 | นาย | ชญานนท์ | เวชษี | ||
| 7 | 48106 | 6 | 7 | 12 | นาย | ธนกร | คงพะเนา | ||
| 8 | 48107 | 6 | 7 | 13 | นาย | ธนกฤต | ราชภักดี | ||
| 9 | 40807 | 6 | 7 | 29 | นางสาว | ปันฑิตา | ดีนวนพะเนา | ||
| 10 | 40996 | 6 | 7 | 33 | นางสาว | ปิยารัตน์ | หวังยงกลาง | ||
| 11 | 40532 | 6 | 8 | 25 | นางสาว | เพชรรัตน์ | เงาฉาย | ||
| 12 | 40726 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | อริสา | พินเขียว | ||
| 13 | 40727 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | อรุชา | อยู่ทะเล | ||
| 14 | 48122 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | สโรชา | เป็นไทย | ||
| 15 | 48125 | 6 | 8 | 40 | นางสาว | สุภศินี | นอกกระโทก | ||
| 16 | 40604 | 6 | 9 | 8 | นาย | ปัณณทัต | ชลภักดี | ||
| 17 | 40784 | 6 | 9 | 18 | นาย | นวภูมิ | เชื้อสนิท | ||
| 18 | 40815 | 6 | 11 | 30 | นางสาว | ศุภสุตา | จำนงชอบ | ||
| 19 | 40790 | 6 | 14 | 13 | นาย | ศักดิภัทร | ดอกกลาง | ||
| 20 | 40568 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | เจนจิตรา | แสงชัชวาล | ||
| 21 | 40644 | 6 | 16 | 2 | นาย | ณัฐพงษ์ | เลิศธนันพงศ์ | ||
| 22 | 40703 | 6 | 16 | 3 | นาย | ภาสกร | สมมุติรัมย์ | ||
| 23 | 48179 | 6 | 16 | 7 | นาย | ศุภเกียรติ | เกตุแก้ว | ||
| 24 | 40116 | 6 | 16 | 9 | นางสาว | จุฑาวดี | ใจแก้ว | ||
| 25 | 40535 | 6 | 16 | 11 | นางสาว | ลักษณ์นภา | ภาสุกใส | ||
| 26 | 40572 | 6 | 16 | 13 | นางสาว | ณิชกานต์ | จันขุน | ||
| 27 | 40796 | 6 | 16 | 17 | นางสาว | กนกกร | บาตรโพธิ์ | ||
| 28 | 40844 | 6 | 16 | 19 | นางสาว | กนกนาถ | ปักโขมัง | ||
| 29 | 40859 | 6 | 16 | 23 | นางสาว | รสรินทร์ | ปานกระโทก | ||
| 30 | 48182 | 6 | 16 | 31 | นางสาว | ชนัญชิดา | พลศักดิ์ | ||
| 31 | 48184 | 6 | 16 | 32 | นางสาว | น้ำหนึ่ง | นะทะศิริ | ||
| 32 | 48185 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | ประกอบผล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)