8 NET-SAT ภาษาไทย
ครูผู้สอน นายครรชิต ไลยนอก ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
8 NET-SAT ภาษาไทย
ครูผู้สอน นายครรชิต ไลยนอก ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49074 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | จิรัชญา | ราษฎร์กลาง | ||
| 2 | 49075 | 6 | 5 | 40 | นางสาว | ธัญพิชชา | สร้อยเลิศรัญกุล | ||
| 3 | 41048 | 6 | 6 | 32 | นางสาว | ภัทรปภา | แซ่เลี้ยว | ||
| 4 | 40645 | 6 | 10 | 8 | นาย | ทีรวัฒน์ | แก้วจังหาร | ||
| 5 | 48137 | 6 | 10 | 19 | นาย | ชัยสิทธิ์ | ตึกกระโทก | ||
| 6 | 41041 | 6 | 10 | 29 | นางสาว | ปัณฑิตา | บรรณสาร | ||
| 7 | 40659 | 6 | 12 | 3 | นาย | อธิป | จันทะนะ | ||
| 8 | 40788 | 6 | 12 | 9 | นาย | ภูริชญา | บัวสิงห์ | ||
| 9 | 40821 | 6 | 12 | 10 | นาย | กฤตธวัช | ดีแล้ว | ||
| 10 | 40834 | 6 | 12 | 12 | นาย | ปุณณวิช | รอดนุกูล | ||
| 11 | 40835 | 6 | 12 | 13 | นาย | พงษ์พิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | ||
| 12 | 40930 | 6 | 12 | 15 | นาย | ประกายวิทย์ | เสือบุญศรี | ||
| 13 | 40936 | 6 | 12 | 16 | นาย | อนุพงษ์ | โสมณวัฒน์ | ||
| 14 | 48152 | 6 | 12 | 19 | นาย | ปณชัย | หนูทิพย์ | ||
| 15 | 40894 | 6 | 12 | 28 | นางสาว | ณัฐนภัสร | น้ำกระโทก | ||
| 16 | 41053 | 6 | 12 | 33 | นางสาว | ศิรประภา | เสือมาพะเนา | ||
| 17 | 48156 | 6 | 13 | 17 | นาย | ทีปกร | นาสุวรรณวงศ์ | ||
| 18 | 48157 | 6 | 13 | 18 | นาย | พชร | พุ้มบัณฑิต | ||
| 19 | 48158 | 6 | 13 | 19 | นาย | ภูมิพิพัฒน์ | บุญหมื่นไวย | ||
| 20 | 40508 | 6 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ||
| 21 | 40543 | 6 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขำ | ||
| 22 | 40556 | 6 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | ||
| 23 | 40562 | 6 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | ||
| 24 | 40597 | 6 | 14 | 9 | นาย | ณัฐวุฒิ | คล่องงูเหลือม | ||
| 25 | 40600 | 6 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
| 26 | 40778 | 6 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
| 27 | 40830 | 6 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
| 28 | 40966 | 6 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
| 29 | 48163 | 6 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ||
| 30 | 40635 | 6 | 15 | 21 | นางสาว | อมราลักษณ์ | แจกเกาะ | ||
| 31 | 40844 | 6 | 16 | 19 | นางสาว | กนกนาถ | ปักโขมัง | ||
| 32 | 41045 | 6 | 16 | 28 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | แป้นทะเล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)