7 A-Level ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ครูผู้สอน นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
7 A-Level ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ครูผู้สอน นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40514 | 6 | 4 | 4 | นาย | ศุภกิจ | ใกล้กลาง | ||
| 2 | 40697 | 6 | 4 | 9 | นาย | นิติภูมิ | กันโคกกรวด | ||
| 3 | 48082 | 6 | 5 | 11 | นาย | ฉัตรดนัย | ใจนุ่ม | ||
| 4 | 40366 | 6 | 7 | 1 | นาย | กฤตเมธ | อันทะเกษ | ||
| 5 | 40471 | 6 | 7 | 4 | นาย | กันทรากร | จงคอยกลาง | ||
| 6 | 40686 | 6 | 7 | 6 | นาย | ชญานนท์ | เวชษี | ||
| 7 | 40927 | 6 | 7 | 7 | นาย | ธนกฤต | กวดกระโทก | ||
| 8 | 41024 | 6 | 7 | 9 | นาย | ภัทรกร | กระฉอดนอก | ||
| 9 | 40393 | 6 | 7 | 17 | นางสาว | อาชิวราท์ | ดงกระโทก | ||
| 10 | 40367 | 6 | 8 | 1 | นาย | กฤตยชญ์ | อันทะเกษ | ||
| 11 | 40378 | 6 | 8 | 2 | นาย | ปัณณวิชญ์ | น้อยหมื่นไวย | ||
| 12 | 40643 | 6 | 8 | 9 | นาย | ณัฐธนธร | นาเรือทอง | ||
| 13 | 40695 | 6 | 8 | 11 | นาย | ธนากร | ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ | ||
| 14 | 40702 | 6 | 8 | 12 | นาย | ภัคพล | เก่าพิมาย | ||
| 15 | 40705 | 6 | 8 | 13 | นาย | สรศักดิ์ | ลาภกระโทก | ||
| 16 | 40837 | 6 | 8 | 14 | นาย | ภาคิน | ครูเกษตร | ||
| 17 | 48119 | 6 | 8 | 19 | นาย | อิสราภรณ์ | เคหะบุตร | ||
| 18 | 40386 | 6 | 8 | 20 | นางสาว | ปวันพัสตร์ | กรมทอง | ||
| 19 | 40466 | 6 | 8 | 21 | นางสาว | ธันยพร | รัตนสุภา | ||
| 20 | 40719 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | นพพัสสร | ชิดกระโทก | ||
| 21 | 40726 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | อริสา | พินเขียว | ||
| 22 | 40727 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | อรุชา | อยู่ทะเล | ||
| 23 | 48122 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | สโรชา | เป็นไทย | ||
| 24 | 48125 | 6 | 8 | 40 | นางสาว | สุภศินี | นอกกระโทก | ||
| 25 | 39634 | 6 | 9 | 1 | นาย | พีรกานต์ | คาถา | ||
| 26 | 40604 | 6 | 9 | 8 | นาย | ปัณณทัต | ชลภักดี | ||
| 27 | 40784 | 6 | 9 | 18 | นาย | นวภูมิ | เชื้อสนิท | ||
| 28 | 40714 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | ชนัญชิดา | ปานกระทอน | ||
| 29 | 40716 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | ทองกระโทก | ||
| 30 | 48129 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | จีรนันท์ | ปลอดกระโทก | ||
| 31 | 48131 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | ดวงกมล | ลานคล่อง | ||
| 32 | 40688 | 6 | 10 | 12 | นาย | ณภัทร | สครรัมย์ | ||
| 33 | 40699 | 6 | 11 | 7 | นาย | ปารเมศ | เทพกระโทก | ||
| 34 | 40700 | 6 | 11 | 8 | นาย | ปิยะวัฒน์ | เบี้ยกระโทก | ||
| 35 | 40734 | 6 | 11 | 12 | นาย | เจนวิทย์ | วงษ์ด่านเจริญ | ||
| 36 | 40584 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | รุ่งศิรินทร์ | สุวิชาเชิดชู | ||
| 37 | 40752 | 6 | 11 | 29 | นางสาว | ขวัญข้าว | เพ็ชรพล | ||
| 38 | 40989 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | ฐาณัชชา | ดำพรมพะเนา | ||
| 39 | 41035 | 6 | 11 | 36 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ปานโตนด | ||
| 40 | 42095 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | อนันตญา | สินทอง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)