7 เศรษฐศาสตร์
ครูผู้สอน นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
7 เศรษฐศาสตร์
ครูผู้สอน นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40499 | 6 | 9 | 5 | นาย | ชินรัฐ | ศรีวิไลกุล | ||
| 2 | 40591 | 6 | 9 | 6 | นาย | กรวิชญ์ | สินปรุ | ||
| 3 | 40685 | 6 | 9 | 13 | นาย | จิระวุฒิ | ฤทธิ์ใหม่ | ||
| 4 | 40689 | 6 | 9 | 14 | นาย | ณัฐพล | จงจอหอ | ||
| 5 | 40666 | 6 | 10 | 23 | นางสาว | นลัทพร | กุดนอก | ||
| 6 | 40910 | 6 | 10 | 27 | นางสาว | วิชญาดา | มูลจังหรีด | ||
| 7 | 40953 | 6 | 10 | 28 | นางสาว | พิมพ์พรรณ | ขาวผ้วน | ||
| 8 | 48141 | 6 | 10 | 33 | นางสาว | ชนิดาภา | พิรักษา | ||
| 9 | 40924 | 6 | 11 | 14 | นาย | เตชธรรม | กล้าหาญ | ||
| 10 | 40589 | 6 | 11 | 26 | นางสาว | อัจจิมา | ฉ่างกระโทก | ||
| 11 | 40798 | 6 | 12 | 24 | นางสาว | ชนิดา | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 12 | 40810 | 6 | 12 | 25 | นางสาว | พิชญาภรณ์ | บุญแก้ว | ||
| 13 | 40911 | 6 | 12 | 30 | นางสาว | สาวิกา | โพธิ์งาม | ||
| 14 | 40945 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | ณิชาพร | พยัคมะเริง | ||
| 15 | 41297 | 6 | 12 | 34 | นางสาว | นิธิกานต์ | คงสมบุตร | ||
| 16 | 40501 | 6 | 13 | 2 | นาย | ณฐกร | ชาญภูมิดล | ||
| 17 | 40559 | 6 | 13 | 4 | นาย | เพชรชนก | พุทธจันทึก | ||
| 18 | 40977 | 6 | 13 | 15 | นาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
| 19 | 40508 | 6 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ||
| 20 | 40556 | 6 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | ||
| 21 | 40562 | 6 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | ||
| 22 | 40600 | 6 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
| 23 | 40696 | 6 | 14 | 11 | นาย | ธีรวัฒน์ | แฟกระโทก | ||
| 24 | 40778 | 6 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
| 25 | 40830 | 6 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
| 26 | 40966 | 6 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
| 27 | 48163 | 6 | 14 | 20 | นาย | พัชรศักดิ์ | ปรีดี | ||
| 28 | 40603 | 6 | 17 | 2 | นาย | นิติธร | ปะโมนะตา | ||
| 29 | 40616 | 6 | 17 | 4 | นาย | อภิวิชญ์ | เย้ยกระโทก | ||
| 30 | 40922 | 6 | 17 | 11 | นาย | ฉัตรดนัย | โพธิ์ศรี | ||
| 31 | 40923 | 6 | 17 | 12 | นาย | ชนาธร | รำไพภักดี | ||
| 32 | 48192 | 6 | 17 | 17 | นาย | ธีรภัทร์ | ศรีโยธี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)