4 อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
ครูผู้สอน นางสาวปาริฉัตร ภคเมฆานนท์ ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
4 อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี
ครูผู้สอน นางสาวปาริฉัตร ภคเมฆานนท์ ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40418 | 6 | 1 | 14 | นางสาว | ชลธิชา | การัณยวงศ์ | ||
| 2 | 40431 | 6 | 1 | 16 | นางสาว | อริสรา | พรมจันทร์ | ||
| 3 | 40956 | 6 | 1 | 17 | นางสาว | วริศา | เขียนแก้ว | ||
| 4 | 48080 | 6 | 4 | 40 | นางสาว | อรัญญา | คลองกระทุ่ม | ||
| 5 | 40450 | 6 | 6 | 3 | นาย | วิชยุตม์ | แสงศรี | ||
| 6 | 40671 | 6 | 6 | 18 | นางสาว | พิรดา | อาสากุล | ||
| 7 | 40812 | 6 | 7 | 30 | นางสาว | มุกรวี | กลิ่นละมุน | ||
| 8 | 40452 | 6 | 12 | 1 | นาย | สิรภพ | จตุพรชัยศรี | ||
| 9 | 40738 | 6 | 12 | 5 | นาย | ธนบดี | เฝ้ากระโทก | ||
| 10 | 40741 | 6 | 12 | 6 | นาย | ธารวิสุทธิ์ | ด้วงกระโทก | ||
| 11 | 40871 | 6 | 12 | 14 | นาย | ชญานนท์ | พสุนนท์ | ||
| 12 | 41297 | 6 | 12 | 34 | นางสาว | นิธิกานต์ | คงสมบุตร | ||
| 13 | 40865 | 6 | 13 | 34 | นางสาว | สโรชา | สุทธิศิลป์ | ||
| 14 | 48188 | 6 | 16 | 34 | นางสาว | ศุภรัตน์ | ลายบุตรศรี | ||
| 15 | 40692 | 6 | 17 | 5 | นาย | ทินภัทร | ทายศรี | ||
| 16 | 40832 | 6 | 17 | 10 | นาย | นามไทย | พัดทะเล | ||
| 17 | 40922 | 6 | 17 | 11 | นาย | ฉัตรดนัย | โพธิ์ศรี | ||
| 18 | 40923 | 6 | 17 | 12 | นาย | ชนาธร | รำไพภักดี | ||
| 19 | 40926 | 6 | 17 | 13 | นาย | แทนธัญญ์ | ก้อนทอง | ||
| 20 | 40768 | 6 | 17 | 24 | นางสาว | วรัญญา | แสงอุทัย | ||
| 21 | 40901 | 6 | 17 | 26 | นางสาว | ปภาวี | ลี้สุวัฒนกุล | ||
| 22 | 40909 | 6 | 17 | 27 | นางสาว | วราภัสร์ | คัมภิรา | ||
| 23 | 41036 | 6 | 17 | 31 | นางสาว | ณัฐชา | ยะสุกิม | ||
| 24 | 41052 | 6 | 17 | 32 | นางสาว | ศศิวิมล | ซ้อนพุดซา | ||
| 25 | 48193 | 6 | 17 | 33 | นางสาว | กมลรัตน์ | หัสโก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)