3 NETSAT-TGAT
ครูผู้สอน นายนพพร ฉลองกลาง ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
3 NETSAT-TGAT
ครูผู้สอน นายนพพร ฉลองกลาง ภาคเรียนที่ 2
25-Oct-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40390 | 6 | 1 | 13 | นางสาว | วานิลา | โสภาพร | ||
| 2 | 48051 | 6 | 1 | 23 | นางสาว | จิรชยา | ก้อนกระโทก | ||
| 3 | 48053 | 6 | 1 | 25 | นางสาว | ณัฐณิชา | แคล้วกระโทก | ||
| 4 | 48092 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | รุ่งนภา | จันทร์เพ็ง | ||
| 5 | 48093 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | ลลิสา | ทิพโชติ | ||
| 6 | 49075 | 6 | 5 | 40 | นางสาว | ธัญพิชชา | สร้อยเลิศรัญกุล | ||
| 7 | 40364 | 6 | 6 | 2 | นาย | กรินทร์ | วิเศษแสนยากร | ||
| 8 | 48099 | 6 | 6 | 14 | นาย | อภิสิทธิ์ | คุณวัฒนานนท์ | ||
| 9 | 40812 | 6 | 7 | 30 | นางสาว | มุกรวี | กลิ่นละมุน | ||
| 10 | 40652 | 6 | 10 | 10 | นาย | พิชญุตม์ | ยิ่งแก้ว | ||
| 11 | 40983 | 6 | 10 | 16 | นาย | เอกภวินท์ | ไขทะเล | ||
| 12 | 41014 | 6 | 10 | 17 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ปรึ่มกระโทก | ||
| 13 | 40638 | 6 | 11 | 4 | นาย | จิรทีปต์ | ศรีหาบัว | ||
| 14 | 48148 | 6 | 11 | 20 | นาย | ราเมศวร์ | ภาคภูมิ | ||
| 15 | 40659 | 6 | 12 | 3 | นาย | อธิป | จันทะนะ | ||
| 16 | 40774 | 6 | 12 | 7 | นาย | กฤษณะพงศ์ | จันทร์ศิริสุข | ||
| 17 | 41019 | 6 | 12 | 18 | นาย | ธีรวัชร์ | มากหมื่นไวย์ | ||
| 18 | 41015 | 6 | 13 | 16 | นาย | เตชินท์ | กว้างไธสง | ||
| 19 | 48160 | 6 | 13 | 21 | นาย | หัสดินทร์ | ประพัสรางค์ | ||
| 20 | 48162 | 6 | 14 | 19 | นาย | ชีวทัศน์ | ทองพระพักตร์ | ||
| 21 | 48165 | 6 | 14 | 22 | นาย | สุรพัศ | ใจกรุณา | ||
| 22 | 39894 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | พรนิภา | เขมะสิงคิ | ||
| 23 | 40655 | 6 | 15 | 6 | นาย | ศรัณ | ศุขกสิกร | ||
| 24 | 48172 | 6 | 15 | 15 | นาย | ธนภูมิ | ด่านกระโทก | ||
| 25 | 40964 | 6 | 17 | 14 | นาย | จิรภัทร | เยาว์เหมือน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)