2 TGAT2
ครูผู้สอน นางสาวรำเทียน กูลโคกสูง ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
2 TGAT2
ครูผู้สอน นางสาวรำเทียน กูลโคกสูง ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48046 | 6 | 1 | 12 | นาย | อนุชิต | สิทธิรักษ์ | ||
| 2 | 48052 | 6 | 1 | 24 | นางสาว | ฐานิตา | เนื่องภิรมย์ | ||
| 3 | 48053 | 6 | 1 | 25 | นางสาว | ณัฐณิชา | แคล้วกระโทก | ||
| 4 | 40742 | 6 | 4 | 11 | นาย | ธาวิน | ดีด้วยชาติ | ||
| 5 | 48067 | 6 | 4 | 15 | นาย | ศิระวัฒน์ | สุทธิประภา | ||
| 6 | 40927 | 6 | 7 | 7 | นาย | ธนกฤต | กวดกระโทก | ||
| 7 | 40770 | 6 | 7 | 27 | นางสาว | วรุณยุพา | นาคใหญ่ | ||
| 8 | 40656 | 6 | 8 | 10 | นาย | สมิทธิพล | นพสุวรรณ์ | ||
| 9 | 40466 | 6 | 8 | 21 | นางสาว | ธันยพร | รัตนสุภา | ||
| 10 | 40904 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ปวริศรา | จอมกระโทก | ||
| 11 | 40380 | 6 | 9 | 3 | นาย | พรรคนาวิน | หวังรักไพบูลย์ | ||
| 12 | 40440 | 6 | 9 | 4 | นาย | ชิน | น้อยวิเศษ | ||
| 13 | 40637 | 6 | 9 | 10 | นาย | กิตติภพ | ล้อจรัสศรีกุล | ||
| 14 | 40646 | 6 | 9 | 11 | นาย | ธนภัทร | แสงโทโพธิ์ | ||
| 15 | 40661 | 6 | 9 | 12 | นาย | อุทัย | โคมพุดซา | ||
| 16 | 48127 | 6 | 9 | 19 | นาย | อนาวิล | อรุณศรี | ||
| 17 | 40650 | 6 | 11 | 5 | นาย | ปิยะพล | ดวงดี | ||
| 18 | 40738 | 6 | 12 | 5 | นาย | ธนบดี | เฝ้ากระโทก | ||
| 19 | 40741 | 6 | 12 | 6 | นาย | ธารวิสุทธิ์ | ด้วงกระโทก | ||
| 20 | 40930 | 6 | 12 | 15 | นาย | ประกายวิทย์ | เสือบุญศรี | ||
| 21 | 40894 | 6 | 12 | 28 | นางสาว | ณัฐนภัสร | น้ำกระโทก | ||
| 22 | 41053 | 6 | 12 | 33 | นางสาว | ศิรประภา | เสือมาพะเนา | ||
| 23 | 40827 | 6 | 13 | 6 | นาย | ทศธรรม | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 24 | 40917 | 6 | 13 | 10 | นาย | กิตตินันท์ | กุ้งสำโรง | ||
| 25 | 40920 | 6 | 13 | 11 | นาย | จิมมี่ | แม็กเครฟ | ||
| 26 | 40976 | 6 | 13 | 14 | นาย | พัชรพล | วามะเกต | ||
| 27 | 40541 | 6 | 13 | 26 | นางสาว | อริสรา | ฉุนจะโปะ | ||
| 28 | 40575 | 6 | 13 | 28 | นางสาว | นชพรรณ | สว่างคำ | ||
| 29 | 40574 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
| 30 | 40462 | 6 | 15 | 19 | นางสาว | ชัญญาณ์ภัช | สมานพันธ์สกุล | ||
| 31 | 40634 | 6 | 15 | 20 | นางสาว | สุทธิตา | ลือพงศ์พัฒนะ | ||
| 32 | 48177 | 6 | 15 | 39 | นางสาว | พัณณิตา | ชุ่มคำ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)