2 NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical)
ครูผู้สอน นายณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
2 NETSAT คณิตศาสตร์ (Expressions & Geometrical)
ครูผู้สอน นายณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง ภาคเรียนที่ 1
26-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40369 | 6 | 1 | 2 | นาย | จิรายุทธ | อาจจอหอ | ||
| 2 | 40533 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | ภัทรคีตา | แตะกระโทก | ||
| 3 | 40944 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | ฐิติชญา | บุญศรี | ||
| 4 | 41000 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ประยงค์รักษ์ | ||
| 5 | 42085 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | กัญญ์วรา | สว่างสุข | ||
| 6 | 40803 | 6 | 6 | 24 | นางสาว | ณัฐกฤตา | ยินขุนทด | ||
| 7 | 48100 | 6 | 6 | 34 | นางสาว | ชนิชา | แก้วเกษ | ||
| 8 | 40379 | 6 | 7 | 2 | นาย | ปานเทพ | ศรีพรหม | ||
| 9 | 48110 | 6 | 7 | 16 | นาย | อครพล | นาคเขียว | ||
| 10 | 40520 | 6 | 7 | 19 | นางสาว | ชญานิศ | นิลสันเทียะ | ||
| 11 | 40523 | 6 | 7 | 21 | นางสาว | ฐิตินันท์ | สียงค์พะเนา | ||
| 12 | 40900 | 6 | 7 | 31 | นางสาว | บวรรัตน์ | ชะวาลา | ||
| 13 | 40619 | 6 | 8 | 26 | นางสาว | ขวัญสิริ | อมฤก | ||
| 14 | 40631 | 6 | 8 | 27 | นางสาว | พิพรรณพร | ชูคำ | ||
| 15 | 48123 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | สิริเนตร | ทองอ่อน | ||
| 16 | 40704 | 6 | 9 | 16 | นาย | วศิน | ยรรยงค์ | ||
| 17 | 40912 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | สุชาวดี | อาตวงศ์ | ||
| 18 | 48135 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | ภัฏภิมุข | สุกรินทร์ | ||
| 19 | 40840 | 6 | 13 | 8 | นาย | วงศธร | ทองวิเศษ | ||
| 20 | 40522 | 6 | 13 | 23 | นางสาว | ฐานิศรา | โคตะมา | ||
| 21 | 40575 | 6 | 13 | 28 | นางสาว | นชพรรณ | สว่างคำ | ||
| 22 | 40576 | 6 | 13 | 29 | นางสาว | นนทิชา | ยินมะเริง | ||
| 23 | 40574 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
| 24 | 40703 | 6 | 16 | 3 | นาย | ภาสกร | สมมุติรัมย์ | ||
| 25 | 40535 | 6 | 16 | 11 | นางสาว | ลักษณ์นภา | ภาสุกใส | ||
| 26 | 40754 | 6 | 16 | 15 | นางสาว | ชนาภา | ดูเรืองรัมย์ | ||
| 27 | 40847 | 6 | 16 | 20 | นางสาว | กานต์ณิชา | แทวกระโทก | ||
| 28 | 40857 | 6 | 16 | 22 | นางสาว | ภักดิ์จิราพรรณ | ย่านกลาง | ||
| 29 | 48181 | 6 | 16 | 30 | นางสาว | จิตติยาพร | หาญกุดตุ้ม | ||
| 30 | 48182 | 6 | 16 | 31 | นางสาว | ชนัญชิดา | พลศักดิ์ | ||
| 31 | 48184 | 6 | 16 | 32 | นางสาว | น้ำหนึ่ง | นะทะศิริ | ||
| 32 | 48185 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | ประกอบผล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)