1 TGAT/NETSAT
ครูผู้สอน นายนพพร ฉลองกลาง ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
1 TGAT/NETSAT
ครูผู้สอน นายนพพร ฉลองกลาง ภาคเรียนที่ 1
10-Sep-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40372 | 6 | 1 | 3 | นาย | ณัฐวัฒน์ | เอื้อกูลวราวัตร | ||
| 2 | 48042 | 6 | 1 | 9 | นาย | กรภัทร | ปิยะพงษ์ | ||
| 3 | 40442 | 6 | 5 | 2 | นาย | ณัฐนันท์ | เดชา | ||
| 4 | 48085 | 6 | 5 | 14 | นาย | รัฐภูมิ | ครุฑบุญ | ||
| 5 | 48098 | 6 | 6 | 13 | นาย | วิริยดนตร์ | ศิริสวัสดิ์ | ||
| 6 | 40434 | 6 | 7 | 3 | นาย | เกียรติศักดิ์ | เชาว์มะเริง | ||
| 7 | 48108 | 6 | 7 | 14 | นาย | นนทกร | ปักเคธาติ | ||
| 8 | 48110 | 6 | 7 | 16 | นาย | อครพล | นาคเขียว | ||
| 9 | 40595 | 6 | 9 | 7 | นาย | ณัฐชนน | นิลเพชร | ||
| 10 | 40704 | 6 | 9 | 16 | นาย | วศิน | ยรรยงค์ | ||
| 11 | 40912 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | สุชาวดี | อาตวงศ์ | ||
| 12 | 48135 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | ภัฏภิมุข | สุกรินทร์ | ||
| 13 | 40829 | 6 | 12 | 11 | นาย | ธีรศานต์ | ราชสันเทียะ | ||
| 14 | 40834 | 6 | 12 | 12 | นาย | ปุณณวิช | รอดนุกูล | ||
| 15 | 40482 | 6 | 14 | 2 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ||
| 16 | 40746 | 6 | 17 | 6 | นาย | ภาสุ | คุ้มทองหลาง | ||
| 17 | 40795 | 6 | 17 | 9 | นาย | อาบูดาวุด | อาลี | ||
| 18 | 40964 | 6 | 17 | 14 | นาย | จิรภัทร | เยาว์เหมือน | ||
| 19 | 48191 | 6 | 17 | 16 | นาย | จิรพิพัฒน์ | สุดดีพงษ์ | ||
| 20 | 40392 | 6 | 17 | 18 | นางสาว | สุริวิภา | จันทวีวัฒน์ | ||
| 21 | 40488 | 6 | 17 | 19 | นางสาว | ทิฆัมภรณ์ | เชิญกระโทก | ||
| 22 | 41036 | 6 | 17 | 31 | นางสาว | ณัฐชา | ยะสุกิม | ||
| 23 | 41052 | 6 | 17 | 32 | นางสาว | ศศิวิมล | ซ้อนพุดซา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)