T118 A-Level ภาษาไทย #3
ครูผู้สอน ครูเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ ภาคเรียนที่ 2
23-Oct-2025
T118 A-Level ภาษาไทย #3
ครูผู้สอน ครูเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ ภาคเรียนที่ 2
23-Oct-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47286 | 6 | 8 | 13 | นาย | ฐิติกร | สีดา | ||
| 2 | 47288 | 6 | 8 | 15 | นาย | ตะวันฉาย | กองทุ่งมน | ||
| 3 | 47299 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | กัญญาวีร์ | สง่าสันเทียะ | ||
| 4 | 39719 | 6 | 10 | 2 | นาย | ธนวัฒน์ | โคตระวีระ | ||
| 5 | 39721 | 6 | 10 | 3 | นาย | ธีรเดช | ยังทะเล | ||
| 6 | 39955 | 6 | 10 | 13 | นาย | ธนวรรธน์ | ฉ่ำกิ่ง | ||
| 7 | 40150 | 6 | 10 | 18 | นาย | พชร | หวานสูงเนิน | ||
| 8 | 39685 | 6 | 11 | 2 | นาย | นภาดล | พุทธจักรศรี | ||
| 9 | 39768 | 6 | 11 | 4 | นาย | ธีร์จุฑา | ฉอสันเทียะ | ||
| 10 | 39769 | 6 | 11 | 5 | นาย | ธีรพงศ์ | เเก่นเเก้ว | ||
| 11 | 39771 | 6 | 11 | 6 | นาย | ปภาวิน | พระเสมา | ||
| 12 | 39779 | 6 | 11 | 8 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | ||
| 13 | 39822 | 6 | 11 | 10 | นาย | พิชญะ | ดวงแสง | ||
| 14 | 39823 | 6 | 11 | 11 | นาย | ยศวีร์ | ศรีพิทักษ์ | ||
| 15 | 39855 | 6 | 11 | 12 | นาย | ชยพล | ศรีอำไพ | ||
| 16 | 39870 | 6 | 11 | 13 | นาย | ศุภกร | ทองกระโทก | ||
| 17 | 40153 | 6 | 11 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สมอาษา | ||
| 18 | 39847 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | พิริยา | นิสยันต์ | ||
| 19 | 40032 | 6 | 13 | 27 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | ไชยหงษ์ | ||
| 20 | 39714 | 6 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | ||
| 21 | 39729 | 6 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | ||
| 22 | 39778 | 6 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | ||
| 23 | 39817 | 6 | 14 | 7 | นาย | ธันวา | แซ่ซึง | ||
| 24 | 39952 | 6 | 14 | 8 | นาย | ชญาญพงศ์ | วะลัยศรี | ||
| 25 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ||
| 26 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ||
| 27 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | ||
| 28 | 39745 | 6 | 14 | 21 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ธงกระโทก | ||
| 29 | 39836 | 6 | 14 | 24 | นางสาว | ชฎาพร | มูลแก้ว | ||
| 30 | 40084 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | ||
| 31 | 40135 | 6 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)