T102 A-Level คณิต 2
ครูผู้สอน ครูศิรินันท์ อินทร์คล้าย ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
T102 A-Level คณิต 2
ครูผู้สอน ครูศิรินันท์ อินทร์คล้าย ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39515 | 6 | 1 | 20 | นางสาว | นิชาภัทร | กองทอง | ||
| 2 | 39710 | 6 | 4 | 21 | นางสาว | พิชญ์สินี | แก้วมาพะเนาว์ | ||
| 3 | 39851 | 6 | 4 | 23 | นางสาว | ศิริรักษ์ | มลิทอง | ||
| 4 | 39880 | 6 | 4 | 24 | นางสาว | กานต์พิชชา | ดังกระโทก | ||
| 5 | 40168 | 6 | 4 | 31 | นางสาว | พิชญดา | สัตย์บุตร | ||
| 6 | 40176 | 6 | 4 | 32 | นางสาว | วริศรา | บุญเอนก | ||
| 7 | 47241 | 6 | 4 | 36 | นางสาว | สุวภัทร | แสวงผล | ||
| 8 | 39939 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | ปาริศรา | บุญปลูก | ||
| 9 | 40177 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | วลัยพรรณ | มาศิริ | ||
| 10 | 39912 | 6 | 6 | 5 | นาย | นราธิป | วงศ์วัฒนานนันท์ | ||
| 11 | 47269 | 6 | 6 | 33 | นางสาว | พิชญ์สินี | เวฬุวนารักษ์ | ||
| 12 | 39707 | 6 | 8 | 22 | นางสาว | นุสรา | สุทิน | ||
| 13 | 47293 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ทองเเจ่ม | ||
| 14 | 47296 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | ปัจฉิมิกา | คงสุข | ||
| 15 | 47297 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | ศุภานัน | สิทธิสูงเนิน | ||
| 16 | 47298 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | อรปรียา | ด้วงช้าง | ||
| 17 | 47300 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | ณภัทร | ฉันทะกลาง | ||
| 18 | 47302 | 6 | 9 | 11 | นาย | กมล | ธงไชย | ||
| 19 | 47312 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | สิริยากร | คำลัยวงค์ | ||
| 20 | 47313 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | อพิณญา | นนทะ | ||
| 21 | 39732 | 6 | 10 | 4 | นาย | สุธินันท์ | นนกระโทก | ||
| 22 | 39672 | 6 | 12 | 4 | นาย | ชัยสิทธิ์ | โลหะเวข | ||
| 23 | 40041 | 6 | 12 | 12 | นาย | กษิดิ์เดช | พูนรัตนบัณฑิตย์ | ||
| 24 | 40047 | 6 | 12 | 13 | นาย | ธนกร | ศิลปศาสตร์ | ||
| 25 | 40050 | 6 | 12 | 14 | นาย | ธนเดช | โลหณุต | ||
| 26 | 47324 | 6 | 12 | 19 | นาย | ธัญวรัตม์ | หนูทองหลาง | ||
| 27 | 38174 | 6 | 15 | 1 | นาย | พีรกิตต์ | ชนะทะเล | ||
| 28 | 39908 | 6 | 15 | 6 | นาย | ธนดล | เทวบุตร | ||
| 29 | 40135 | 6 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | ||
| 30 | 39826 | 6 | 16 | 3 | นาย | ศุภณัฐ | สังเกตุ | ||
| 31 | 47356 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | โมรานอก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)