ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39492 6 1 1 นาย ณัฐพนธ์ เกี้ยวมาศ
2 39493 6 1 2 นาย ทีฆทัศน์ ซึ้งศิริทรัพย์
3 39495 6 1 4 นาย บรรณวิชญ์ ปราณีตพลกรัง
4 39498 6 1 6 นาย ภัทรชนน อาจอินทร์
5 39673 6 1 12 นาย ณประพัทธิ์ สุขสมัย
6 47211 6 1 14 นาย อธิบดี ปะทักขินัง
7 39512 6 1 17 นางสาว นฤกัลยา เขื่อนทอง
8 39518 6 1 22 นางสาว ศรัณย์ภัทร โคตรพันธ์
9 47213 6 1 24 นางสาว ขวัญปภัสร์ ถนอมพงษ์
10 39501 6 7 1 นาย ภูริณัฐ ปุ๊กหมื่นไวย
11 39602 6 7 2 นาย พุฒินาท กลิ่นพุฒิกุล
12 39627 6 7 5 นาย เทวัญ สังฆมณี
13 39630 6 7 7 นาย ประพลเดช วิริยมานะธรรม
14 39762 6 7 11 นาย คณิน ศรี​วิชัย​
15 47276 6 7 16 นาย เอกพิสิฐ กล่ำวิรัตน์สกุล
16 39643 6 7 21 นางสาว กายทิพย์ ชุดมะเริง
17 39657 6 7 25 นางสาว รุ่งฟ้า โพธิ์พะเนา
18 39658 6 7 26 นางสาว ลลิตา ระวังญาติ
19 39900 6 7 31 นางสาว อมลวรรณ เสริฐกระโทก
20 40083 6 7 32 นางสาว ปรดา เคล้าฉลาด
21 47278 6 7 34 นางสาว ธนพร กำลังเหลือ
22 47280 6 7 36 นางสาว ปิ่นธานี ปิ่นประดับ
23 39697 6 9 3 นาย ศิวกร สกลรัตน์
24 47304 6 9 13 นาย พัทธดนย์ โพธิ์พิทักษ์
25 47305 6 9 14 นาย ภาณุศักดิ์ ใบระหมาน
26 39800 6 9 22 นางสาว ปาลิตา คะเนนอก
27 39890 6 9 23 นางสาว นภารัตน์ กาญจนจักร์
28 39940 6 9 24 นางสาว ปิ่นปรากรม วนิชกิจโสภณ
29 40167 6 9 27 นางสาว พัณณิตา สมกลาง
30 47308 6 9 31 นางสาว ณัฏฐ์วรี กลิ้งทะเล
31 47362 6 17 20 นาย ศักดินนท์ หวังฆ้องกลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)