T105 NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
ครูผู้สอน ครูยุรนันท์ ทรวงทองหลาง ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
T105 NETSAT ชีววิทยาของเซลล์
ครูผู้สอน ครูยุรนันท์ ทรวงทองหลาง ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39531 | 6 | 1 | 11 | นาย | พศวัต | พหุลรัต | ||
| 2 | 39872 | 6 | 4 | 12 | นาย | สิทธิโชค | แพทย์กระโทก | ||
| 3 | 39953 | 6 | 4 | 13 | นาย | ธนทัต | ทิพย์สาคร | ||
| 4 | 47239 | 6 | 4 | 34 | นางสาว | ศุภธิดา | มณี | ||
| 5 | 47243 | 6 | 4 | 38 | นางสาว | อาทิชา | มาศรี | ||
| 6 | 47247 | 6 | 5 | 15 | นาย | ปาริวาส | แทวกระโทก | ||
| 7 | 39622 | 6 | 7 | 3 | นาย | กฤชสร | จันทศร | ||
| 8 | 39623 | 6 | 7 | 4 | นาย | คณาธิป | อินคง | ||
| 9 | 47272 | 6 | 7 | 13 | นาย | ทวีศักดิ์ | สีเหลื่อม | ||
| 10 | 39615 | 6 | 7 | 19 | นางสาว | ปุณยาพร | เปลี่ยวกระโทก | ||
| 11 | 39713 | 6 | 7 | 30 | นางสาว | อติกานต์ | มณีกระโทก | ||
| 12 | 47279 | 6 | 7 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อ้วนศรี | ||
| 13 | 47282 | 6 | 7 | 37 | นางสาว | ภัทรธิดา | กิตติโยธา | ||
| 14 | 48210 | 6 | 7 | 39 | นางสาว | สุวิชญา | ขอต่อกลาง | ||
| 15 | 47292 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | พันธ์เข็มทอง | ||
| 16 | 47303 | 6 | 9 | 12 | นาย | ธนวัฒน์ | พยัคฆา | ||
| 17 | 39617 | 6 | 9 | 17 | นางสาว | มาริษา | แก้วพะเนา | ||
| 18 | 39744 | 6 | 9 | 19 | นางสาว | พิชญธิดา | ธรรมมะเริง | ||
| 19 | 39890 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | นภารัตน์ | กาญจนจักร์ | ||
| 20 | 40166 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | นฐิฐา | ดุมใหม่ | ||
| 21 | 41290 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | อังสุมาลิณ | ภู่มาเลิศสินทร์ | ||
| 22 | 47308 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์วรี | กลิ้งทะเล | ||
| 23 | 47309 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | บงกชกร | เหล็กประสุข | ||
| 24 | 47311 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | พิมลภรณ์ | บุญพันธุ์ | ||
| 25 | 47318 | 6 | 11 | 35 | นางสาว | ญาณิศา | คลองโนนสูง | ||
| 26 | 40046 | 6 | 13 | 13 | นาย | เทวา | ชาตยะธรรม | ||
| 27 | 39926 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | ||
| 28 | 39616 | 6 | 15 | 16 | นางสาว | พรรษมล | ไพรมะเริง | ||
| 29 | 39985 | 6 | 15 | 27 | นางสาว | พิลาวดี | ไพรมะเริง | ||
| 30 | 40123 | 6 | 15 | 31 | นางสาว | พัชรพร | หอมกำปัง | ||
| 31 | 40054 | 6 | 17 | 15 | นาย | ปฏิธาน | วิลัยกรวด | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)