ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39555 6 4 1 นาย คมศร สุรกนกรัชต์
2 39774 6 4 10 นาย ปิติภัทร รื่นสุคนธ์
3 39781 6 4 11 นาย เสฏฐวุฒิ เตรียมมะเริง
4 47235 6 4 15 นาย เตชินท์ ขอนพุดซา
5 47236 6 4 16 นาย นฤสรณ์ ศิลลา
6 47237 6 4 17 นาย สถาพร สุขพัฒชี
7 47285 6 8 12 นาย ชินโชค ซาไธสง
8 40033 6 10 29 นางสาว ราชาวดี​ เสมาเพชร
9 39671 6 12 3 นาย เจตน์ชาคริณ หิรัญบุลาภรณ์
10 39698 6 12 6 นาย สิระ จตุรโยธิน
11 39996 6 12 10 นาย ชัยพิพัฒน์ โนนโพธิ์
12 40147 6 12 16 นาย นภัสดล จุลเกาะ
13 39747 6 12 25 นางสาว ภูริดา ทรัพย์ปริญญาพร
14 47331 6 12 39 นางสาว อมลรชา วงค์ชมภู
15 40082 6 13 32 นางสาว บุรัสกร สุดกระโทก
16 39714 6 14 3 นาย กรวิชญ์ ดวงซาทม
17 39817 6 14 7 นาย ธันวา แซ่ซึง
18 40040 6 14 30 นางสาว เอมมิกา จิตจำเรือง
19 39674 6 15 3 นาย ณพชร เที่ยงกระโทก
20 47345 6 15 13 นาย รัฐพล วรษา
21 39606 6 15 14 นางสาว กุลลนิษฐ์ ฉลองกลาง
22 39616 6 15 16 นางสาว พรรษมล ไพรมะเริง
23 39651 6 15 18 นางสาว นภัสนันท์ จันทร์อินทร์
24 39803 6 15 23 นางสาว ภัทราพร พะเนาว์ศรี
25 39985 6 15 27 นางสาว พิลาวดี ไพรมะเริง
26 47351 6 15 39 นางสาว พรฑิตา พิมพาชาติ
27 48214 6 15 40 นางสาว ฐิติชญา พงษ์กล้าหาญ
28 39790 6 16 15 นางสาว ชลธิชา กรรณเทพ
29 39879 6 16 19 นางสาว กัญจน์ชญา วงศ์มะเริง
30 39984 6 16 22 นางสาว พัชรีพร แซ่อึ้ง
31 47357 6 16 34 นางสาว ยุพาวดี ด้วงช้าง
32 40073 6 17 32 นางสาว เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)