T116 ประวัติศาสตร์สากล
ครูผู้สอน ครูปทุมรัตน์ ภูริธนาสินศักดิ์ ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
T116 ประวัติศาสตร์สากล
ครูผู้สอน ครูปทุมรัตน์ ภูริธนาสินศักดิ์ ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39509 | 6 | 1 | 16 | นางสาว | กวิสรา | ผมฉลวย | ||
| 2 | 39670 | 6 | 5 | 4 | นาย | กิตติ์พิพัฒน์ | สัพทานนท์ | ||
| 3 | 39708 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | ประภาศรี | เขียวสว่าง | ||
| 4 | 39853 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | อัชฌา | ราญสระน้อย | ||
| 5 | 39941 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | เปมิกา | บุษบุญ | ||
| 6 | 39623 | 6 | 7 | 4 | นาย | คณาธิป | อินคง | ||
| 7 | 39636 | 6 | 8 | 2 | นาย | วรเมธ | นิ้มกระโทก | ||
| 8 | 39639 | 6 | 8 | 3 | นาย | ศักดิ์ขรินทร์ | จักรแก้ว | ||
| 9 | 47289 | 6 | 8 | 16 | นาย | ปิยพัทธ์ | เชียงใหม่ | ||
| 10 | 39663 | 6 | 8 | 21 | นางสาว | สุทธิดา | อุสสาหะ | ||
| 11 | 39707 | 6 | 8 | 22 | นางสาว | นุสรา | สุทิน | ||
| 12 | 39767 | 6 | 11 | 3 | นาย | ธนภัทร | เพ็งพูน | ||
| 13 | 39715 | 6 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | ||
| 14 | 39731 | 6 | 13 | 3 | นาย | สิรภัทร | สุวรรณกลาง | ||
| 15 | 39909 | 6 | 13 | 8 | นาย | ธนดล | ดาลุนสิม | ||
| 16 | 39920 | 6 | 13 | 9 | นาย | หฤษฎ์ | อุดมศิลป์ | ||
| 17 | 39957 | 6 | 13 | 11 | นาย | นภสินธุ์ | เมฆเปี่ยม | ||
| 18 | 47333 | 6 | 13 | 18 | นาย | มนตรี | ปั้งกระโทก | ||
| 19 | 40145 | 6 | 14 | 14 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | ||
| 20 | 40152 | 6 | 14 | 16 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | ||
| 21 | 39674 | 6 | 15 | 3 | นาย | ณพชร | เที่ยงกระโทก | ||
| 22 | 47345 | 6 | 15 | 13 | นาย | รัฐพล | วรษา | ||
| 23 | 39606 | 6 | 15 | 14 | นางสาว | กุลลนิษฐ์ | ฉลองกลาง | ||
| 24 | 39706 | 6 | 15 | 20 | นางสาว | นภวรรณ | สิงหแสนยาพงษ์ | ||
| 25 | 47351 | 6 | 15 | 39 | นางสาว | พรฑิตา | พิมพาชาติ | ||
| 26 | 48214 | 6 | 15 | 40 | นางสาว | ฐิติชญา | พงษ์กล้าหาญ | ||
| 27 | 39655 | 6 | 17 | 22 | นางสาว | พชรพร | วิชัยศึก | ||
| 28 | 39748 | 6 | 17 | 24 | นางสาว | มนัสชนัญ | ฤทธิรณ | ||
| 29 | 39756 | 6 | 17 | 25 | นางสาว | สุรัญชนา | หลอดคำ | ||
| 30 | 47365 | 6 | 17 | 36 | นางสาว | ญาณิศา | ชุมศรี | ||
| 31 | 47366 | 6 | 17 | 37 | นางสาว | เบญญาภา | ครองแสนเมือง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)