T115 Reading II : Product Review and News Report
ครูผู้สอน ครูถิรดา ชวนขุนทด ภาคเรียนที่ 2
23-Oct-2025
T115 Reading II : Product Review and News Report
ครูผู้สอน ครูถิรดา ชวนขุนทด ภาคเรียนที่ 2
23-Oct-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39603 | 6 | 4 | 2 | นาย | ภวัต | สาคะศุภฤกษ์ | ||
2 | 39798 | 6 | 4 | 22 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | โสภาดี | ||
3 | 40125 | 6 | 4 | 30 | นางสาว | มลรดา | ชนะชัย | ||
4 | 47240 | 6 | 4 | 35 | นางสาว | สกุลรัตน์ | มิรัตนไพร | ||
5 | 47244 | 6 | 4 | 39 | นางสาว | ไอริณ | อาชนะชัย | ||
6 | 39648 | 6 | 7 | 23 | นางสาว | ฐิตารัตน์ | อภิพัฒนศิริกุล | ||
7 | 39507 | 6 | 12 | 1 | นาย | สมิทธ์ | ธีรวัฒนไพบูลย์ | ||
8 | 39696 | 6 | 12 | 5 | นาย | วีรวิชญ์ | สาระลัย | ||
9 | 40009 | 6 | 12 | 11 | นาย | ภูมิสิทธิ์ | มันตาพันธ์ | ||
10 | 41291 | 6 | 12 | 17 | นาย | กันต์ธร | ศิริบุญนภา | ||
11 | 47323 | 6 | 12 | 18 | นาย | จิราธิวัฒน์ | ตระกูลภัทรเวช | ||
12 | 47325 | 6 | 12 | 20 | นาย | ปวริศ | ฝ่ายบุญ | ||
13 | 40134 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | อัจฉริยา | ศิลปชัย | ||
14 | 47326 | 6 | 12 | 34 | นางสาว | ฐิติวรดา | เคล้าพิมาย | ||
15 | 47327 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ดูเรืองรัมย์ | ||
16 | 47328 | 6 | 12 | 36 | นางสาว | รมิดา | ชัยสิริกุลพร | ||
17 | 40046 | 6 | 13 | 13 | นาย | เทวา | ชาตยะธรรม | ||
18 | 39669 | 6 | 14 | 1 | นาย | การัณยภาส | อ่อนชำนิ | ||
19 | 39683 | 6 | 14 | 2 | นาย | ธารา | ปะฏิโยเก | ||
20 | 39964 | 6 | 14 | 10 | นาย | ภูริพิพัฒน์ | แซ่อุ้ย | ||
21 | 40060 | 6 | 14 | 13 | นาย | วรัชญ์ | สุขพานิช | ||
22 | 40148 | 6 | 14 | 15 | นาย | นภัสรพี | ลับตีพะเนา | ||
23 | 47339 | 6 | 14 | 18 | นาย | เจตนิพัทธ์ | สุประดิษฐ์ | ||
24 | 47340 | 6 | 14 | 19 | นาย | อติคุณ | จันทร์ชู | ||
25 | 39926 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | ||
26 | 39559 | 6 | 15 | 2 | นาย | โชติวัฒน์ | เพียงโคกกรวด | ||
27 | 39706 | 6 | 15 | 20 | นางสาว | นภวรรณ | สิงหแสนยาพงษ์ | ||
28 | 39826 | 6 | 16 | 3 | นาย | ศุภณัฐ | สังเกตุ | ||
29 | 40081 | 6 | 16 | 26 | นางสาว | นันท์นภัส | อึ้งตระกูล | ||
30 | 47356 | 6 | 16 | 33 | นางสาว | พิชญาภา | โมรานอก | ||
31 | 39825 | 6 | 17 | 4 | นาย | รัชพล | ภาษะฐิติ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)