T115 Reading II : Product Review and News Report
ครูผู้สอน ครูเบญจวรรณ แก้วปัดโชติ ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
T115 Reading II : Product Review and News Report
ครูผู้สอน ครูเบญจวรรณ แก้วปัดโชติ ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39689 | 6 | 8 | 5 | นาย | ภานุพันธุ์ | ควรเสนาะ | ||
| 2 | 40059 | 6 | 8 | 10 | นาย | ราชพฤกษ์ | ชนะทะเล | ||
| 3 | 47293 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ทองเเจ่ม | ||
| 4 | 39617 | 6 | 9 | 17 | นางสาว | มาริษา | แก้วพะเนา | ||
| 5 | 39793 | 6 | 9 | 21 | นางสาว | ธนพร | สิงห์พันธุ์ลเดช | ||
| 6 | 40166 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | นฐิฐา | ดุมใหม่ | ||
| 7 | 39816 | 6 | 10 | 6 | นาย | ธรรณกร | อินทะขีนี | ||
| 8 | 39819 | 6 | 10 | 7 | นาย | นรเทพ | ชมพุด | ||
| 9 | 39736 | 6 | 10 | 19 | นางสาว | กัญจน์ชญา | ปะนะตัง | ||
| 10 | 39832 | 6 | 10 | 22 | นางสาว | กมลทิพย์ | เวียงสมุทร | ||
| 11 | 39839 | 6 | 10 | 23 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | กาละ | ||
| 12 | 39845 | 6 | 10 | 25 | นางสาว | ปิยะภรณ์ | เรืออาจ | ||
| 13 | 39852 | 6 | 10 | 26 | นางสาว | สุภัทรา | นาครินทร์ | ||
| 14 | 39895 | 6 | 11 | 25 | นางสาว | พัฒน์นรี | นาคเนนพะเนา | ||
| 15 | 40025 | 6 | 11 | 28 | นางสาว | ณัฐณิชา | ชมดอน | ||
| 16 | 39672 | 6 | 12 | 4 | นาย | ชัยสิทธิ์ | โลหะเวข | ||
| 17 | 39696 | 6 | 12 | 5 | นาย | วีรวิชญ์ | สาระลัย | ||
| 18 | 40009 | 6 | 12 | 11 | นาย | ภูมิสิทธิ์ | มันตาพันธ์ | ||
| 19 | 40041 | 6 | 12 | 12 | นาย | กษิดิ์เดช | พูนรัตนบัณฑิตย์ | ||
| 20 | 40047 | 6 | 12 | 13 | นาย | ธนกร | ศิลปศาสตร์ | ||
| 21 | 40050 | 6 | 12 | 14 | นาย | ธนเดช | โลหณุต | ||
| 22 | 47324 | 6 | 12 | 19 | นาย | ธัญวรัตม์ | หนูทองหลาง | ||
| 23 | 39681 | 6 | 15 | 4 | นาย | ธนโชติ | ปานเกิด | ||
| 24 | 39682 | 6 | 15 | 5 | นาย | ธัญญารัตน์ | ประกอบผล | ||
| 25 | 40010 | 6 | 15 | 9 | นาย | ภูวดล | ผางสระน้อย | ||
| 26 | 40135 | 6 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | ||
| 27 | 39843 | 6 | 15 | 24 | นางสาว | ธัญญารัตน์ | กล้าหาญ | ||
| 28 | 39946 | 6 | 15 | 25 | นางสาว | สุพิชชา | มะสูงเนิน | ||
| 29 | 40037 | 6 | 15 | 29 | นางสาว | สุพิชชา | เขตกระโทก | ||
| 30 | 47347 | 6 | 15 | 35 | นางสาว | ณภัครรดา | เจียนเกาะ | ||
| 31 | 47349 | 6 | 15 | 37 | นางสาว | ธิดารัตน์ | สายสุด | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)