ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39688 6 8 4 นาย ภาธรธฤต ดุลยติธรรม
2 39728 6 8 6 นาย รัฐนันท์ ศรีพิทักษ์
3 39815 6 8 7 นาย ธนกฤต บวชกระโทก
4 39831 6 8 8 นาย อัครวินท์ จำเริญ
5 40006 6 8 9 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีพิทักษ์
6 47284 6 8 11 นาย กฤษฎา แข็งขัน
7 47286 6 8 13 นาย ฐิติกร สีดา
8 47287 6 8 14 นาย ณภัควัตส์ กาญจนหิรัญ
9 39577 6 8 18 นางสาว จิดาภา ดิษฐการ
10 39645 6 8 19 นางสาว จุฑามาศ ไขขุนทด
11 39936 6 8 25 นางสาว ธนพร ทิมดอน
12 40070 6 8 27 นางสาว กุลภัทร์ เข็มนาค
13 47294 6 8 31 นางสาว ตวงทรัพย์ ดีใจ
14 39677 6 11 1 นาย ณัฐพนธ์ เพ็งสันเทียะ
15 39685 6 11 2 นาย นภาดล พุทธจักรศรี
16 39768 6 11 4 นาย ธีร์จุฑา ฉอสันเทียะ
17 39769 6 11 5 นาย ธีรพงศ์ เเก่นเเก้ว
18 39771 6 11 6 นาย ปภาวิน พระเสมา
19 39808 6 11 9 นาย ก้องภพ แก้วอุดร
20 39822 6 11 10 นาย พิชญะ ดวงแสง
21 39823 6 11 11 นาย ยศวีร์ ศรีพิทักษ์
22 39870 6 11 13 นาย ศุภกร ทองกระโทก
23 40109 6 11 15 นาย อัครินทร์ ร่มกลาง
24 47315 6 11 19 นาย ฐิติรัตน์ วงผดุง
25 39739 6 11 21 นางสาว ชฎาธาร แสนพงศ์
26 39973 6 11 26 นางสาว จสิตตา เมฆวัน
27 47322 6 11 38 นางสาว สุณิสา สัตย์ซื่อ
28 39559 6 15 2 นาย โชติวัฒน์ เพียงโคกกรวด
29 39917 6 15 7 นาย วชิรวิทย์ จะปิ่นครบุรี
30 39764 6 16 2 นาย ชัยอนันต์ บุญเชื่อม
31 40081 6 16 26 นางสาว นันท์นภัส อึ้งตระกูล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)