T114 Principles of Biology
ครูผู้สอน ครูจิราภรณ์ บุญสงค์ ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
T114 Principles of Biology
ครูผู้สอน ครูจิราภรณ์ บุญสงค์ ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39668 | 6 | 4 | 5 | นาย | กรวิวัฒน์ | นิรันดร์ปกรณ์ | ||
| 2 | 39695 | 6 | 4 | 7 | นาย | วีรภาพ | มลิวัลย์ | ||
| 3 | 40107 | 6 | 4 | 14 | นาย | ศิวกร | กลายกลาง | ||
| 4 | 39638 | 6 | 5 | 3 | นาย | วิษณุศรณ์ | ภาคพรม | ||
| 5 | 39948 | 6 | 5 | 8 | นาย | กนกชัย | ฝักกระโทก | ||
| 6 | 47245 | 6 | 5 | 13 | นาย | ชนาธิศ | ผิวละออ | ||
| 7 | 47248 | 6 | 5 | 16 | นาย | อัครเดช | เมยประโคน | ||
| 8 | 47249 | 6 | 5 | 17 | นาย | อังกูร | ถนัดค้า | ||
| 9 | 39704 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | ธนัญญา | งอกโพธิ์ | ||
| 10 | 39854 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | อัญชิสา | กองศรีหา | ||
| 11 | 39675 | 6 | 6 | 2 | นาย | ณัชพล | จินดามาตย์ | ||
| 12 | 40059 | 6 | 8 | 10 | นาย | ราชพฤกษ์ | ชนะทะเล | ||
| 13 | 39858 | 6 | 9 | 5 | นาย | ธนพงศกร | เผ่าบ้านฝาง | ||
| 14 | 39995 | 6 | 9 | 7 | นาย | ชญานนท์ | จำปาทอง | ||
| 15 | 40055 | 6 | 9 | 9 | นาย | ภควัต | แซ่ลิ้ม | ||
| 16 | 39768 | 6 | 11 | 4 | นาย | ธีร์จุฑา | ฉอสันเทียะ | ||
| 17 | 39769 | 6 | 11 | 5 | นาย | ธีรพงศ์ | เเก่นเเก้ว | ||
| 18 | 40088 | 6 | 13 | 14 | นาย | คณาธิป | ทิพย์สมบัติ | ||
| 19 | 39796 | 6 | 14 | 23 | นางสาว | บวรลักษณ์ | ตราชู | ||
| 20 | 40019 | 6 | 14 | 28 | นางสาว | กรณภา | อาจชัยภูมิ | ||
| 21 | 39966 | 6 | 15 | 8 | นาย | วรกมล | เขียวคำ | ||
| 22 | 40122 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | พรหมภัสสร | โชติศุภอนันต์ | ||
| 23 | 40124 | 6 | 15 | 32 | นางสาว | พัชริดา | เรียบจันทึก | ||
| 24 | 41292 | 6 | 15 | 34 | นางสาว | กัญญาภัคร | ฉ้วนกลิ่น | ||
| 25 | 39725 | 6 | 17 | 3 | นาย | ภาณุภัทร | ฟองจำเริญ | ||
| 26 | 47363 | 6 | 17 | 21 | นาย | ศุภสิทธิ์ | ปราบงูเหลือม | ||
| 27 | 39897 | 6 | 17 | 27 | นางสาว | วรวลัญช์ | อัยวรรณ์ | ||
| 28 | 39927 | 6 | 17 | 28 | นางสาว | ขวัญจิรา | ประโลมรัมย์ | ||
| 29 | 39943 | 6 | 17 | 29 | นางสาว | รัฐนันท์ | มาสม | ||
| 30 | 39986 | 6 | 17 | 30 | นางสาว | ภิรนันท์ | มะลิใหม่ | ||
| 31 | 39993 | 6 | 17 | 31 | นางสาว | อรวรรณ | ด่านสร้อย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)