ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39492 6 1 1 นาย ณัฐพนธ์ เกี้ยวมาศ
2 39493 6 1 2 นาย ทีฆทัศน์ ซึ้งศิริทรัพย์
3 39494 6 1 3 นาย นนทพันธ์ บุญเคน
4 39496 6 1 5 นาย พิสิษฐ์ สิริกานต์เรืองศรี
5 39498 6 1 6 นาย ภัทรชนน อาจอินทร์
6 39504 6 1 9 นาย รัญชน์วรท จันทรเสนา
7 39508 6 1 10 นาย อินทัช รัตติยา
8 39673 6 1 12 นาย ณประพัทธิ์ สุขสมัย
9 39684 6 1 13 นาย นนทพัทธ์ ชุ่มเมืองปัก
10 47211 6 1 14 นาย อธิบดี ปะทักขินัง
11 39871 6 5 6 นาย สิงขร ใสดวง
12 39923 6 5 7 นาย อิทธิพล เพิ่มเกาะ
13 47247 6 5 15 นาย ปาริวาส แทวกระโทก
14 39939 6 5 25 นางสาว ปาริศรา บุญปลูก
15 39501 6 7 1 นาย ภูริณัฐ ปุ๊กหมื่นไวย
16 39622 6 7 3 นาย กฤชสร จันทศร
17 39630 6 7 7 นาย ประพลเดช วิริยมานะธรรม
18 39640 6 7 8 นาย สิรภพ เสนาช่วย
19 40013 6 7 12 นาย วัชรากร สร้อยสระน้อย
20 47272 6 7 13 นาย ทวีศักดิ์ สีเหลื่อม
21 39645 6 8 19 นางสาว จุฑามาศ ไขขุนทด
22 47294 6 8 31 นางสาว ตวงทรัพย์ ดีใจ
23 39697 6 9 3 นาย ศิวกร สกลรัตน์
24 39792 6 9 20 นางสาว ณัฐมน อินทะโส
25 39940 6 9 24 นางสาว ปิ่นปรากรม วนิชกิจโสภณ
26 41290 6 9 28 นางสาว อังสุมาลิณ ภู่มาเลิศสินทร์
27 47309 6 9 32 นางสาว บงกชกร เหล็กประสุข
28 47311 6 9 34 นางสาว พิมลภรณ์ บุญพันธุ์
29 47313 6 9 36 นางสาว อพิณญา นนทะ
30 39736 6 10 19 นางสาว กัญจน์ชญา ปะนะตัง
31 39852 6 10 26 นางสาว สุภัทรา นาครินทร์
32 40018 6 14 27 นางสาว กมลพร อ่อนละมัย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)