T113 A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์)
ครูผู้สอน ครูศิริรัตน์ พุดจันทึก ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
T113 A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์)
ครูผู้สอน ครูศิริรัตน์ พุดจันทึก ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39774 | 6 | 4 | 10 | นาย | ปิติภัทร | รื่นสุคนธ์ | ||
| 2 | 39781 | 6 | 4 | 11 | นาย | เสฏฐวุฒิ | เตรียมมะเริง | ||
| 3 | 47235 | 6 | 4 | 15 | นาย | เตชินท์ | ขอนพุดซา | ||
| 4 | 47236 | 6 | 4 | 16 | นาย | นฤสรณ์ | ศิลลา | ||
| 5 | 39889 | 6 | 4 | 25 | นางสาว | ธนิษฐา | ตั้งกระจ่างจิตร | ||
| 6 | 39527 | 6 | 5 | 1 | นาย | ธีรดล | อุทาภักดี | ||
| 7 | 40003 | 6 | 5 | 9 | นาย | ธีรพัฒชัย | เรืองกระโทก | ||
| 8 | 40011 | 6 | 5 | 10 | นาย | ภูวนาฐ | เกื้อสง | ||
| 9 | 40057 | 6 | 5 | 11 | นาย | เมทัช | เปลื้องสันเทียะ | ||
| 10 | 39901 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | อรุณรัตน์ | ขจรวงษ์ | ||
| 11 | 39975 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | ญาณิศา | หน่ายครบุรี | ||
| 12 | 39887 | 6 | 8 | 23 | นางสาว | ณัฐชยา | จาบทะเล | ||
| 13 | 39888 | 6 | 8 | 24 | นางสาว | ธนภรณ์ | ศรีสว่าง | ||
| 14 | 39988 | 6 | 8 | 26 | นางสาว | ศุภิสรา | ปรีชาฤทธิรงค์ | ||
| 15 | 47291 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | พลสวัสดิ์ | ||
| 16 | 39537 | 6 | 9 | 1 | นาย | สุทธิพจน์ | เพิ่มพิบูลย์ | ||
| 17 | 39570 | 6 | 9 | 2 | นาย | วรัญญู | อยู่ทะเล | ||
| 18 | 39765 | 6 | 9 | 4 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ไกรเพ็ชร | ||
| 19 | 39958 | 6 | 9 | 6 | นาย | ปกป้อง | แสนเดช | ||
| 20 | 40044 | 6 | 9 | 8 | นาย | ณัฏฐ์ | ขอจัดกลาง | ||
| 21 | 40056 | 6 | 9 | 10 | นาย | ภูมิพิภัทร | ขวัญเมือง | ||
| 22 | 47304 | 6 | 9 | 13 | นาย | พัทธดนย์ | โพธิ์พิทักษ์ | ||
| 23 | 47305 | 6 | 9 | 14 | นาย | ภาณุศักดิ์ | ใบระหมาน | ||
| 24 | 47306 | 6 | 9 | 15 | นาย | อรรถพล | รัตนารักษ์ | ||
| 25 | 39712 | 6 | 9 | 18 | นางสาว | พิมพ์สุดา | อาจศิริ | ||
| 26 | 39800 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | ปาลิตา | คะเนนอก | ||
| 27 | 42086 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | พิรุฬห์ลักษณ์ | อมรรัตนดิลก | ||
| 28 | 48212 | 6 | 9 | 37 | นางสาว | กฤติธิตา | เศียรศิริบัณฑิต | ||
| 29 | 39974 | 6 | 10 | 27 | นางสาว | ชนนี | สวาสโพธิ์กลาง | ||
| 30 | 39715 | 6 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | ||
| 31 | 39917 | 6 | 15 | 7 | นาย | วชิรวิทย์ | จะปิ่นครบุรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)