ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39494 6 1 3 นาย นนทพันธ์ บุญเคน
2 39504 6 1 9 นาย รัญชน์วรท จันทรเสนา
3 39872 6 4 12 นาย สิทธิโชค แพทย์กระโทก
4 39710 6 4 21 นางสาว พิชญ์สินี แก้วมาพะเนาว์
5 40121 6 4 29 นางสาว เบญญาภา นาคนาคา
6 39629 6 5 2 นาย ธนาชัย จี่พิมาย
7 39948 6 5 8 นาย กนกชัย ฝักกระโทก
8 39701 6 5 18 นางสาว กรรณิการ์ ชาญประไพ
9 39939 6 5 25 นางสาว ปาริศรา บุญปลูก
10 40079 6 5 29 นางสาว ธิดารัตน์ ทำจันทึก
11 40177 6 5 31 นางสาว วลัยพรรณ มาศิริ
12 47251 6 5 33 นางสาว ธนัชพร ถันพลกรัง
13 47252 6 5 34 นางสาว ธิญาดา ศรีคงคา
14 47253 6 5 35 นางสาว ปิ่นมนัส ปอกระโทก
15 47257 6 5 39 นางสาว อารีญา เรืองทองหลาง
16 47266 6 6 30 นางสาว ฐิติวรดา สมัครไทย
17 39888 6 8 24 นางสาว ธนภรณ์ ศรีสว่าง
18 47291 6 8 28 นางสาว ฐิติรัตน์ พลสวัสดิ์
19 41290 6 9 28 นางสาว อังสุมาลิณ ภู่มาเลิศสินทร์
20 47309 6 9 32 นางสาว บงกชกร เหล็กประสุข
21 47310 6 9 33 นางสาว พริมา อรุณนวพันธ์
22 47311 6 9 34 นางสาว พิมลภรณ์ บุญพันธุ์
23 40085 6 10 31 นางสาว ภัคจิรา วีระชัยสันติกุล
24 39808 6 11 9 นาย ก้องภพ แก้วอุดร
25 40020 6 11 27 นางสาว กานต์ฤทัย ใจกุศล
26 47317 6 11 34 นางสาว กิตติยาภรณ์ ทาปลัด
27 47322 6 11 38 นางสาว สุณิสา สัตย์ซื่อ
28 40088 6 13 14 นาย คณาธิป ทิพย์สมบัติ
29 39908 6 15 6 นาย ธนดล เทวบุตร
30 40122 6 15 30 นางสาว พรหมภัสสร โชติศุภอนันต์
31 40124 6 15 32 นางสาว พัชริดา เรียบจันทึก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)