T110 TGAT 2
ครูผู้สอน ครูศุจินทรา ธุระรักษ์ ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
T110 TGAT 2
ครูผู้สอน ครูศุจินทรา ธุระรักษ์ ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39509 | 6 | 1 | 16 | นางสาว | กวิสรา | ผมฉลวย | ||
| 2 | 39514 | 6 | 1 | 19 | นางสาว | นันทัชพร | สว่างจิตร์ | ||
| 3 | 39588 | 6 | 1 | 23 | นางสาว | ศรัณย์รัตน์ | ดีดวงแก้ว | ||
| 4 | 47215 | 6 | 1 | 26 | นางสาว | ปวริศมณฑ์ | ใจจง | ||
| 5 | 47216 | 6 | 1 | 27 | นางสาว | ศิรินทิพย์ | พูนเจดีย์ | ||
| 6 | 39661 | 6 | 4 | 19 | นางสาว | สาริศา | หมู่กระโทก | ||
| 7 | 39702 | 6 | 4 | 20 | นางสาว | จุฑามาศ | ประภาภัทรพงษ์ | ||
| 8 | 40121 | 6 | 4 | 29 | นางสาว | เบญญาภา | นาคนาคา | ||
| 9 | 47242 | 6 | 4 | 37 | นางสาว | อรอุมา | ประภาสโนบล | ||
| 10 | 39703 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | ฐิติชญา | สุวรรณพิงคา | ||
| 11 | 39947 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | สุพิชชา | ฉัตรสระน้อย | ||
| 12 | 47251 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | ธนัชพร | ถันพลกรัง | ||
| 13 | 39709 | 6 | 7 | 29 | นางสาว | ปัณณิตา | บัดพิมาย | ||
| 14 | 39636 | 6 | 8 | 2 | นาย | วรเมธ | นิ้มกระโทก | ||
| 15 | 39639 | 6 | 8 | 3 | นาย | ศักดิ์ขรินทร์ | จักรแก้ว | ||
| 16 | 39815 | 6 | 8 | 7 | นาย | ธนกฤต | บวชกระโทก | ||
| 17 | 39831 | 6 | 8 | 8 | นาย | อัครวินท์ | จำเริญ | ||
| 18 | 39660 | 6 | 8 | 20 | นางสาว | วิภาวรรณ | บัลลังพรมราช | ||
| 19 | 47295 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | นิชาดา | พิชคำ | ||
| 20 | 39685 | 6 | 11 | 2 | นาย | นภาดล | พุทธจักรศรี | ||
| 21 | 39822 | 6 | 11 | 10 | นาย | พิชญะ | ดวงแสง | ||
| 22 | 39870 | 6 | 11 | 13 | นาย | ศุภกร | ทองกระโทก | ||
| 23 | 40134 | 6 | 12 | 32 | นางสาว | อัจฉริยา | ศิลปชัย | ||
| 24 | 47327 | 6 | 12 | 35 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ดูเรืองรัมย์ | ||
| 25 | 39659 | 6 | 15 | 19 | นางสาว | วรัญญา | ปาลกวงค์ ณ อยุธยา | ||
| 26 | 40081 | 6 | 16 | 26 | นางสาว | นันท์นภัส | อึ้งตระกูล | ||
| 27 | 38937 | 6 | 17 | 2 | นาย | ปวรปราชญ์ | เจริญเวช | ||
| 28 | 39825 | 6 | 17 | 4 | นาย | รัชพล | ภาษะฐิติ | ||
| 29 | 39856 | 6 | 17 | 5 | นาย | ชลันธร | หอมจันทร์ | ||
| 30 | 39862 | 6 | 17 | 6 | นาย | พิพัฒน์ | ละออ | ||
| 31 | 40052 | 6 | 17 | 13 | นาย | ธนภัสสร์ | สร้อยสนธิ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)