ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39644 6 7 22 นางสาว จารุวรรณ เนินกระโทก
2 39648 6 7 23 นางสาว ฐิตารัตน์ อภิพัฒนศิริกุล
3 39815 6 8 7 นาย ธนกฤต บวชกระโทก
4 40059 6 8 10 นาย ราชพฤกษ์ ชนะทะเล
5 47284 6 8 11 นาย กฤษฎา แข็งขัน
6 47286 6 8 13 นาย ฐิติกร สีดา
7 47289 6 8 16 นาย ปิยพัทธ์ เชียงใหม่
8 39936 6 8 25 นางสาว ธนพร ทิมดอน
9 40070 6 8 27 นางสาว กุลภัทร์ เข็มนาค
10 39537 6 9 1 นาย สุทธิพจน์ เพิ่มพิบูลย์
11 39570 6 9 2 นาย วรัญญู อยู่ทะเล
12 39547 6 9 16 นางสาว ธันยชนก อินมะเริง
13 39507 6 12 1 นาย สมิทธ์ ธีรวัฒนไพบูลย์
14 39904 6 12 9 นาย คุณานนต์ คุณที
15 39609 6 12 21 นางสาว ณัฏฐณิชา ประไพวัชรพันธ์
16 40036 6 12 30 นางสาว สลิลทิพย์ โชตินอก
17 40065 6 13 28 นางสาว กมลพัชร ด้วงนิล
18 40080 6 13 31 นางสาว ธิดารัตน์ เพชรน้ำค้าง
19 40181 6 13 37 นางสาว อริศราภัสร์ สุนทรภัทระโชติ
20 39559 6 15 2 นาย โชติวัฒน์ เพียงโคกกรวด
21 39755 6 15 21 นางสาว ศุภิสรา สุขขีสาร
22 39757 6 15 22 นางสาว อนุภา ฟ้อนกระโทก
23 40031 6 15 28 นางสาว พิมพ์ชนก ทองศรีมะดัน
24 40123 6 15 31 นางสาว พัชรพร หอมกำปัง
25 47348 6 15 36 นางสาว ณัฐกานต์ จรรยาประเสริฐ
26 47350 6 15 38 นางสาว ประกายดาว ตั้งแสงศิลป์ชัย
27 39528 6 16 1 นาย นฤพล บุญคำมูล
28 39991 6 16 23 นางสาว หนึ่งฤทัย ประกอบกสิกรรม
29 47353 6 16 30 นางสาว ธันยพร ไทยธานี
30 47354 6 16 31 นางสาว นาฏณัฐชา หงษ์ทอง
31 47355 6 16 32 นางสาว พัชราภา อารีย์รัตนโชติ
32 47368 6 17 39 นางสาว อนัญญา ยันต์วิเศษ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)