T108 A-Level ภาษาไทย #1
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ บุพรัง ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
T108 A-Level ภาษาไทย #1
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ บุพรัง ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39703 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | ฐิติชญา | สุวรรณพิงคา | ||
| 2 | 39704 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | ธนัญญา | งอกโพธิ์ | ||
| 3 | 39854 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | อัญชิสา | กองศรีหา | ||
| 4 | 39947 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | สุพิชชา | ฉัตรสระน้อย | ||
| 5 | 47321 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | ภัทราพร | ฉายรังษี | ||
| 6 | 39965 | 6 | 13 | 12 | นาย | วจนะ | บรรณจิตร | ||
| 7 | 40046 | 6 | 13 | 13 | นาย | เทวา | ชาตยะธรรม | ||
| 8 | 39847 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | พิริยา | นิสยันต์ | ||
| 9 | 39714 | 6 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | ||
| 10 | 39770 | 6 | 14 | 5 | นาย | ปภังกร | ประคำทอง | ||
| 11 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ||
| 12 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | ||
| 13 | 39754 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | ||
| 14 | 39926 | 6 | 14 | 25 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | ||
| 15 | 40026 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | ||
| 16 | 40040 | 6 | 14 | 30 | นางสาว | เอมมิกา | จิตจำเรือง | ||
| 17 | 40064 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ||
| 18 | 40159 | 6 | 14 | 34 | นางสาว | กฤษณ์กนก | ศรีกอง | ||
| 19 | 47341 | 6 | 14 | 36 | นางสาว | โชติมา | สิงห์ศักดิ์ตระกูล | ||
| 20 | 47342 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ||
| 21 | 39803 | 6 | 15 | 23 | นางสาว | ภัทราพร | พะเนาว์ศรี | ||
| 22 | 39647 | 6 | 16 | 8 | นางสาว | ญาดา | ทองดวง | ||
| 23 | 39758 | 6 | 16 | 11 | นางสาว | อภิสรา | ศรีชุมแสง | ||
| 24 | 39790 | 6 | 16 | 15 | นางสาว | ชลธิชา | กรรณเทพ | ||
| 25 | 39802 | 6 | 16 | 16 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | เเป้นทะเล | ||
| 26 | 39928 | 6 | 16 | 20 | นางสาว | จารวดี | เมธีสวัสดิ์กุล | ||
| 27 | 39981 | 6 | 16 | 21 | นางสาว | ปาลิตา | ไหวดี | ||
| 28 | 40077 | 6 | 16 | 25 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีมะเริง | ||
| 29 | 41288 | 6 | 16 | 29 | นางสาว | น้ำมนต์ | สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ | ||
| 30 | 47353 | 6 | 16 | 30 | นางสาว | ธันยพร | ไทยธานี | ||
| 31 | 47357 | 6 | 16 | 34 | นางสาว | ยุพาวดี | ด้วงช้าง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)