T108 เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา)
ครูผู้สอน นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทด ภาคเรียนที่ 1
03-Sep-2025
T108 เฉพาะทาง กสพท.(ภาษา)
ครูผู้สอน นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทด ภาคเรียนที่ 1
03-Sep-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40087 | 6 | 4 | 28 | นางสาว | วณิดา | ศรีจันทร์กลาง | ||
2 | 47249 | 6 | 5 | 17 | นาย | อังกูร | ถนัดค้า | ||
3 | 47257 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | อารีญา | เรืองทองหลาง | ||
4 | 39728 | 6 | 8 | 6 | นาย | รัฐนันท์ | ศรีพิทักษ์ | ||
5 | 39511 | 6 | 8 | 17 | นางสาว | ญาณิศา | พวงโคกกรวด | ||
6 | 47292 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | พันธ์เข็มทอง | ||
7 | 47301 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | ปุญญิสา | พิมพ์ครบุรี | ||
8 | 39816 | 6 | 10 | 6 | นาย | ธรรณกร | อินทะขีนี | ||
9 | 39819 | 6 | 10 | 7 | นาย | นรเทพ | ชมพุด | ||
10 | 39832 | 6 | 10 | 22 | นางสาว | กมลทิพย์ | เวียงสมุทร | ||
11 | 47321 | 6 | 11 | 37 | นางสาว | ภัทราพร | ฉายรังษี | ||
12 | 47322 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | สุณิสา | สัตย์ซื่อ | ||
13 | 39692 | 6 | 13 | 1 | นาย | รณพร | แก้งคำ | ||
14 | 39715 | 6 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | ||
15 | 39731 | 6 | 13 | 3 | นาย | สิรภัทร | สุวรรณกลาง | ||
16 | 39818 | 6 | 13 | 6 | นาย | ธีรวัฒน์ | พระนะลม | ||
17 | 39820 | 6 | 13 | 7 | นาย | นราเทพ | พึ่งจันดุม | ||
18 | 47332 | 6 | 13 | 17 | นาย | กฤตภาส | ไทยภูมิ | ||
19 | 47333 | 6 | 13 | 18 | นาย | มนตรี | ปั้งกระโทก | ||
20 | 40126 | 6 | 13 | 35 | นางสาว | รพีพรรณ | ตั้งเลิศจรรยา | ||
21 | 40145 | 6 | 14 | 14 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | ||
22 | 40152 | 6 | 14 | 16 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | ||
23 | 39738 | 6 | 14 | 20 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | ||
24 | 39681 | 6 | 15 | 4 | นาย | ธนโชติ | ปานเกิด | ||
25 | 39682 | 6 | 15 | 5 | นาย | ธัญญารัตน์ | ประกอบผล | ||
26 | 39966 | 6 | 15 | 8 | นาย | วรกมล | เขียวคำ | ||
27 | 40010 | 6 | 15 | 9 | นาย | ภูวดล | ผางสระน้อย | ||
28 | 47344 | 6 | 15 | 12 | นาย | ธรรมสรณ์ | ศิลาขวา | ||
29 | 40122 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | พรหมภัสสร | โชติศุภอนันต์ | ||
30 | 40124 | 6 | 15 | 32 | นางสาว | พัชริดา | เรียบจันทึก | ||
31 | 41292 | 6 | 15 | 34 | นางสาว | กัญญาภัคร | ฉ้วนกลิ่น | ||
32 | 39902 | 6 | 16 | 4 | นาย | กฤติพงษ์ | โคมสูงเนิน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)